中國神華透露:涉萬畝林場水源糾紛煤礦屬兄弟公司 國家能源集團正核實
中國神華透露:涉萬畝林場水源糾紛煤礦屬兄弟公司國家能源集團正核實
2023-03-29 15:25:41
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3240.06點,收于半年線之上,漲跌幅-0.16%,A股總成交額為9815.96億元。到目前為止今日有57只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有光正眼科、春暉智控、德固特等,乖離率分別為6.90%、6.87%、5.11%;春興精工、ST開元、片仔癀等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
3月29日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002524 | 光正眼科 | 10.03 | 9.69 | 7.29 | 7.79 | 6.90 |
300943 | 春暉智控 | 7.54 | 15.41 | 13.47 | 14.40 | 6.87 |
300950 | 德固特 | 5.48 | 13.29 | 18.67 | 19.62 | 5.11 |
000633 | 合金投資 | 5.68 | 3.15 | 8.87 | 9.31 | 5.02 |
605186 | 健麾信息 | 7.33 | 13.27 | 34.23 | 35.74 | 4.43 |
300228 | 富瑞特裝 | 6.31 | 10.60 | 5.67 | 5.90 | 4.00 |
603305 | 旭升集團 | 5.68 | 2.42 | 37.47 | 38.89 | 3.79 |
300745 | 欣銳科技 | 4.81 | 3.94 | 39.94 | 41.40 | 3.65 |
600860 | 京城股份 | 9.99 | 9.07 | 14.58 | 15.08 | 3.44 |
002126 | 銀輪股份 | 4.15 | 3.26 | 13.87 | 14.31 | 3.20 |
835207 | 眾誠科技 | 2.97 | 5.35 | 7.06 | 7.28 | 3.09 |
600132 | 重慶啤酒 | 4.80 | 1.27 | 118.28 | 121.89 | 3.05 |
301072 | 中捷精工 | 3.09 | 6.16 | 23.01 | 23.67 | 2.87 |
002733 | 雄韜股份 | 4.50 | 5.00 | 18.31 | 18.80 | 2.70 |
002885 | 京泉華 | 2.79 | 6.49 | 33.84 | 34.65 | 2.40 |
600745 | 聞泰科技 | 2.46 | 1.98 | 54.11 | 55.39 | 2.37 |
300842 | 帝科股份 | 3.50 | 9.85 | 53.40 | 54.64 | 2.33 |
601021 | 春秋航空 | 3.32 | 0.63 | 58.66 | 60.03 | 2.33 |
000016 | 深康佳A | 2.69 | 3.13 | 4.86 | 4.97 | 2.26 |
002859 | 潔美科技 | 2.69 | 0.68 | 27.64 | 28.26 | 2.24 |
838924 | 廣脈科技 | 2.71 | 0.69 | 5.94 | 6.07 | 2.18 |
600726 | *ST華源 | 1.91 | 0.44 | 2.62 | 2.67 | 1.81 |
001332 | 錫裝股份 | 2.16 | 2.08 | 67.27 | 68.46 | 1.77 |
301046 | 能輝科技 | 2.48 | 7.19 | 36.17 | 36.73 | 1.55 |
002274 | 華昌化工 | 1.25 | 1.32 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
301338 | 凱格精機 | 1.43 | 5.43 | 56.07 | 56.57 | 0.89 |
300755 | 華致酒行 | 0.97 | 0.80 | 29.98 | 30.25 | 0.89 |
002048 | 寧波華翔 | 1.17 | 0.65 | 14.62 | 14.75 | 0.86 |
300710 | 萬隆光電 | 0.89 | 2.56 | 26.88 | 27.07 | 0.72 |
603868 | 飛科電器 | 2.04 | 0.12 | 75.99 | 76.52 | 0.70 |
300415 | 伊之密 | 3.12 | 2.26 | 21.01 | 21.15 | 0.66 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0.93 | 2.19 | 4.30 | 4.33 | 0.66 |
600218 | 全柴動力 | 2.92 | 3.41 | 9.11 | 9.17 | 0.65 |
834415 | 恒拓開源 | 1.27 | 0.65 | 3.97 | 3.99 | 0.63 |
300887 | 譜尼測試 | 1.04 | 1.19 | 35.62 | 35.83 | 0.58 |
002177 | *ST御銀 | 1.99 | 1.31 | 3.06 | 3.08 | 0.57 |
002352 | 順豐控股 | 1.96 | 0.50 | 54.26 | 54.55 | 0.54 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.03 | 0.93 | 2.99 | 3.01 | 0.54 |
002111 | 威海廣泰 | 1.82 | 1.44 | 10.02 | 10.07 | 0.50 |
300256 | ST星星 | 3.44 | 2.25 | 3.00 | 3.01 | 0.46 |
002004 | 華邦健康 | 0.55 | 0.72 | 5.43 | 5.45 | 0.46 |
002072 | 凱瑞德 | 1.75 | 4.45 | 7.54 | 7.57 | 0.44 |
002766 | 索菱股份 | 0.53 | 0.93 | 5.63 | 5.65 | 0.40 |
300373 | 揚杰科技 | 2.67 | 2.19 | 55.15 | 55.37 | 0.39 |
300690 | 雙一科技 | 1.20 | 1.84 | 17.62 | 17.68 | 0.35 |
300604 | 長川科技 | 10.66 | 6.66 | 49.77 | 49.94 | 0.34 |
002978 | 安寧股份 | 0.80 | 0.90 | 36.35 | 36.47 | 0.34 |
601628 | 中國人壽 | 0.59 | 0.07 | 33.90 | 34.01 | 0.32 |
603856 | 東宏股份 | 1.02 | 0.97 | 11.83 | 11.86 | 0.25 |
300146 | 湯臣倍健 | 1.93 | 0.86 | 21.13 | 21.17 | 0.19 |
600841 | 動力新科 | 1.08 | 0.84 | 6.56 | 6.57 | 0.17 |
600520 | 文一科技 | 1.07 | 4.27 | 15.13 | 15.15 | 0.15 |
300091 | 金通靈 | 2.43 | 2.96 | 3.78 | 3.79 | 0.15 |
300863 | 卡倍億 | 1.92 | 4.70 | 90.19 | 90.28 | 0.10 |
600436 | 片仔癀 | 0.97 | 0.23 | 281.38 | 281.50 | 0.04 |
300338 | ST開元 | 0.65 | 2.29 | 4.65 | 4.65 | 0.02 |
002547 | 春興精工 | 1.15 | 2.73 | 5.29 | 5.29 | 0.02 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: