(資料圖片)
滬指3月1日上漲1.00%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、通信,漲幅為3.96%、3.85%。通信行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為美容護理、電力設(shè)備,跌幅為0.31%、0.14%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入118.74億元,今日有16個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.96%,全天凈流入資金79.04億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為3.85%,凈流入資金為32.04億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有15個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金30.18億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為23.08億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、紡織服飾、商貿(mào)零售等行業(yè)。
通信行業(yè)今日上漲3.85%,全天主力資金凈流入32.04億元,該行業(yè)所屬的個股共121只,今日上漲的有114只,漲停的有8只;下跌的有5只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有75只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是中國聯(lián)通,今日凈流入資金19.81億元,緊隨其后的是中國電信、新易盛,凈流入資金分別為1.49億元、1.33億元。通信行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有中天科技、中通國脈、亨通光電,凈流出資金分別為5367.91萬元、3552.05萬元、3045.83萬元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中國聯(lián)通 | 10.04 | 3.82 | 198094.05 |
601728 | 中國電信 | 8.55 | 5.01 | 14945.55 |
300502 | 新易盛 | 3.01 | 8.15 | 13261.51 |
300394 | 天孚通信 | 2.96 | 5.05 | 9611.40 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 10.02 | 22.53 | 8674.73 |
603083 | 劍橋科技 | 7.04 | 22.94 | 7385.53 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2.78 | 5.08 | 6959.23 |
002467 | 二六三 | 2.91 | 8.26 | 6260.57 |
600941 | 中國移動 | 4.98 | 3.37 | 5589.84 |
000851 | 高鴻股份 | 3.75 | 8.69 | 5175.95 |
002908 | 德生科技 | 10.01 | 10.97 | 4823.66 |
300053 | 歐比特 | 2.95 | 4.99 | 4641.07 |
002281 | 光迅科技 | 2.06 | 4.79 | 4356.21 |
002792 | 通宇通訊 | 6.11 | 17.08 | 3921.08 |
603803 | 瑞斯康達 | 10.04 | 3.98 | 3671.58 |
300565 | 科信技術(shù) | 2.69 | 7.51 | 3260.56 |
000070 | 特發(fā)信息 | 3.14 | 6.26 | 3222.87 |
300563 | 神宇股份 | 8.44 | 17.62 | 3048.78 |
600776 | 東方通信 | 2.54 | 3.96 | 2814.53 |
300134 | 大富科技 | 3.13 | 3.07 | 2670.59 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 0.00 | 2.26 | -5367.91 |
603559 | 中通國脈 | 10.02 | 15.42 | -3552.05 |
600487 | 亨通光電 | 0.81 | 2.79 | -3045.83 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1.15 | 3.58 | -2966.23 |
603322 | 超訊通信 | 5.85 | 9.88 | -2160.46 |
603236 | 移遠通信 | 4.97 | 2.09 | -1780.18 |
301419 | 阿萊德 | 0.95 | 31.48 | -1575.02 |
301191 | 菲菱科思 | -0.34 | 12.07 | -1553.69 |
300353 | 東土科技 | 1.36 | 4.49 | -1415.56 |
002897 | 意華股份 | -2.25 | 3.48 | -1400.91 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 2.43 | 3.12 | -1232.50 |
002104 | 恒寶股份 | 1.33 | 14.34 | -1092.42 |
000063 | 中興通訊 | 2.08 | 4.96 | -1060.94 |
002017 | 東信和平 | 3.04 | 3.32 | -969.72 |
002296 | 輝煌科技 | 0.54 | 9.00 | -799.71 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 2.39 | 1.88 | -785.62 |
300570 | 太辰光 | 8.43 | 12.37 | -725.26 |
300698 | 萬馬科技 | 1.06 | 1.67 | -672.62 |
002544 | 普天科技 | 0.08 | 1.58 | -670.63 |
600734 | ST實達 | -2.00 | 0.50 | -668.05 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 通信行業(yè) 凈流入資金 中國聯(lián)通 中國電信