【資料圖】
4月28日東方創(chuàng)業(yè)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.26元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.11億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為30.09%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第22次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.26元(含稅) | 1.11 | 1.63 |
2021.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 1.15 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派0.93元(含稅) | 0.81 | 0.93 |
2019.12.31 | 10派0.65元(含稅) | 0.34 | 0.51 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 0.47 | 0.88 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.52 | 0.68 |
2016.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 0.47 | 0.53 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 0.47 | 0.52 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.42 | 0.73 |
2013.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.42 | 0.77 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.52 | 1.45 |
2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派0.5元(含稅) | 0.20 | 0.47 |
2011.06.30 | 10派1.2元(含稅) | 0.48 | 1.07 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.32 | 1.04 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.26 | 0.94 |
2007.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.32 | 0.86 |
2006.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.16 | 1.27 |
2004.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.32 | 1.41 |
2003.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.38 | 1.42 |
2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.32 | 0.85 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.48 | 0.85 |
2000.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.51 | 0.87 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入414.77億元,同比下降4.76%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.70億元,同比下降2.80%,基本每股收益為0.42元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.3%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出49.33萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出1357.93萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.86億元,近5日增加55.44萬(wàn)元,增幅為0.30%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有307.75萬(wàn)股,近5日持股量增加24.61萬(wàn)股,增長(zhǎng)8.69%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),東方創(chuàng)業(yè)所屬的商貿(mào)零售行業(yè)共有55家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)中免,派現(xiàn)金額為16.55億元,其次是豫園股份、居然之家,派現(xiàn)金額為13.58億元、13.02億元。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: