(資料圖)
4月28日古井貢酒發(fā)布2022年度分配預案,擬10派30元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為15.86億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為50.45%,這是公司上市以來,累計第21次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派30元(含稅) | 15.86 | 1.35 |
2021.12.31 | 10派22元(含稅) | 11.63 | 0.95 |
2020.12.31 | 10派15元(含稅) | 7.55 | 0.86 |
2019.12.31 | 10派15元(含稅) | 7.55 | 1.47 |
2018.12.31 | 10派15元(含稅) | 7.55 | 2.07 |
2017.12.31 | 10派10元(含稅) | 5.04 | 1.79 |
2016.12.31 | 10派6元(含稅) | 3.02 | 1.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.50 | 0.28 |
2014.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.01 | 0.81 |
2013.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 1.76 | 1.45 |
2012.12.31 | 10派5元(含稅) | 2.52 | 1.19 |
2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派4.5元(含稅) | 1.13 | 0.53 |
2010.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.82 | 0.66 |
2009.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.82 | 1.90 |
2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.24 | 0.67 |
2001.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.47 | 0.84 |
2000.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.71 | 1.32 |
1999.12.31 | 10派2.9元(含稅) | 0.68 | 1.73 |
1998.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 0.66 | 1.17 |
1997.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.82 | 1.30 |
1996.12.31 | 10派1.16元(含稅) | 0.47 | 0.49 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入167.13億元,同比增長25.95%,實現(xiàn)凈利潤31.43億元,同比增長36.78%,基本每股收益為5.95元。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入1071.31萬元,近5日主力資金凈流入51.12萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.33億元,近5日增加887.76萬元,增幅為7.12%。北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有808.51萬股,近5日持股量增加13.79萬股,增長1.74%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,古井貢酒所屬的食品飲料行業(yè)共有92家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是貴州茅臺,派現(xiàn)金額為325.49億元,其次是五糧液、伊利股份,派現(xiàn)金額為146.80億元、66.31億元。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: