近期公募基金2022年年報(bào)陸續(xù)公布,券商分倉(cāng)傭金數(shù)據(jù)揭曉。在2022年多重超預(yù)期因素沖擊下,股市交易活躍度下降,券商傭金收入規(guī)模縮減。Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年全市場(chǎng)券商共實(shí)現(xiàn)分倉(cāng)傭金收入188.72億元,同比下降15.2%,從行業(yè)排名方面來(lái)看,頭部券商排名爭(zhēng)奪激烈,傭金收入增速多數(shù)下滑,此外還有民生證券、東亞前海證券等中小券商在傭金總體萎縮的背景下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
回顧2022年市場(chǎng),在疫情反復(fù)、外圍加息、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等多重因素疊加的利空影響下,A股市場(chǎng)全年表現(xiàn)不佳,上證指數(shù)年內(nèi)跌幅15.13%、深證成指跌幅25.85%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅29.37%、科創(chuàng)50指數(shù)跌幅31.35%。市場(chǎng)情緒趨于謹(jǐn)慎,交易活躍度下行,2022年公募基金股票交易總金額為24.9萬(wàn)億元,交易量萎縮3.4萬(wàn)億元,同比下滑12.12%。券商交易傭金收入大幅縮減33.83億元至188.72億元,降幅達(dá)15.2%。
從行業(yè)格局來(lái)看,頭部券商中中信證券多年穩(wěn)居榜首,中信建投證券、長(zhǎng)江證券和廣發(fā)證券對(duì)亞軍席位展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪,但收入規(guī)模多數(shù)下滑。中信證券在2022年實(shí)現(xiàn)總傭金13.53億元,同比下滑18.86%。
【資料圖】
此外,中信建投證券、長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券分別以9.81億元、9.55億元、9.37億元分列榜單前四位,收入差距壓縮,凸顯競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí),排名前二十的券商中,僅有東方財(cái)富證券和浙商證券實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),東方財(cái)富證券依托股東資源優(yōu)勢(shì)全年傭金收入為4.28億元,同比增長(zhǎng)8.43%,浙商證券實(shí)現(xiàn)傭金收入3.79億元,同比增速4.3%,二者排位均有所上升,同時(shí)躋身榜單前二十位。
券商2022年傭金同比增長(zhǎng)率Top 10
公司名稱 | 傭金(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)率( % ) | |
1 | 民生證券股份有限公司 | 29,540.43 | 418.3 |
2 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司 | 2,042.20 | 265.13 |
3 | 東海證券股份有限公司 | 2,598.64 | 231.73 |
4 | 國(guó)海證券股份有限公司 | 18,120.90 | 161.04 |
5 | 德邦證券股份有限公司 | 16,662.03 | 143.02 |
6 | 英大證券有限責(zé)任公司 | 1,005.79 | 95.99 |
7 | 五礦證券有限公司 | 1,156.41 | 80.61 |
8 | 國(guó)融證券股份有限公司 | 1,105.64 | 77.3 |
9 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 5,929.67 | 75.08 |
10 | 中國(guó)國(guó)際金融 ( 國(guó)際 ) 有限公司 | 1,729.37 | 58.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,僅統(tǒng)計(jì)1000萬(wàn)以上傭金券商
中小券商中,民生證券、東亞前海證券分別以418.3%和265.13%的增速位居前100名分倉(cāng)券商增速第一名、第二名。民生證券全年傭金收入為2.95億元,同比增長(zhǎng)418.3%,投研業(yè)務(wù)是民生證券發(fā)展戰(zhàn)略的三大支柱之一,隨著新財(cái)富白金分析師胡又文加盟擔(dān)任研究院院長(zhǎng),民生證券研究所持續(xù)招兵買(mǎi)馬,不斷完善組織架構(gòu)和行業(yè)覆蓋度,排名由2021年的49名上升至28名,躋身行業(yè)前三十名。
同時(shí),東亞前海證券亦有優(yōu)異表現(xiàn),這家外資研究所成立僅兩年時(shí)間,2022年實(shí)現(xiàn)傭金收入2042.2萬(wàn)元,增幅達(dá)265.13%,排名較2021年的93名提升至第71位。同時(shí),東亞前海證券榮獲2022年Wind“進(jìn)步最快研究機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng),其研究所金股組合自發(fā)布以來(lái)持續(xù)位居金股池前列,2022年上半年以2.21%的絕對(duì)收益率、11.43%的超額收益率排名市場(chǎng)第一。
此外,亦有多家券商展現(xiàn)不俗成績(jī)。東海證券實(shí)現(xiàn)傭金2598.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)231.73%;國(guó)海證券傭金收入1.81億元,同比增長(zhǎng)161.04%;德邦證券傭金總額1.67億元,增速143.02%;英大證券總傭金1005.79萬(wàn)元,增速95.99%,業(yè)務(wù)發(fā)力顯著。但是,亦有部分券商傭金收入出現(xiàn)較大降幅,如中原證券、東莞證券、渤海證券、太平洋證券分別出現(xiàn)56.21%、54.13%、53.1%、48.11%的下降幅度,原因或來(lái)自人事變動(dòng)、業(yè)務(wù)發(fā)展較緩等。
名稱 | 總傭金 ( 萬(wàn)元 ) | 同比增速 (%) | 排名 | 變動(dòng) | 名稱 | 總傭金 ( 萬(wàn)元 ) | 同比增速 (%) | 排名 | 變動(dòng) |
中信證券 | 135298.57 | -18.86 | 1 | 0 | 華福證券 | 4259.11 | -39.75 | 51 | -9 |
中信建投證券 | 98054.89 | -4.47 | 2 | 2 | 國(guó)元證券 | 4183.86 | -37.98 | 52 | -6 |
長(zhǎng)江證券 | 95483.77 | -19.13 | 3 | -1 | 申港證券 | 4089.98 | 10.17 | 53 | 4 |
廣發(fā)證券 | 93681.26 | -18.92 | 4 | -1 | 上海證券 | 4082.47 | 3.85 | 54 | 2 |
招商證券 | 75231.28 | -14.89 | 5 | 0 | 恒泰證券 | 4037.49 | -33.63 | 55 | -8 |
國(guó)泰君安證券 | 72899.84 | -3.65 | 6 | 4 | 江海證券 | 3734.54 | -24.27 | 56 | -3 |
海通證券 | 68738.87 | -20.27 | 7 | -1 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 3290.49 | -0.46 | 57 | 4 |
申萬(wàn)宏源證券 | 66662.92 | -17.38 | 8 | 0 | 中信 ( 山東 ) | 3198.59 | 29.64 | 58 | 8 |
東方證券 | 64287.26 | -12.90 | 9 | 2 | 川財(cái)證券 | 3172.07 | 3.53 | 59 | 3 |
華泰證券 | 62858.05 | -8.42 | 10 | 3 | 山西證券 | 3150.35 | 35.71 | 60 | 9 |
興業(yè)證券 | 61110.06 | -26.88 | 11 | -4 | 華金證券 | 2912.85 | -19.73 | 61 | -3 |
中泰證券 | 54438.73 | -29.98 | 12 | -3 | 野村東方國(guó)際證券 | 2865.15 | -18.51 | 62 | -3 |
天風(fēng)證券 | 51389.09 | -2.29 | 13 | 4 | 東海證券 | 2598.64 | 231.73 | 63 | 24 |
中金公司 | 51198.00 | -26.36 | 14 | -2 | 華寶證券 | 2525.43 | -3.56 | 64 | 0 |
東方財(cái)富證券 | 42754.70 | 8.43 | 15 | 8 | 財(cái)信證券 | 2478.85 | 43.17 | 65 | 10 |
光大證券 | 42730.79 | -32.19 | 16 | -2 | 金元證券 | 2345.28 | -6.38 | 66 | -1 |
東吳證券 | 42205.80 | -17.71 | 17 | 2 | 湘財(cái)證券 | 2292.90 | -54.01 | 67 | -15 |
浙商證券 | 37866.31 | 4.30 | 18 | 5 | 南京證券 | 2260.05 | -5.11 | 68 | 0 |
安信證券 | 37115.04 | -17.22 | 19 | 2 | 華鑫證券 | 2195.64 | 12.63 | 69 | 5 |
方正證券 | 37096.17 | -31.38 | 20 | -4 | 渤海證券 | 2156.13 | -53.10 | 70 | -16 |
國(guó)盛證券 | 36609.89 | -29.64 | 21 | -3 | 東亞前海證券 | 2042.20 | 265.13 | 71 | 22 |
國(guó)信證券 | 36167.55 | -38.42 | 22 | -7 | 摩根大通證券 | 2008.30 | 54.90 | 72 | 9 |
華創(chuàng)證券 | 35557.69 | -9.50 | 23 | 1 | 海通國(guó)際證券 | 1889.77 | -3.64 | 73 | 0 |
東北證券 | 31120.50 | -11.13 | 24 | 2 | 中金 ( 國(guó)際 ) | 1729.37 | 58.42 | 74 | 9 |
中國(guó)銀河證券 | 30813.05 | -34.08 | 25 | -5 | 誠(chéng)通證券 | 1407.93 | -47.66 | 75 | -12 |
華西證券 | 29979.06 | -24.76 | 26 | -4 | 五礦證券 | 1156.41 | 80.61 | 76 | 14 |
國(guó)金證券 | 29625.45 | 3.10 | 27 | 1 | 花旗環(huán)球金融 | 1136.09 | -33.90 | 77 | -1 |
民生證券 | 29540.43 | 418.30 | 28 | 21 | 國(guó)融證券 | 1105.64 | 77.30 | 78 | 13 |
信達(dá)證券 | 25768.10 | 15.19 | 29 | 1 | 宏信證券 | 1092.68 | -54.50 | 79 | -12 |
開(kāi)源證券 | 25521.72 | 0.51 | 30 | -1 | 東莞證券 | 1056.99 | -54.13 | 80 | -10 |
西部證券 | 19630.11 | -33.22 | 31 | -4 | 英大證券 | 1005.79 | 95.99 | 81 | 14 |
國(guó)海證券 | 18120.90 | 161.04 | 32 | 12 | 甬興證券 | 987.15 | 115.34 | 82 | 15 |
德邦證券 | 16662.03 | 143.02 | 33 | 12 | 高盛集團(tuán) | 881.22 | -35.33 | 83 | -5 |
西南證券 | 13106.48 | 1.74 | 34 | 1 | 匯豐前海證券 | 821.76 | -38.79 | 84 | -4 |
長(zhǎng)城證券 | 10969.56 | -28.30 | 35 | -4 | 北京高華證券 | 811.86 | -63.33 | 85 | -13 |
平安證券 | 9590.70 | -35.47 | 36 | -4 | 中信里昂證券 | 713.16 | -30.39 | 86 | -1 |
國(guó)都證券 | 9551.41 | -34.86 | 37 | -4 | 世紀(jì)證券 | 703.38 | 257.90 | 87 | 33 |
東興證券 | 9197.40 | -23.92 | 38 | -2 | 國(guó)新證券 | 675.41 | -42.95 | 88 | -6 |
華安證券 | 8878.14 | -11.16 | 39 | -1 | 財(cái)達(dá)證券 | 666.08 | 69.70 | 89 | 10 |
國(guó)聯(lián)證券 | 7960.64 | 47.20 | 40 | 10 | 瑞銀證券亞洲 | 651.04 | 18.69 | 90 | 4 |
中金財(cái)富證券 | 7906.82 | -2.01 | 41 | 0 | 大同證券 | 641.32 | -38.39 | 91 | -7 |
華龍證券 | 7619.91 | -16.39 | 42 | -3 | 華林證券 | 612.09 | -31.59 | 92 | -6 |
太平洋證券 | 7052.67 | -48.11 | 43 | -9 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 581.48 | -73.87 | 93 | -22 |
首創(chuàng)證券 | 6355.23 | 56.60 | 44 | 11 | 摩根士丹利 | 575.38 | 22.03 | 94 | 2 |
中銀國(guó)際證券 | 6270.57 | -45.74 | 45 | -8 | 招商證券 ( 香港 ) | 527.23 | 32.61 | 95 | 3 |
粵開(kāi)證券 | 5933.84 | -15.21 | 46 | -3 | 中郵證券 | 510.72 | 148.49 | 96 | 20 |
財(cái)通證券 | 5929.67 | 75.08 | 47 | 13 | 萬(wàn)和證券 | 482.24 | 252.83 | 97 | 35 |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 5845.22 | -2.88 | 48 | 0 | 華興證券 ( 香港 ) | 473.50 | -69.33 | 98 | -21 |
瑞銀證券 | 5742.58 | -30.20 | 49 | -9 | 中山證券 | 447.60 | -34.99 | 99 | -11 |
中航證券 | 5159.13 | 2.23 | 50 | 1 | 華泰金融 ( 香港 ) | 382.77 | -38.24 | 100 | -8 |
關(guān)鍵詞: