中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月2日訊(記者 關婧 田云緋) 2023年前2月,上交所、深交所及北交所共計新增34家上市企業(yè),合計募集資金318.29億元。其中主板9家企業(yè)上市,創(chuàng)業(yè)板有6家企業(yè)上市,科創(chuàng)板有6家企業(yè)上市,北交所有13家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,2023年前2月上市企業(yè)分布于13個省份、直轄市。
(資料圖片)
其中,浙江省排名首位,有8家企業(yè)完成上市。江蘇省位列第二位,有6家企業(yè)上市。上海市、安徽省并列第三,各有3家企業(yè)上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是湖南裕能、格力博、信達證券、江瀚新材、多利科技,募資金額分別為45.00億、37.50億元、26.75億元、23.73億元、21.86億元,分別歸屬于湖南省、江蘇省、北京市、湖北省、安徽省。
具體從歸屬地來看,浙江省有8家企業(yè)登陸A股。其中,和泰機電、福斯達2家企業(yè)在主板上市,中潤光學在科創(chuàng)板上市,鑫磊股份在創(chuàng)業(yè)板上市,艾能聚、舜宇精工、利爾達、天宏鋰電4家企業(yè)在北交所上市。上述8家企業(yè)合計募集資金總額32.78億元。
江蘇省有6家企業(yè)完成上市,其中揚州金泉在主板上市,裕太微在科創(chuàng)板上市,格力博在創(chuàng)業(yè)板上市,保麗潔、歐福蛋業(yè)、迅安科技3家企業(yè)在北交所上市。上述6家企業(yè)合計募資64.56億元。
上海市有3家企業(yè)完成上市,其中英方軟件在科創(chuàng)板上市,真蘭儀表、阿萊德2家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,上述3家企業(yè)合計募資33.86億元。
安徽省有3家企業(yè)完成上市,其中多利科技在主板上市,龍迅股份在科創(chuàng)板上市,峆一藥業(yè)在北交所上市,上述3家企業(yè)合計募資34.18億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北證 | 2023-02-28 | 1.20 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.86 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一藥業(yè) | 北證 | 2023-02-23 | 1.11 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰機電 | 主板 | 2023-02-22 | 7.57 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北證 | 2023-02-22 | 0.88 | 浙江省 |
688486.SH | 龍迅股份 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-21 | 11.21 | 安徽省 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 北證 | 2023-02-21 | 1.54 | 湖北省 |
301303.SZ | 真蘭儀表 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-20 | 19.56 | 上海市 |
603190.SH | 亞通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 8.73 | 山東省 |
832149.BJ | 利爾達 | 北證 | 2023-02-17 | 0.99 | 浙江省 |
688307.SH | 中潤光學 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-16 | 5.25 | 浙江省 |
603307.SH | 揚州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 5.20 | 江蘇省 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 4.10 | 山東省 |
834407.BJ | 馳誠股份 | 北證 | 2023-02-16 | 0.59 | 河南省 |
001314.SZ | 億道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 12.29 | 廣東省 |
688515.SH | 裕太微 | 科創(chuàng)板 | 2023-02-10 | 18.40 | 江蘇省 |
301358.SZ | 湖南裕能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 45.00 | 湖南省 |
301419.SZ | 阿萊德 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-09 | 6.20 | 上海市 |
873167.BJ | 新贛江 | 北證 | 2023-02-09 | 1.61 | 江西省 |
301260.SZ | 格力博 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 37.50 | 江蘇省 |
301373.SZ | 凌瑋科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-02-08 | 9.15 | 廣東省 |
832802.BJ | 保麗潔 | 北證 | 2023-02-06 | 0.76 | 江蘇省 |
832023.BJ | 田野股份 | 北證 | 2023-02-02 | 1.80 | 廣西壯族自治區(qū) |
601059.SH | 信達證券 | 主板 | 2023-02-01 | 26.75 | 北京市 |
603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 23.73 | 湖北省 |
603173.SH | 福斯達 | 主板 | 2023-01-30 | 7.46 | 浙江省 |
430425.BJ | 樂創(chuàng)技術 | 北證 | 2023-01-30 | 1.15 | 四川省 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023-01-19 | 8.12 | 浙江省 |
688435.SH | 英方軟件 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-19 | 8.10 | 上海市 |
873152.BJ | 天宏鋰電 | 北證 | 2023-01-19 | 1.31 | 浙江省 |
688485.SH | 九州一軌 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-18 | 6.56 | 北京市 |
839371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 北證 | 2023-01-18 | 1.29 | 江蘇省 |
834950.BJ | 迅安科技 | 北證 | 2023-01-11 | 1.41 | 江蘇省 |
688506.SH | 百利天恒 | 科創(chuàng)板 | 2023-01-06 | 9.90 | 四川省 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD