【資料圖】
4月28日居然之家發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派2元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為13.02億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為79.00%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為4.62%。這是公司上市以來,累計(jì)第8次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含稅) | 13.02 | 4.62 |
2021.12.31 | 10派1.62元(含稅) | 10.48 | 2.88 |
2020.12.31 | 10派0.52元(含稅) | 3.38 | 0.58 |
2019.12.31 | 10派0.78元(含稅) | 4.70 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.50 | 1.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.25 | 1.37 |
2010.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.25 | 0.90 |
2000.12.31 | 10送1轉(zhuǎn)增3股 | 0.00 | 0.00 |
1999.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.18 | 0.87 |
1998.06.30 | 10送4轉(zhuǎn)增2股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送9.5股 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129.81億元,同比下降0.69%,實(shí)現(xiàn)凈利潤16.48億元,同比下降28.44%,基本每股收益為0.25元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.52%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1887.51萬元。
北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有2904.34萬股,近5日持股量增加251.25萬股,增長9.47%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),居然之家所屬的商貿(mào)零售行業(yè)共有53家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國中免,派現(xiàn)金額為16.55億元,其次是豫園股份、居然之家,派現(xiàn)金額為13.58億元、13.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度商貿(mào)零售行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中國中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫園股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
000785 | 居然之家 | 0.00 | 2 | 130216.79 | 79.00 | 4.62 |
002416 | 愛施德 | 0.00 | 5 | 61964.09 | 84.85 | 5.32 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
002091 | 江蘇國泰 | 0.00 | 2.5 | 40689.97 | 23.60 | 2.43 |
600710 | 蘇美達(dá) | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重慶百貨 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
600790 | 輕紡城 | 0.00 | 1.7 | 23084.56 | 19.45 | 4.44 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 0.00 | 1.2 | 21410.02 | 31.28 | 1.02 |
601828 | 美凱龍 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
600859 | 王府井 | 0.00 | 1 | 11350.49 | 58.23 | 0.41 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 4.50 | 2.27 | 11288.17 | 10.03 | 0.22 |
601116 | 三江購物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集團(tuán) | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
601366 | 利群股份 | 0.00 | 1 | 8497.33 | 1.55 | |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
300755 | 華致酒行 | 0.00 | 1.76 | 7335.65 | 20.02 | 0.50 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 0.00 | 0.4 | 6787.86 | 34.00 | 0.64 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 0.00 | 1 | 6660.00 | 56.40 | 2.35 |
603708 | 家家悅 | 0.00 | 1 | 6383.37 | 118.10 | 0.79 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
002344 | 海寧皮城 | 0.00 | 0.45 | 5771.78 | 21.37 | 0.98 |
000417 | 合肥百貨 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.00 | 3 | 5198.21 | 69.16 | 1.41 |
002561 | 徐家匯 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江東日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
600693 | 東百集團(tuán) | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 199.67 | 1.10 |
603214 | 愛嬰室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
301110 | 青木股份 | 0.00 | 6 | 4000.00 | 61.32 | 1.25 |
000501 | 武商集團(tuán) | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 0.00 | 1.5 | 3578.57 | 19.88 | 0.47 |
000829 | 天音控股 | 0.00 | 0.32 | 3280.32 | 29.86 | 0.27 |
601028 | 玉龍股份 | 0.00 | 0.35 | 2740.59 | 9.41 | 0.18 |
600128 | 弘業(yè)股份 | 0.00 | 1 | 2467.68 | 64.06 | 1.20 |
600785 | 新華百貨 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 0.00 | 0.1 | 2242.43 | 0.31 | |
600605 | 匯通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
000058 | 深賽格 | 0.00 | 0.1 | 1231.20 | 78.04 | 0.15 |
600857 | 寧波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
301001 | 凱淳股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 0.45 | |
300518 | 盛訊達(dá) | 4.00 | 0.65 | 925.84 | 16.05 | 0.12 |
605188 | 國光連鎖 | 0.00 | 0.1 | 495.58 | 26.35 | 0.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: