(資料圖片僅供參考)
4月28日河鋼股份發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派0.4元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為4.13億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為29.64%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第19次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.4元(含稅) | 4.13 | 1.54 |
2021.12.31 | 10派1元(含稅) | 10.34 | 3.84 |
2020.12.31 | 10派1元(含稅) | 10.34 | 4.48 |
2018.12.31 | 10派1.027231元(含稅) | 10.62 | 3.02 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 10.62 | 2.11 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 8.49 | 2.51 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 3.19 | 0.64 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 2.12 | 0.92 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含稅) | 3.19 | 0.69 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 6.88 | 1.49 |
2007.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派4.25元(含稅) | 9.63 | 3.29 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 7.93 | 9.03 |
2005.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 7.93 | 9.13 |
2004.12.31 | 10派5元(含稅) | 9.77 | 9.57 |
2003.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 6.84 | 6.00 |
2002.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派2.5元(含稅) | 3.76 | 3.67 |
2001.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 4.74 | 4.18 |
2000.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 4.74 | 3.61 |
1999.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派6元(含稅) | 4.76 | 5.31 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1434.70億元,同比下降4.11%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.95億元,同比下降48.10%,基本每股收益為0.13元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為2.64%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出6245.40萬(wàn)元。
北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有1.72億股,近5日持股量減少1320.47萬(wàn)股,下降7.12%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),河鋼股份所屬的鋼鐵行業(yè)共有31家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中信特鋼,派現(xiàn)金額為35.33億元,其次是寶鋼股份、鄂爾多斯,派現(xiàn)金額為22.16億元、19.99億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度鋼鐵行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特鋼 | 0.00 | 7 | 353300.87 | 49.72 | 3.57 |
600019 | 寶鋼股份 | 0.00 | 1 | 221563.56 | 18.18 | 1.57 |
600295 | 鄂爾多斯 | 4.00 | 10 | 199912.59 | 42.24 | 4.57 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
600282 | 南鋼股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
000778 | 新興鑄管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
001203 | 大中礦業(yè) | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
000709 | 河鋼股份 | 0.00 | 0.4 | 41348.48 | 29.64 | 1.54 |
600022 | 山東鋼鐵 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
600782 | 新鋼股份 | 0.00 | 1 | 31887.23 | 30.47 | 1.88 |
600382 | ST廣珠 | 0.00 | 3.1 | 23845.38 | 80.60 | 5.93 |
601969 | 海南礦業(yè) | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
000923 | 河鋼資源 | 0.00 | 3 | 19581.87 | 29.39 | 2.10 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 19022.01 | 39.09 | 1.33 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 35.19 | 0.95 |
002478 | 常寶股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
600808 | 馬鋼股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
000825 | 太鋼不銹 | 0.00 | 0.25 | 14329.29 | 93.32 | 0.40 |
002110 | 三鋼閩光 | 0.00 | 0.5 | 12145.38 | 87.55 | 0.74 |
002075 | 沙鋼股份 | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 24.21 | 0.94 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 0.00 | 1.28 | 10240.00 | 51.17 | |
000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.3 | 7271.53 | 0.75 | |
000898 | 鞍鋼股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
605158 | 華達(dá)新材 | 0.00 | 1.2 | 6137.04 | 30.34 | 1.68 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.00 | 3.6 | 3600.00 | 49.01 | 1.25 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 0.5 | 2602.68 | 11.06 | 0.62 |
301160 | 翔樓新材 | 0.00 | 3 | 2240.00 | 15.87 | 0.67 |
688186 | 廣大特材 | 0.00 | 0.5 | 1071.20 | 10.41 | 0.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
新民梯田:村民增...
2023-04-28 09:37:08
天天時(shí)訊:無(wú)線寶...
2023-04-28 09:21:11
環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨隔夜...
2023-04-28 08:52:21