(相關(guān)資料圖)
滬指3月24日下跌0.64%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機(jī),漲幅為3.40%、1.89%。計算機(jī)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、醫(yī)藥生物,跌幅為2.23%、1.10%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出205.92億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.40%,全天凈流入資金17.93億元,其次是計算機(jī)行業(yè),日漲幅為1.89%,凈流入資金為16.77億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金45.90億元,其次是國防軍工行業(yè),凈流出資金為28.93億元,凈流出資金較多的還有通信、醫(yī)藥生物、建筑裝飾等行業(yè)。
計算機(jī)行業(yè)今日上漲1.89%,全天主力資金凈流入16.77億元,該行業(yè)所屬的個股共329只,今日上漲的有219只,漲停的有4只;下跌的有104只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有140只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是三六零,今日凈流入資金12.77億元,緊隨其后的是拓維信息、同花順,凈流入資金分別為6.40億元、4.94億元。計算機(jī)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有9只,凈流出資金居前的有卓朗科技、浪潮信息、漢王科技,凈流出資金分別為2.40億元、2.29億元、2.18億元。
計算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 10.03 | 4.64 | 127678.44 |
002261 | 拓維信息 | 10.03 | 25.82 | 64041.91 |
300033 | 同花順 | 4.97 | 7.91 | 49350.41 |
000158 | 常山北明 | 9.96 | 13.19 | 32965.67 |
600100 | 同方股份 | 9.97 | 7.93 | 22694.01 |
002920 | 德賽西威 | 9.49 | 2.07 | 18836.22 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 4.38 | 3.06 | 12937.82 |
300212 | 易華錄 | 7.07 | 13.17 | 12481.76 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 4.14 | 7.97 | 11449.13 |
300188 | 美亞柏科 | 4.96 | 5.19 | 10899.61 |
300166 | 東方國信 | 11.64 | 21.10 | 9257.98 |
300339 | 潤和軟件 | 4.58 | 17.26 | 9093.08 |
600410 | 華勝天成 | 5.94 | 10.52 | 7818.63 |
300846 | 首都在線 | 8.54 | 29.77 | 7327.55 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 0.22 | 1.02 | 7140.91 |
300348 | 長亮科技 | 3.68 | 7.56 | 6701.49 |
301378 | 通達(dá)海 | 11.32 | 40.52 | 6522.73 |
688318 | 財富趨勢 | 7.14 | 18.53 | 6516.98 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 3.68 | 9.27 | 5637.47 |
002373 | 千方科技 | 1.34 | 3.36 | 5622.00 |
計算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | -7.48 | 3.79 | -23968.95 |
000977 | 浪潮信息 | 5.65 | 17.39 | -22850.01 |
002362 | 漢王科技 | 0.49 | 31.61 | -21846.39 |
002415 | ??低?/td> | -0.45 | 0.74 | -20683.60 |
000938 | 紫光股份 | 1.18 | 2.32 | -16633.11 |
301236 | 軟通動力 | 17.91 | 15.82 | -15860.39 |
002649 | 博彥科技 | -2.60 | 10.41 | -15199.31 |
000066 | 中國長城 | -2.18 | 3.77 | -12195.35 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 0.41 | 4.34 | -11944.75 |
001339 | 智微智能 | -2.61 | 31.13 | -8475.96 |
300229 | 拓爾思 | 4.93 | 20.29 | -7307.22 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | -0.20 | 1.79 | -6997.10 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 0.26 | 3.99 | -6375.84 |
688787 | 海天瑞聲 | -2.27 | 21.62 | -6342.40 |
300235 | 方直科技 | -4.51 | 17.26 | -6142.01 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | -0.94 | 6.72 | -5913.60 |
002368 | 太極股份 | -2.62 | 4.20 | -5842.00 |
300803 | 指南針 | 0.18 | 4.09 | -5576.18 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -0.47 | 4.86 | -5220.73 |
688095 | 福昕軟件 | 4.21 | 7.86 | -5218.82 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: