(資料圖片)
N星昊(430017)今日北交所上市,開盤價(jià)11.00元,下跌10.57%。
公司主要從事藥物制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并構(gòu)建共享平臺(tái),在自有品種實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的同時(shí),為藥物制劑生產(chǎn)企業(yè)和創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)提供CMC/CMO服務(wù)。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年6月16日,從受理到今日上市,累計(jì)用了349天。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為3060.00萬股,發(fā)行價(jià)格為12.30元,發(fā)行市盈率30.71倍,網(wǎng)上發(fā)行量為2448.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,申萬宏源證券承銷保薦已向網(wǎng)上投資者超額配售459.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2907.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)612.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量103455.35萬股,有效申購倍數(shù)為35.59倍,有效申購戶數(shù)為5.61萬戶,網(wǎng)上獲配比例為2.81%。
2020年-2022年公司凈利潤分別為7021.15萬元、6946.88萬元、8150.96萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(jià)(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430017 | N星昊 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士達(dá) | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一諾威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凱大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 潤普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利爾達(dá) | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新贛江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
熱點(diǎn)!中信證券:...
2023-05-31 10:46:56
金智科技、青海春...
2023-05-31 10:58:08
環(huán)球快資訊丨東田...
2023-05-31 11:03:43