吳曉波對(duì)話梁建章:人口六問
中國經(jīng)濟(jì)的最大風(fēng)險(xiǎn)是惡化的人口形勢(shì)。——梁建章整理 巴九靈(微信公眾號(hào):吳曉波頻道)對(duì)談 吳曉波、梁建
2023-05-31 09:17:30
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3204.28點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅-0.62%,A股總成交額為4107.63億元。到目前為止今日有43只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有中科云網(wǎng)、樂心醫(yī)療、觀想科技等,乖離率分別為6.27%、5.04%、4.34%;遠(yuǎn)大智能、賽輪輪胎、運(yùn)達(dá)科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
5月31日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云網(wǎng) | 10.00 | 1.42 | 4.04 | 4.29 | 6.27 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 5.17 | 9.25 | 9.87 | 10.37 | 5.04 |
301213 | 觀想科技 | 4.71 | 3.97 | 40.25 | 42.00 | 4.34 |
000948 | 南天信息 | 6.92 | 3.75 | 18.82 | 19.61 | 4.22 |
300659 | 中孚信息 | 6.57 | 3.59 | 23.48 | 24.17 | 2.96 |
300604 | 長川科技 | 4.17 | 1.24 | 50.24 | 51.71 | 2.92 |
600162 | 香江控股 | 2.14 | 0.42 | 1.87 | 1.91 | 2.07 |
300447 | 全信股份 | 2.63 | 2.29 | 17.65 | 17.98 | 1.87 |
600862 | 中航高科 | 4.73 | 1.42 | 24.56 | 25.00 | 1.81 |
300248 | 新開普 | 1.74 | 1.76 | 9.77 | 9.93 | 1.67 |
600225 | 卓朗科技 | 3.24 | 0.46 | 4.39 | 4.46 | 1.57 |
603106 | 恒銀科技 | 2.17 | 0.63 | 5.57 | 5.65 | 1.52 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 1.43 | 1.60 | 30.04 | 30.43 | 1.30 |
600620 | 天宸股份 | 1.41 | 0.10 | 11.33 | 11.47 | 1.27 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2.62 | 4.78 | 25.94 | 26.27 | 1.26 |
300387 | 富邦股份 | 1.15 | 0.57 | 6.95 | 7.03 | 1.12 |
300439 | 美康生物 | 1.89 | 0.97 | 12.28 | 12.39 | 0.93 |
301221 | 光庭信息 | 3.34 | 2.02 | 49.95 | 50.39 | 0.88 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 4.11 | 4.20 | 24.11 | 24.32 | 0.85 |
603031 | 安孚科技 | 2.27 | 0.45 | 46.40 | 46.80 | 0.85 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 1.63 | 1.94 | 17.32 | 17.46 | 0.79 |
002155 | 湖南黃金 | 2.37 | 0.88 | 13.74 | 13.85 | 0.78 |
002900 | 哈三聯(lián) | 1.86 | 0.74 | 13.05 | 13.13 | 0.63 |
000819 | 岳陽興長 | 5.85 | 2.90 | 20.52 | 20.64 | 0.56 |
600877 | 電科芯片 | 0.80 | 0.28 | 13.79 | 13.87 | 0.55 |
000978 | 桂林旅游 | 2.92 | 1.97 | 7.37 | 7.41 | 0.52 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.73 | 0.05 | 5.47 | 5.50 | 0.48 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 2.24 | 0.98 | 5.90 | 5.93 | 0.48 |
002022 | 科華生物 | 0.92 | 0.27 | 10.96 | 11.01 | 0.47 |
002389 | 航天彩虹 | 0.81 | 0.32 | 21.01 | 21.10 | 0.43 |
002627 | 三峽旅游 | 1.14 | 0.42 | 5.29 | 5.31 | 0.39 |
300287 | 飛利信 | 1.56 | 2.20 | 3.90 | 3.91 | 0.38 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 0.63 | 0.24 | 3.19 | 3.20 | 0.30 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 2.03 | 1.90 | 6.50 | 6.52 | 0.30 |
600571 | 信雅達(dá) | 1.72 | 0.89 | 9.43 | 9.46 | 0.29 |
600138 | 中青旅 | 1.73 | 1.43 | 12.93 | 12.96 | 0.21 |
600004 | 白云機(jī)場 | 1.63 | 0.23 | 14.27 | 14.30 | 0.20 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 1.09 | 1.43 | 9.23 | 9.25 | 0.18 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 1.74 | 1.86 | 21.62 | 21.66 | 0.17 |
002413 | 雷科防務(wù) | 0.39 | 0.52 | 5.11 | 5.12 | 0.17 |
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 0.84 | 0.28 | 7.20 | 7.20 | 0.06 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.77 | 0.25 | 10.51 | 10.52 | 0.05 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 0.68 | 1.85 | 4.46 | 4.46 | 0.01 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: