光庭信息5月26日發(fā)布消息,2023年5月9日至5月24日,公司接待創(chuàng)金合信等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 朱敦禹,通過電話會(huì)議進(jìn)行。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書朱敦禹先生簡要說明公司情況:公司已在巨潮資訊網(wǎng)披露了定期報(bào)告。2023年,公司將專注主營業(yè)務(wù),加大市場開拓力度、加快研發(fā)創(chuàng)新、加強(qiáng)內(nèi)部管理能力,穩(wěn)扎穩(wěn)打,降本增效,以實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績回饋廣大投資者。包括以下幾個(gè)方面: (1)強(qiáng)化基礎(chǔ)軟件戰(zhàn)略,推出國產(chǎn)替代自主可控的解決方案; …
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號(hào) | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 創(chuàng)金合信 | 基金管理公司 | 周志敏,郭鎮(zhèn)岳,王妍 |
2 | 歌汝基金 | 基金管理公司 | 張超 |
3 | 國金證券 | 證券公司 | 侯泓宇,陳傳紅 |
4 | 宏鼎財(cái)富 | 其它 | 藍(lán)東 |
5 | 華泰柏瑞 | 基金管理公司 | 方偉,陳世鼎,牛勇 |
6 | 匯添富基金 | 基金管理公司 | 沈若雨 |
7 | 景順長城基金 | 基金管理公司 | 曹雅倩 |
8 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 趙萬隆 |
9 | 南方基金 | 基金管理公司 | 竺紹迪 |
10 | 平安基金 | 基金管理公司 | 李辻 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,光庭信息近一年共接待263家機(jī)構(gòu)308次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 26 | 1.06 | -3.13 | 8.94 | 0.04 | -4.12 | 9.20 |
2023-04-20 | 11 | -9.12 | -5.81 | -8.76 | -7.17 | -2.78 | -6.69 |
2023-02-24 | 46 | -3.57 | 2.59 | 1.00 | -3.15 | 0.88 | 3.32 |
2022-11-04 | 81 | 2.85 | -1.58 | -2.36 | 2.63 | -2.14 | -3.27 |
2022-09-30 | 13 | -1.81 | 9.53 | 10.23 | 0.40 | 8.55 | 11.86 |
2022-08-31 | 26 | -0.45 | 7.16 | 2.30 | 0.41 | 7.75 | 3.57 |
2022-08-19 | 7 | -0.10 | -15.85 | -19.83 | -0.83 | -14.80 | -16.75 |
2022-08-02 | 25 | 7.19 | 8.22 | -2.39 | 8.17 | 7.02 | -4.11 |
2022-06-30 | 72 | -1.45 | -4.98 | -11.24 | -1.04 | -4.06 | -7.61 |
2022-06-16 | 1 | 7.56 | 11.20 | 18.61 | 6.17 | 8.99 | 13.08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月26日,虹軟科技、陜西能源、斯迪克、恒帥股份、大元泵業(yè)、浙江仙通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 119 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議,券商組織的交流會(huì),業(yè)績說明會(huì) | 2023-04-26 |
001286 | 陜西能源 | 37 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定對象調(diào)研,電話 | 2023-05-22 |
300969 | 恒帥股份 | 27 | 特定對象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-05-25 |
603757 | 大元泵業(yè) | 24 | 電話會(huì)議 | 2023-05-24 |
603239 | 浙江仙通 | 24 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動(dòng) | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: