中成藥集采落下帷幕 有單品降價(jià)98%中標(biāo)
《投資者網(wǎng)》蔡俊今年6月底,全國(guó)中成藥集采開標(biāo)。最終,共有63家企業(yè)
2023-06-27 10:08:41
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅0.40%,A股成交量292.46億股,成交金額3768.03億元,比上一個(gè)交易日減21.25%。個(gè)股方面,3715只個(gè)股上漲,其中漲停42只,1162只個(gè)股下跌,其中跌停5只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,建筑材料、輕工制造、紡織服飾等漲幅最大,漲幅分別為2.25%、2.22%、1.88%;公用事業(yè)、汽車、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為0.93%、0.68%、0.16%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.25 | 31.34 | 24.12 | 顧地科技 | 9.96 |
輕工制造 | 2.22 | 57.76 | -10.17 | 英派斯 | 10.04 |
紡織服飾 | 1.88 | 26.95 | 14.49 | 比音勒芬 | 6.49 |
社會(huì)服務(wù) | 1.82 | 54.98 | 30.47 | *ST三盛 | 12.61 |
建筑裝飾 | 1.48 | 66.11 | -18.89 | 華電重工 | 9.97 |
傳媒 | 1.39 | 253.99 | -30.27 | 惠程科技 | 10.04 |
房地產(chǎn) | 1.32 | 41.61 | -20.56 | 中迪投資 | 10.02 |
美容護(hù)理 | 1.18 | 12.58 | -14.54 | 倍加潔 | 5.55 |
家用電器 | 0.96 | 82.61 | -2.47 | 康盛股份 | 10.16 |
綜合 | 0.92 | 4.33 | -10.46 | 青島中程 | 6.71 |
基礎(chǔ)化工 | 0.91 | 136.45 | -0.73 | 英力特 | 10.06 |
鋼鐵 | 0.86 | 12.73 | -16.58 | 常寶股份 | 5.73 |
商貿(mào)零售 | 0.85 | 47.22 | -27.77 | 玉龍股份 | 8.23 |
交通運(yùn)輸 | 0.82 | 41.21 | -23.52 | 宏川智慧 | 10.01 |
醫(yī)藥生物 | 0.74 | 192.60 | -18.89 | 和佳退 | 14.29 |
環(huán)保 | 0.73 | 26.58 | -2.64 | *ST博天 | 5.14 |
石油石化 | 0.70 | 25.13 | -1.02 | 康普頓 | 9.97 |
國(guó)防軍工 | 0.65 | 160.05 | -10.96 | N華豐 | 108.10 |
銀行 | 0.63 | 47.05 | -24.97 | 民生銀行 | 1.63 |
煤炭 | 0.62 | 22.65 | -2.31 | 美錦能源 | 9.96 |
非銀金融 | 0.38 | 57.82 | -47.88 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.95 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.29 | 322.66 | -22.42 | 致遠(yuǎn)新能 | 16.80 |
通信 | 0.25 | 219.71 | -35.30 | 華脈科技 | 10.01 |
計(jì)算機(jī) | 0.23 | 449.55 | -35.28 | 三維天地 | 10.22 |
農(nóng)林牧漁 | 0.17 | 33.14 | -18.87 | 道道全 | 3.07 |
電力設(shè)備 | 0.12 | 386.49 | 14.71 | 光一退 | 19.69 |
電子 | 0.11 | 358.94 | -32.62 | N安凱微 | 34.36 |
有色金屬 | -0.01 | 83.83 | -24.46 | 英洛華 | -3.56 |
食品飲料 | -0.16 | 102.57 | -21.54 | 威龍股份 | -10.00 |
汽車 | -0.68 | 221.62 | -30.11 | 泰祥股份 | -10.39 |
公用事業(yè) | -0.93 | 171.04 | -1.34 | 天富能源 | -5.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: