(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月1日有26家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2269.45萬股,回購(gòu)金額6.65億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量126.00萬股,回購(gòu)金額4.01億港元,回購(gòu)最高價(jià)為323.400港元,最低價(jià)為311.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額89.52億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量174.42萬股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為76.500港元,最低價(jià)為75.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額127.28億港元;蒙牛乳業(yè)回購(gòu)數(shù)量100.00萬股,回購(gòu)金額2924.10萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為29.500港元,最低價(jià)為28.850港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.78億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月1日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;回購(gòu)金額居前的還有蒙牛乳業(yè)、小米集團(tuán)-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,6月1日回購(gòu)股數(shù)最多的是首程控股,當(dāng)日回購(gòu)量為450.00萬股;其次是東風(fēng)集團(tuán)股份、小米集團(tuán)-W等,回購(gòu)數(shù)量分別為420.40萬股、220.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為127.28億港元。
6月1日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù)(萬股) | 回購(gòu)金額(萬港元) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 126.00 | 40103.52 | 323.400 | 311.400 | 895175.87 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 174.42 | 13209.57 | 76.500 | 75.200 | 1272772.70 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 100.00 | 2924.10 | 29.500 | 28.850 | 27795.39 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 220.00 | 2262.70 | 10.300 | 10.260 | 6882.48 |
06690 | 海爾智家 | 85.00 | 1901.91 | 22.450 | 22.150 | 52881.77 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 420.40 | 1458.94 | 3.520 | 3.410 | 9672.65 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 200.00 | 952.30 | 4.780 | 4.760 | 18367.94 |
00697 | 首程控股 | 450.00 | 907.08 | 2.040 | 1.980 | 21760.94 |
06608 | 百融云-W | 61.10 | 587.15 | 9.760 | 9.460 | 11536.02 |
01821 | ESR | 40.00 | 464.11 | 11.860 | 11.280 | 51558.80 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 60.00 | 306.58 | 5.120 | 5.100 | 8054.51 |
00023 | 東亞銀行 | 30.30 | 296.90 | 9.830 | 9.770 | 14544.33 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 288.36 | 14.520 | 14.200 | 12332.35 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 53.20 | 223.29 | 4.310 | 4.090 | 7400.46 |
06100 | 同道獵聘 | 22.74 | 196.91 | 8.750 | 8.420 | 5096.01 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 4.05 | 185.87 | 49.500 | 45.000 | 803.22 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 39.20 | 103.73 | 2.660 | 2.630 | 2550.74 |
01860 | 匯量科技 | 16.20 | 59.98 | 3.760 | 3.690 | 2532.72 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 23.30 | 37.09 | 1.660 | 1.550 | 788.48 |
09983 | 建業(yè)新生活 | 10.00 | 26.30 | 2.630 | 2.630 | 330.71 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 11.44 | 0.115 | 0.111 | 558.60 |
03836 | 和諧汽車 | 7.60 | 6.69 | 0.880 | 0.880 | 573.98 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 1.10 | 5.63 | 5.118 | 5.000 | 353.42 |
01652 | 福森藥業(yè) | 4.10 | 5.41 | 1.320 | 1.320 | 1002.11 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.64 | 1.14 | 1.870 | 1.760 | 184.86 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 87.25 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2023-06-02 08:02:15
2023-06-02 07:03:28
2023-06-02 06:09:43
2023-06-02 05:27:08