(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月24日收盤,滬深兩市共46只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。海爾生物等連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;繼峰股份連續(xù)11日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,電魂網(wǎng)絡(luò)主力資金凈流入金額最大,連續(xù)7天累計(jì)凈流入2.83億元,華創(chuàng)陽安緊隨其后,6天累計(jì)凈流入1.05億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,睿能科技占比排名居首,該股近6日漲52.39%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 7 | 2.83 | 6.76 | 15.69 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 6 | 1.05 | 8.00 | -5.76 |
600282 | 南鋼股份 | 9 | 1.05 | 14.45 | -2.34 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 8 | 1.03 | 4.03 | 6.69 |
000584 | ST工智 | 6 | 0.96 | 7.60 | 20.65 |
002605 | 姚記科技 | 6 | 0.92 | 3.47 | 3.68 |
600529 | 山東藥玻 | 8 | 0.90 | 5.66 | 8.83 |
603933 | 睿能科技 | 6 | 0.90 | 23.09 | 52.39 |
603997 | 繼峰股份 | 11 | 0.78 | 5.64 | 11.88 |
688139 | 海爾生物 | 14 | 0.65 | 5.33 | -15.38 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 7 | 0.60 | 6.70 | 7.24 |
688022 | 瀚川智能 | 14 | 0.55 | 8.01 | 5.61 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 5 | 0.52 | 4.01 | 1.74 |
600766 | *ST園城 | 7 | 0.50 | 10.16 | 20.88 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 5 | 0.45 | 2.61 | 12.46 |
301153 | 中科江南 | 6 | 0.42 | 3.75 | 7.59 |
002061 | 浙江交科 | 6 | 0.41 | 4.99 | -1.52 |
605118 | 力鼎光電 | 5 | 0.40 | 5.23 | 28.62 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 5 | 0.30 | 4.82 | 11.13 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 10 | 0.28 | 8.60 | 9.83 |
601100 | 恒立液壓 | 5 | 0.26 | 2.18 | 0.02 |
688308 | 歐科億 | 8 | 0.22 | 4.38 | 3.67 |
000913 | 錢江摩托 | 5 | 0.20 | 6.04 | -0.77 |
002219 | 新里程 | 5 | 0.19 | 6.91 | 2.49 |
002083 | 孚日股份 | 6 | 0.19 | 3.83 | 2.93 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 5 | 0.18 | 6.14 | -5.32 |
001203 | 大中礦業(yè) | 6 | 0.17 | 8.41 | 1.59 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 5 | 0.16 | 4.56 | -2.14 |
002912 | 中新賽克 | 5 | 0.15 | 2.39 | -2.30 |
002929 | 潤建股份 | 5 | 0.15 | 3.25 | 2.90 |
301322 | 綠通科技 | 5 | 0.14 | 3.70 | 3.53 |
605128 | 上海沿浦 | 7 | 0.12 | 4.19 | 3.03 |
300237 | 美晨生態(tài) | 5 | 0.12 | 12.62 | -1.50 |
600301 | 南化股份 | 6 | 0.12 | 3.84 | 9.10 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 5 | 0.12 | 2.68 | -2.98 |
002771 | 真視通 | 5 | 0.09 | 3.40 | 1.16 |
688551 | 科威爾 | 7 | 0.09 | 4.25 | -1.78 |
002160 | 常鋁股份 | 6 | 0.08 | 5.53 | -0.25 |
603188 | 亞邦股份 | 6 | 0.08 | 11.15 | 0.55 |
600843 | 上工申貝 | 7 | 0.07 | 5.31 | 2.66 |
301285 | 鴻日達(dá) | 6 | 0.07 | 3.63 | 9.73 |
301335 | 天元寵物 | 5 | 0.06 | 4.03 | 3.05 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 5 | 0.06 | 6.49 | 2.45 |
600716 | 鳳凰股份 | 5 | 0.05 | 5.99 | -2.60 |
601512 | 中新集團(tuán) | 5 | 0.04 | 2.75 | -6.76 |
002322 | 理工能科 | 6 | 0.03 | 1.15 | 6.07 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
北向資金凈賣出44....
2023-05-24 15:47:32
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會:...
2023-05-24 15:48:02
當(dāng)前動(dòng)態(tài):硅業(yè)分會...
2023-05-24 16:06:12