(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.11%,A股成交量345.61億股,成交金額4257.03億元,比上一個(gè)交易日減10.47%。個(gè)股方面,2741只個(gè)股上漲,其中漲停34只,1937只個(gè)股下跌,其中跌停38只。從申萬行業(yè)來看,電力設(shè)備、傳媒、公用事業(yè)等漲幅最大,漲幅分別為1.85%、1.76%、1.32%;通信、國(guó)防軍工、石油石化等跌幅最大,跌幅分別為1.53%、1.17%、1.16%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 1.85 | 434.53 | 33.26 | 天力鋰能 | 13.79 |
傳媒 | 1.76 | 536.81 | 1.35 | 榮信文化 | 20.01 |
公用事業(yè) | 1.32 | 92.73 | 27.48 | 建投能源 | 10.02 |
社會(huì)服務(wù) | 1.05 | 80.83 | 5.77 | 中國(guó)高科 | 10.04 |
汽車 | 0.75 | 209.56 | 82.57 | 凱龍高科 | 11.41 |
美容護(hù)理 | 0.65 | 11.47 | -22.38 | 貝泰妮 | 3.24 |
家用電器 | 0.64 | 53.41 | 1.71 | 九聯(lián)科技 | 13.33 |
電子 | 0.61 | 367.09 | -13.57 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 12.61 |
環(huán)保 | 0.54 | 36.99 | 17.86 | 津膜科技 | 20.00 |
紡織服飾 | 0.53 | 24.89 | 2.64 | 三夫戶外 | 9.98 |
綜合 | 0.38 | 4.61 | 15.82 | *ST同達(dá) | 2.87 |
基礎(chǔ)化工 | 0.29 | 89.91 | -14.67 | 達(dá)志科技 | 17.95 |
房地產(chǎn) | 0.08 | 52.04 | -10.55 | 云南城投 | 10.00 |
農(nóng)林牧漁 | 0.03 | 34.13 | -4.67 | *ST佳沃 | 4.63 |
醫(yī)藥生物 | -0.01 | 261.79 | 0.10 | 正海生物 | -12.38 |
輕工制造 | -0.12 | 43.07 | -13.71 | 鴻博股份 | -10.00 |
食品飲料 | -0.16 | 72.77 | -22.69 | 香飄飄 | -3.17 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.18 | 160.05 | -13.90 | 冀東裝備 | -9.64 |
銀行 | -0.18 | 124.04 | -41.43 | 西安銀行 | -9.89 |
非銀金融 | -0.21 | 256.07 | -41.41 | 中油資本 | -9.81 |
交通運(yùn)輸 | -0.25 | 78.72 | -42.08 | 中國(guó)外運(yùn) | -10.02 |
有色金屬 | -0.40 | 126.05 | -3.52 | 紫金礦業(yè) | -2.98 |
建筑材料 | -0.42 | 28.19 | -9.51 | ST深天 | -4.94 |
商貿(mào)零售 | -0.44 | 85.65 | -20.66 | 中信金屬 | -7.96 |
鋼鐵 | -0.58 | 19.93 | -23.88 | 八一鋼鐵 | -6.30 |
煤炭 | -0.60 | 26.92 | -30.18 | 大有能源 | -2.25 |
建筑裝飾 | -0.75 | 125.72 | -35.96 | 設(shè)計(jì)總院 | -10.00 |
計(jì)算機(jī) | -1.10 | 499.37 | -13.82 | N友車 | -14.71 |
石油石化 | -1.16 | 33.61 | -48.60 | 惠博普 | -6.25 |
國(guó)防軍工 | -1.17 | 134.59 | -12.75 | 中船科技 | -10.00 |
通信 | -1.53 | 149.48 | -16.97 | 聯(lián)特科技 | -5.66 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: