繳費(fèi)處排長(zhǎng)隊(duì) 全面通關(guān)后香港保險(xiǎn)市場(chǎng)迎煙火氣 投保風(fēng)險(xiǎn)勿忽視-每日熱議
繳費(fèi)處排長(zhǎng)隊(duì)全面通關(guān)后香港保險(xiǎn)市場(chǎng)迎煙火氣投保風(fēng)險(xiǎn)勿忽視
2023-04-21 10:07:37
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:30分,上證綜指3356.20點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-0.32%,A股總成交額為5336.31億元。到目前為止今日有41只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有莎普愛(ài)思、人民同泰、新華制藥等,乖離率分別為5.97%、5.34%、5.03%;ST宏達(dá)、冀東裝備、研奧股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
4月21日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603168 | 莎普愛(ài)思 | 9.52 | 4.38 | 8.14 | 8.63 | 5.97 |
600829 | 人民同泰 | 5.97 | 1.52 | 6.40 | 6.74 | 5.34 |
000756 | 新華制藥 | 5.82 | 5.84 | 24.40 | 25.63 | 5.03 |
300906 | 日月明 | 4.61 | 1.90 | 23.38 | 24.26 | 3.74 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 3.65 | 1.42 | 7.40 | 7.67 | 3.65 |
600152 | 維科技術(shù) | 8.20 | 5.79 | 10.74 | 11.08 | 3.14 |
000014 | 沙河股份 | 3.15 | 1.64 | 9.23 | 9.50 | 2.92 |
300842 | 帝科股份 | 6.63 | 4.91 | 55.62 | 57.24 | 2.92 |
300422 | 博世科 | 2.84 | 1.36 | 6.01 | 6.15 | 2.40 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 2.89 | 0.92 | 20.91 | 21.36 | 2.17 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 2.06 | 1.32 | 9.23 | 9.41 | 1.97 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 5.00 | 1.72 | 108.90 | 110.96 | 1.89 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 1.98 | 1.06 | 11.13 | 11.33 | 1.84 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 2.47 | 2.03 | 9.40 | 9.56 | 1.67 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 4.81 | 3.23 | 20.42 | 20.70 | 1.38 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 1.60 | 1.07 | 11.28 | 11.43 | 1.34 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 1.81 | 3.69 | 37.86 | 38.35 | 1.29 |
003030 | 祖名股份 | 1.69 | 0.56 | 24.38 | 24.68 | 1.23 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1.77 | 0.54 | 14.22 | 14.38 | 1.11 |
603355 | 萊克電氣 | 1.21 | 0.12 | 28.97 | 29.25 | 0.96 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 3.59 | 3.40 | 6.86 | 6.92 | 0.91 |
603848 | 好太太 | 0.92 | 0.17 | 14.13 | 14.25 | 0.88 |
300446 | 樂(lè)凱新材 | 5.83 | 2.24 | 11.33 | 11.43 | 0.86 |
300896 | 愛(ài)美客 | 1.31 | 0.73 | 536.23 | 540.05 | 0.71 |
000019 | 深糧控股 | 1.70 | 1.01 | 7.71 | 7.76 | 0.69 |
603345 | 安井食品 | 1.97 | 0.20 | 151.48 | 152.44 | 0.64 |
002695 | 煌上煌 | 3.05 | 0.83 | 11.74 | 11.81 | 0.63 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.78 | 0.10 | 19.23 | 19.34 | 0.60 |
002679 | 福建金森 | 0.99 | 0.47 | 11.13 | 11.20 | 0.58 |
000012 | 南玻A | 1.04 | 0.64 | 6.78 | 6.81 | 0.45 |
002318 | 久立特材 | 0.50 | 0.19 | 16.02 | 16.08 | 0.36 |
600696 | 巖石股份 | 2.46 | 0.37 | 26.12 | 26.20 | 0.31 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.72 | 0.30 | 4.20 | 4.21 | 0.31 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.71 | 0.51 | 2.83 | 2.84 | 0.23 |
300697 | 電工合金 | 0.39 | 0.21 | 10.23 | 10.25 | 0.20 |
002694 | 顧地科技 | 0.79 | 0.37 | 5.08 | 5.09 | 0.18 |
601038 | 一拖股份 | 1.45 | 0.55 | 11.21 | 11.22 | 0.12 |
003027 | 同興環(huán)保 | 0.54 | 1.50 | 22.11 | 22.14 | 0.11 |
300923 | 研奧股份 | 0.87 | 0.54 | 21.98 | 22.00 | 0.08 |
000856 | 冀東裝備 | 0.81 | 0.36 | 8.75 | 8.76 | 0.08 |
002211 | ST宏達(dá) | 1.08 | 0.18 | 2.81 | 2.81 | 0.07 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2023-04-21 10:28:31
2023-04-21 10:07:14
2023-04-21 09:40:01
2023-04-21 09:40:24
天天快看點(diǎn)丨工信...
2023-04-21 10:48:55
馬斯克:還沒(méi)看到...
2023-04-21 10:09:12
“地理信息+車(chē)聯(lián)網(wǎng)...
2023-04-21 09:48:53