(相關(guān)資料圖)
4月18日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量6971.39萬(wàn)股,成交額7.39億元,成交額相對(duì)上一交易日增加1050.09萬(wàn)元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共54只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有54只,占可交易個(gè)股的28.72%,收盤(pán)漲幅居前的有迪爾化工、海能技術(shù)、諾思蘭德,分別上漲16.83%、8.57%、6.30%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有116只,跌幅居前的有鼎智科技、昆工科技、中科美菱等,分別下跌7.81%、5.35%、3.72%。
今日上市的迪爾化工(831304)上漲16.83%,全天換手率37.05%,成交額10292.69萬(wàn)元。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有迪爾化工、鼎智科技、曙光數(shù)創(chuàng)等,成交額分別為1.03億元、8808.97萬(wàn)元、8749.30萬(wàn)元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有1只,換手率在1%至5%之間的有18只。全天換手率居前的股票有迪爾化工、天宏鋰電、鼎智科技等,換手率分別為37.05%、11.73%、10.47%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
831304 | 迪爾化工 | 4.65 | 16.83 | 37.05 | 10292.69 |
873593 | 鼎智科技 | 46.30 | -7.81 | 10.47 | 8808.97 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 54.50 | 2.83 | 6.07 | 8749.30 |
873152 | 天宏鋰電 | 12.12 | 3.32 | 11.73 | 3763.76 |
831152 | 昆工科技 | 25.46 | -5.35 | 2.69 | 3732.49 |
838402 | 硅烷科技 | 14.54 | -2.68 | 3.67 | 3604.53 |
835185 | 貝特瑞 | 44.56 | 0.66 | 0.08 | 2426.88 |
830809 | 安達(dá)科技 | 9.81 | 0.00 | 0.78 | 2398.80 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 12.98 | -2.11 | 2.30 | 1923.38 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.84 | 6.30 | 0.57 | 1459.71 |
836077 | 吉林碳谷 | 45.08 | 0.58 | 0.30 | 1388.78 |
835368 | 連城數(shù)控 | 54.00 | -0.72 | 0.14 | 978.78 |
833819 | 穎泰生物 | 5.16 | -0.77 | 0.15 | 905.78 |
835985 | 海泰新能 | 7.93 | 2.19 | 0.83 | 881.20 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 22.15 | -0.54 | 0.80 | 873.56 |
839725 | 惠豐鉆石 | 15.50 | -2.39 | 1.81 | 742.72 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 32.00 | -0.53 | 0.30 | 639.46 |
834770 | 艾能聚 | 5.83 | -1.02 | 1.74 | 629.20 |
834261 | 一諾威 | 9.04 | -2.38 | 0.56 | 610.60 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 5.83 | 2.64 | 1.42 | 582.77 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.84 | 3.34 | 1.35 | 548.38 |
832735 | 德源藥業(yè) | 33.25 | 0.15 | 0.34 | 509.05 |
430476 | 海能技術(shù) | 15.20 | 8.57 | 0.56 | 488.51 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 5.81 | -3.01 | 3.54 | 462.49 |
835174 | 五新隧裝 | 7.38 | -1.47 | 1.09 | 425.81 |
832225 | 利通科技 | 7.70 | 1.99 | 0.93 | 409.11 |
430139 | 華嶺股份 | 10.16 | -1.07 | 0.30 | 382.44 |
835892 | 中科美菱 | 10.36 | -3.72 | 1.57 | 376.41 |
832149 | 利爾達(dá) | 5.04 | -0.59 | 0.66 | 369.26 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.27 | -0.36 | 0.10 | 365.39 |
830799 | 艾融軟件 | 7.06 | -2.49 | 0.41 | 342.60 |
834033 | 康普化學(xué) | 29.30 | 0.65 | 0.41 | 342.52 |
871981 | 晶賽科技 | 13.38 | 4.61 | 0.66 | 340.15 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.67 | 0.23 | 0.59 | 330.86 |
835179 | 凱德石英 | 20.48 | 1.14 | 0.35 | 309.34 |
835857 | 百甲科技 | 3.41 | 0.00 | 0.95 | 300.12 |
430685 | 新芝生物 | 10.84 | -0.09 | 0.70 | 297.12 |
834599 | 同力股份 | 7.08 | 0.43 | 0.19 | 273.20 |
832566 | 梓橦宮 | 6.94 | 0.14 | 0.34 | 273.13 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 6.76 | -1.74 | 1.13 | 270.08 |
839273 | 一致魔芋 | 11.89 | -0.92 | 0.91 | 256.03 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.99 | -0.06 | 1.16 | 254.78 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 18.34 | -0.86 | 0.75 | 240.84 |
872895 | 花溪科技 | 6.27 | -1.42 | 2.39 | 235.80 |
832023 | 田野股份 | 3.14 | -0.63 | 0.36 | 226.51 |
835640 | 富士達(dá) | 16.09 | 0.50 | 0.08 | 214.46 |
872541 | 鐵大科技 | 3.18 | -0.31 | 1.14 | 193.84 |
430418 | 蘇軸股份 | 10.47 | -1.87 | 0.34 | 186.08 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 13.94 | -0.29 | 0.32 | 184.69 |
831305 | 海希通訊 | 8.29 | 0.85 | 0.37 | 178.77 |
838171 | 邦德股份 | 8.46 | 0.36 | 0.69 | 173.27 |
830974 | 凱大催化 | 6.67 | -1.04 | 0.24 | 171.82 |
837821 | 則成電子 | 8.37 | -1.06 | 1.09 | 166.91 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 17.65 | 0.57 | 0.50 | 163.94 |
831526 | 凱華材料 | 4.67 | -1.89 | 1.64 | 162.84 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10.84 | 0.46 | 1.15 | 161.37 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.65 | 0.00 | 0.23 | 157.57 |
839792 | 東和新材 | 6.81 | -0.58 | 0.43 | 154.38 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.12 | 0.23 | 0.24 | 149.57 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3.93 | -0.25 | 0.20 | 145.57 |
834639 | 晨光電纜 | 4.06 | 0.25 | 0.44 | 145.23 |
836720 | 吉岡精密 | 12.23 | 0.25 | 0.47 | 144.70 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.52 | -1.12 | 0.56 | 143.81 |
870357 | 雅葆軒 | 11.81 | -1.25 | 0.81 | 143.42 |
831906 | 舜宇精工 | 11.19 | -0.71 | 0.67 | 138.51 |
834021 | 流金科技 | 2.95 | -0.34 | 0.19 | 133.40 |
831832 | 科達(dá)自控 | 11.74 | -1.26 | 0.26 | 129.86 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 12.48 | -0.24 | 0.61 | 129.35 |
831641 | 格利爾 | 8.89 | -0.34 | 0.61 | 127.33 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 3.28 | -1.50 | 0.87 | 126.21 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.97 | -0.44 | 0.60 | 122.58 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.01 | 0.33 | 0.41 | 121.41 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10.23 | -0.49 | 0.11 | 119.95 |
872190 | 雷神科技 | 18.30 | 0.00 | 0.25 | 117.58 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 8.26 | -0.24 | 0.49 | 115.53 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.95 | -1.00 | 0.84 | 114.59 |
833266 | 生物谷 | 6.75 | -1.32 | 0.17 | 113.28 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 19.17 | -0.16 | 0.32 | 112.54 |
830879 | 基康儀器 | 6.10 | -0.49 | 0.35 | 110.73 |
831768 | 拾比佰 | 4.94 | -0.60 | 0.29 | 109.41 |
832802 | 保麗潔 | 7.88 | 1.03 | 0.96 | 106.81 |
872374 | 云里物里 | 8.68 | -0.69 | 0.44 | 106.73 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.66 | -1.08 | 0.18 | 105.52 |
873122 | 中紡標(biāo) | 11.24 | 0.54 | 0.88 | 104.69 |
430489 | 佳先股份 | 5.42 | -0.91 | 0.22 | 101.68 |
838262 | 太湖雪 | 13.79 | -2.54 | 0.80 | 97.72 |
836260 | 中寰股份 | 5.19 | -1.33 | 0.46 | 97.06 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 6.71 | 0.30 | 1.10 | 88.77 |
836149 | 旭杰科技 | 3.54 | -2.75 | 0.52 | 88.73 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 6.13 | -2.70 | 0.22 | 86.82 |
873167 | 新贛江 | 9.24 | 0.11 | 0.58 | 86.50 |
831726 | 朱老六 | 10.06 | -0.79 | 0.32 | 81.71 |
834682 | 球冠電纜 | 5.48 | 0.00 | 0.19 | 81.31 |
837344 | 三元基因 | 15.19 | -0.46 | 0.04 | 77.59 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.05 | -0.49 | 0.18 | 76.81 |
832491 | 奧迪威 | 8.68 | 0.35 | 0.10 | 75.41 |
430090 | 同輝信息 | 2.70 | 0.37 | 0.20 | 75.36 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.12 | -0.95 | 0.23 | 75.14 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 7.17 | -0.69 | 0.34 | 75.00 |
836807 | 奔朗新材 | 5.61 | -0.53 | 0.18 | 73.89 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.22 | 0.00 | 0.27 | 72.54 |
831689 | 克萊特 | 8.34 | -0.48 | 0.29 | 67.82 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 5.14 | 0.19 | 0.12 | 65.90 |
839167 | 同享科技 | 11.58 | -0.43 | 0.09 | 65.26 |
873223 | 榮億精密 | 3.18 | 0.00 | 0.42 | 64.35 |
834475 | 三友科技 | 6.21 | -0.48 | 0.30 | 64.31 |
833429 | 康比特 | 7.54 | -0.79 | 0.18 | 64.26 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 3.26 | 0.00 | 0.11 | 63.76 |
831195 | 三祥科技 | 6.99 | -0.57 | 0.25 | 62.62 |
836263 | 中航泰達(dá) | 4.91 | 0.20 | 0.13 | 62.47 |
832662 | 方盛股份 | 7.02 | 0.14 | 0.44 | 61.73 |
870436 | 大地電氣 | 6.54 | -0.46 | 0.21 | 59.70 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.20 | -1.27 | 0.37 | 59.32 |
834014 | 特瑞斯 | 12.13 | 0.25 | 0.16 | 58.12 |
830832 | 齊魯華信 | 5.49 | -0.90 | 0.08 | 56.40 |
838030 | 德眾汽車 | 2.79 | 0.36 | 0.21 | 55.29 |
831445 | 龍竹科技 | 6.34 | -0.63 | 0.09 | 54.53 |
832171 | 志晟信息 | 4.16 | -0.24 | 0.20 | 54.50 |
832145 | 恒合股份 | 4.84 | -1.02 | 0.39 | 54.36 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.79 | -0.21 | 0.14 | 53.85 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10.20 | -0.87 | 0.09 | 52.54 |
871396 | 常輔股份 | 6.44 | -0.77 | 0.20 | 51.38 |
836414 | 歐普泰 | 20.00 | 0.60 | 0.13 | 50.14 |
870199 | 倍益康 | 24.64 | 0.24 | 0.21 | 50.00 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6.99 | -0.57 | 0.25 | 49.91 |
837242 | 建邦科技 | 8.50 | -0.47 | 0.17 | 48.83 |
832885 | 星辰科技 | 10.87 | -0.37 | 0.10 | 48.02 |
871634 | 新威凌 | 7.85 | 0.13 | 0.44 | 45.54 |
871642 | 通易航天 | 7.65 | 0.66 | 0.11 | 45.46 |
831856 | 浩淼科技 | 5.47 | -1.80 | 0.16 | 45.26 |
838227 | 美登科技 | 18.92 | -0.11 | 0.26 | 44.27 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 5.77 | 0.17 | 0.13 | 43.53 |
870508 | 豐安股份 | 8.11 | -0.12 | 0.22 | 42.44 |
838971 | 天馬新材 | 16.18 | -0.25 | 0.17 | 40.41 |
835237 | 力佳科技 | 15.04 | 0.00 | 0.20 | 40.21 |
839729 | 永順生物 | 8.01 | 0.00 | 0.06 | 39.32 |
873527 | 夜光明 | 8.01 | -0.12 | 0.21 | 39.22 |
430718 | 合肥高科 | 5.22 | 0.00 | 0.36 | 37.93 |
832876 | 慧為智能 | 6.80 | -0.58 | 0.30 | 37.75 |
838810 | 春光藥裝 | 8.07 | -0.25 | 0.19 | 35.79 |
831370 | 新安潔 | 2.76 | 0.36 | 0.05 | 35.75 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 9.43 | -0.32 | 0.11 | 34.98 |
836826 | 蓋世食品 | 8.24 | -0.12 | 0.13 | 34.86 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.40 | 0.00 | 0.06 | 34.85 |
832419 | 路斯股份 | 5.91 | -0.51 | 0.12 | 34.48 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.97 | -0.10 | 0.22 | 33.88 |
870866 | 綠亨科技 | 6.22 | 0.16 | 0.11 | 33.74 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 6.85 | -0.29 | 0.25 | 33.68 |
831278 | 泰德股份 | 3.19 | -0.31 | 0.17 | 32.16 |
838924 | 廣脈科技 | 5.75 | -0.52 | 0.11 | 31.71 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 6.68 | -0.74 | 0.27 | 31.06 |
870204 | 滬江材料 | 9.21 | -0.43 | 0.19 | 28.07 |
873339 | 恒太照明 | 5.11 | -0.20 | 0.10 | 27.89 |
872351 | 華光源海 | 5.59 | 0.00 | 0.14 | 26.85 |
834950 | 迅安科技 | 10.72 | 0.56 | 0.25 | 26.47 |
832110 | 雷特科技 | 15.45 | 0.06 | 0.16 | 26.04 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.31 | 0.19 | 0.06 | 24.16 |
873169 | 七豐精工 | 6.01 | 0.50 | 0.14 | 23.36 |
831834 | 三維股份 | 3.78 | 0.00 | 0.18 | 22.99 |
430510 | 豐光精密 | 8.92 | -0.34 | 0.04 | 21.37 |
833509 | 同惠電子 | 15.67 | 0.00 | 0.03 | 21.30 |
837212 | 智新電子 | 6.75 | -0.15 | 0.06 | 21.07 |
873305 | 九菱科技 | 10.02 | -0.20 | 0.23 | 20.67 |
833075 | 柏星龍 | 9.59 | -0.83 | 0.10 | 20.41 |
871753 | 天紡標(biāo) | 7.42 | -0.54 | 0.19 | 20.27 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 3.83 | -0.52 | 0.06 | 20.18 |
872392 | 佳合科技 | 6.71 | 0.00 | 0.25 | 20.16 |
831167 | 鑫匯科 | 9.14 | -0.65 | 0.09 | 17.55 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 3.20 | -0.31 | 0.06 | 17.16 |
837046 | 億能電力 | 4.98 | 0.81 | 0.19 | 16.52 |
836957 | 漢維科技 | 5.51 | -0.18 | 0.12 | 16.04 |
835184 | 國(guó)源科技 | 4.68 | 0.00 | 0.03 | 14.15 |
836270 | 天銘科技 | 13.36 | 0.15 | 0.10 | 14.14 |
870299 | 燦能電力 | 4.18 | 0.00 | 0.12 | 13.82 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 5.04 | -0.40 | 0.07 | 12.36 |
834765 | 美之高 | 5.86 | -0.51 | 0.04 | 10.40 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.63 | -1.28 | 0.03 | 10.39 |
836871 | 派特爾 | 4.76 | -0.83 | 0.09 | 9.72 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 5.03 | 0.40 | 0.01 | 9.39 |
836247 | 華密新材 | 6.18 | -0.16 | 0.08 | 9.27 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2.73 | -1.09 | 0.04 | 8.78 |
871970 | 大禹生物 | 7.61 | -0.13 | 0.05 | 8.07 |
871245 | 威博液壓 | 9.64 | -0.31 | 0.04 | 7.73 |
871553 | 凱騰精工 | 3.34 | 0.30 | 0.02 | 6.96 |
832000 | 安徽鳳凰 | 4.91 | 0.20 | 0.04 | 6.35 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 4.13 | -0.24 | 0.05 | 4.91 |
871857 | 泓禧科技 | 8.35 | -0.36 | 0.02 | 4.39 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | -0.35 | 0.00 | 0.79 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: