“開售15分鐘賣完,一天僅50個名額”!深圳瘋搶網(wǎng)紅泡面桶,已被炒至1999元 環(huán)球視訊
每經編輯:畢陸名太瘋狂了,網(wǎng)紅泡面桶被炒至1999元。據(jù)中國證券報7月2
2023-07-03 08:13:39
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,杰瑞股份(002353)獲外資賣出6.03萬股。截至目前,陸股通持有杰瑞股份1.37億股,占流通股19.88%,累計持股成本28.80元,持股虧損12.73%。
杰瑞股份最近5個交易日上漲1.86%,陸股通累計凈賣出17.19萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價25.07元;最近20個交易日上漲2.99%,陸股通累計凈賣出192.16萬股,占流通盤0.28%,區(qū)間平均賣出價24.59元;最近60個交易日下跌6.82%,陸股通累計凈賣出970.92萬股,占流通盤1.41%,區(qū)間平均賣出價25.84元。
杰瑞股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1.37億 | 19.88 | -151.42萬 | -6.03萬 | 28.80 |
2023-6-29 | 1.37億 | 19.89 | 13.1萬 | 5213 | 28.79 |
2023-6-28 | 1.37億 | 19.89 | -658.77萬 | -26.29萬 | 28.79 |
2023-6-27 | 1.37億 | 19.92 | 1957.03萬 | 77.83萬 | 28.79 |
2023-6-26 | 1.37億 | 19.81 | -1575.39萬 | -63.23萬 | 28.81 |
2023-6-21 | 1.37億 | 19.90 | 96.38萬 | 3.88萬 | 28.79 |
2023-6-20 | 1.37億 | 19.90 | -898.53萬 | -35.69萬 | 28.79 |
2023-6-19 | 1.38億 | 19.95 | -1602.7萬 | -64.11萬 | 28.78 |
2023-6-16 | 1.38億 | 20.04 | -73.62萬 | -2.92萬 | 28.76 |
2023-6-15 | 1.38億 | 20.05 | -673.65萬 | -27.68萬 | 28.76 |
關鍵詞: