一品紅4月24日發(fā)布消息,4月20日,公司接待中?;鸬榷嗉覚C(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 李捍雄,董事會(huì)秘書(shū) 張明淵,財(cái)務(wù)總監(jiān) 張輝星等。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司介紹 一品紅藥業(yè)股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:一品紅,股票代碼: 300723)是一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè),聚焦于兒童藥、慢病藥及生物疫苗領(lǐng)域;目前,公司具備醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)運(yùn)營(yíng)管理能力,產(chǎn)品涵蓋范圍包括化學(xué)藥(含制劑和原料藥)、中藥以及疫苗等領(lǐng)域。目前,公司共有…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 財(cái)通基金 | 基金管理公司 |
2 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金管理公司 |
3 | 百年資管 | 其它 |
4 | Sage Partners Limited | 其它 |
5 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
6 | CSFG International Asset Management | 其它 |
7 | GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
8 | AIHC Capital | 其它 |
9 | CMS Asset Management (HK) | 證券公司 |
10 | 北京金百镕投資管理有限公司 | 投資公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,一品紅近一年共接待146家機(jī)構(gòu)234次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 81 | 4.92 | - | - | 6.88 | - | - |
2023-03-16 | 72 | -1.79 | -6.83 | -11.04 | -2.29 | -9.37 | -13.56 |
2022-10-21 | 80 | -1.46 | -3.13 | 14.83 | 1.47 | 2.25 | 14.18 |
2022-09-23 | 1 | -1.03 | 1.37 | 5.97 | -0.53 | 2.70 | 6.32 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
4月24日,普源精電、普源精電、普源精電、珀萊雅、松井股份、瑞納智能等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精電 | 371 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),2022年年度業(yè)績(jī)交流會(huì) | 2023-03-01 |
688337 | 普源精電 | 371 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),現(xiàn)場(chǎng)交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精電 | 371 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),線上交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀萊雅 | 256 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-20 |
301129 | 瑞納智能 | 94 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-04-18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: