壓倒4億中產(chǎn)的“作死三件套”,我發(fā)現(xiàn)身邊很多朋友都正深陷其中…… 世界信息
重要通知各位朋友,我在知識星球開辟了一個更私密、更干貨的金融讀者社
2023-06-06 19:09:54
(資料圖片僅供參考)
2023年6月6日,招商銀行發(fā)生了4筆大宗交易,總成交127.5萬股,成交金額4216.43萬元,成交均價33.07元。當日收盤報價33.07元,漲幅0.09%,成交金額12.89億元;大宗交易成交金額占當日成交金額3.27%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.40萬 | 1732.87萬 | 1.34 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
2 | 49.36萬 | 1632.34萬 | 1.27 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
3 | 13.02萬 | 430.57萬 | 0.33 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
4 | 12.72萬 | 420.65萬 | 0.33 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月6日,寧德時代、國軒高科、鋮昌科技、惠泰醫(yī)療、浙江建投等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬 | 4.68億 | 12.37 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬 | 3.52億 | 129.28 |
001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬 | 2.20億 | 247.97 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43萬 | 2.12億 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬 | 1.79億 | 14.74 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: