“天才少年”稚暉君棄華為投百度?大廠自研機器人難造,投資成最后稻草
本文來源:時代財經(jīng)作者:謝斯臨圖片來源:Pixabay離開華為半年之后,前華為“天才少年”稚暉君發(fā)起的AI機
2023-06-01 08:13:01
(資料圖片僅供參考)
南王科技(301355)5月31日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為847.46萬戶,有效申購股數(shù)為785.51億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0301181674%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,南王科技本次發(fā)行股份數(shù)量為4878.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2365.80萬股,發(fā)行價格為17.55元/股。根據(jù)安排,南王科技將于6月2日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
06.09 | ??垂煞?/td> | 301262 | - | 7.50 |
06.07 | 西高院 | 787334 | - | 22.50 |
06.06 | 恒勃股份 | 301225 | - | 6.50 |
06.06 | 飛沃科技 | 301232 | - | 3.50 |
05.31 | 南王科技 | 301355 | 17.55 | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | 13.06 | 12.50 |
05.29 | 天鍵股份 | 301383 | 46.16 | 8.00 |
05.29 | 雙元科技 | 787623 | 125.88 | 4.00 |
05.26 | 西山科技 | 787576 | 135.80 | 3.50 |
05.25 | 天瑪智控 | 787570 | 30.26 | 11.50 |
05.25 | 易實精密 | 889608 | 5.98 | - |
05.25 | 新萊福 | 301323 | 39.06 | 6.50 |
05.24 | 鑫宏業(yè) | 301310 | 67.28 | 6.00 |
05.24 | 航天環(huán)宇 | 787523 | 21.86 | 6.50 |
05.23 | N新相微 | 787593 | 11.18 | 14.50 |
05.22 | N翔騰 | 001373 | 28.93 | 17.00 |
05.19 | N藍(lán)電 | 889666 | 26.60 | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: