陌陌APP在蘋果商店已重新上架 摯文集團(tuán)美股跌1.68% 天天微頭條
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月9日訊摯文集團(tuán)(NASDAQ:MOMO)美股周一下跌,截至收盤,該股報(bào)8 21美元,跌幅1 68%,總市
2023-05-09 09:48:09
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3407.66點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅0.37%,A股總成交額為5535.13億元。到目前為止今日有43只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有指南針、天永智能、中銀證券等,乖離率分別為5.64%、5.64%、4.65%;河鋼股份、蒙娜麗莎、北辰實(shí)業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
5月9日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南針 | 7.31 | 2.25 | 50.70 | 53.56 | 5.64 |
603895 | 天永智能 | 6.70 | 3.01 | 25.94 | 27.40 | 5.64 |
601696 | 中銀證券 | 7.33 | 3.96 | 11.62 | 12.16 | 4.65 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 2.89 | 0.45 | 4.51 | 4.63 | 2.75 |
002331 | 皖通科技 | 4.60 | 2.25 | 7.09 | 7.27 | 2.57 |
603033 | 三維股份 | 3.77 | 0.46 | 18.54 | 19.01 | 2.52 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 3.53 | 1.63 | 22.10 | 22.60 | 2.27 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 6.76 | 4.31 | 14.83 | 15.17 | 2.26 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 4.07 | 1.20 | 8.51 | 8.70 | 2.20 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 4.72 | 3.79 | 10.86 | 11.09 | 2.15 |
000712 | 錦龍股份 | 2.98 | 0.68 | 13.92 | 14.18 | 1.87 |
002839 | 張家港行 | 1.87 | 1.59 | 4.82 | 4.90 | 1.71 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 3.95 | 1.97 | 8.02 | 8.15 | 1.68 |
000737 | 北方銅業(yè) | 2.38 | 0.90 | 5.94 | 6.03 | 1.59 |
300225 | 金力泰 | 2.22 | 1.14 | 6.36 | 6.46 | 1.54 |
600707 | 彩虹股份 | 1.55 | 0.25 | 4.51 | 4.58 | 1.54 |
300127 | 銀河磁體 | 2.04 | 0.81 | 16.77 | 17.02 | 1.48 |
600621 | 華鑫股份 | 3.86 | 0.98 | 11.66 | 11.83 | 1.47 |
600343 | 航天動(dòng)力 | 2.03 | 1.03 | 9.90 | 10.04 | 1.40 |
002372 | 偉星新材 | 2.27 | 0.19 | 21.42 | 21.58 | 0.76 |
600606 | 綠地控股 | 3.25 | 0.60 | 3.16 | 3.18 | 0.73 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 1.30 | 0.43 | 5.43 | 5.47 | 0.65 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 0.85 | 0.60 | 12.98 | 13.06 | 0.61 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 0.99 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
000920 | 沃頓科技 | 1.01 | 0.39 | 8.97 | 9.02 | 0.54 |
600760 | 中航沈飛 | 2.73 | 0.99 | 59.97 | 60.22 | 0.42 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 1.06 | 0.76 | 32.17 | 32.29 | 0.39 |
600848 | 上海臨港 | 0.80 | 0.05 | 12.50 | 12.55 | 0.37 |
000720 | 新能泰山 | 2.87 | 0.49 | 5.35 | 5.37 | 0.33 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.86 | 0.63 | 13.95 | 14.00 | 0.32 |
831726 | 朱老六 | 0.39 | 0.33 | 10.33 | 10.36 | 0.29 |
002453 | 華軟科技 | 1.17 | 0.60 | 12.04 | 12.07 | 0.24 |
600834 | 申通地鐵 | 1.51 | 0.48 | 8.71 | 8.73 | 0.22 |
000858 | 五糧液 | 3.14 | 0.32 | 176.40 | 176.79 | 0.22 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2.90 | 0.59 | 15.59 | 15.62 | 0.16 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 0.68 | 0.98 | 16.28 | 16.30 | 0.15 |
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 1.07 | 0.41 | 5.65 | 5.66 | 0.13 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.33 | 2.52 | 2.52 | 0.12 |
000401 | 冀東水泥 | 2.36 | 0.84 | 9.08 | 9.09 | 0.12 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1.51 | 0.12 | 90.66 | 90.76 | 0.11 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.44 | 0.63 | 2.11 | 2.11 | 0.08 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 0.55 | 1.14 | 16.58 | 16.59 | 0.05 |
000709 | 河鋼股份 | 0.84 | 0.46 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2023-05-09 10:36:51
2023-05-09 10:13:28
2023-05-09 09:33:38
2023-05-09 09:18:54
受惠內(nèi)地與港澳全...
2023-05-09 10:42:12
【環(huán)球快播報(bào)】淘...
2023-05-09 10:08:17
全流程服務(wù)助企壯大
2023-05-09 09:51:58