(資料圖片)
4月23日菲菱科思發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增3派10元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為5334.00萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為27.31%,從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來(lái)首次分紅。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派10元(含稅) | 0.53 | 1.25 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.52億元,同比增長(zhǎng)6.54%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.95億元,同比增長(zhǎng)15.68%,基本每股收益為4.09元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為17.53%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1230.43萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),菲菱科思所屬的通信行業(yè)共有48家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)移動(dòng),派現(xiàn)金額為413.45億元,其次是中國(guó)電信、中興通訊,派現(xiàn)金額為69.55億元、18.94億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度通信行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 0.00 | 19.349434 | 4134457.59 | 32.95 | 3.07 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中興通訊 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 4.00 | 13 | 117120.68 | 53.78 | 1.79 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武漢凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5 | 19698.76 | 48.89 | 1.72 |
688100 | 威勝信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 0.00 | 2.7 | 14455.98 | 40.03 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 1.1 | 13052.21 | 32.16 | 0.74 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
002544 | 普天科技 | 0.00 | 1.565 | 10684.17 | 50.07 | 0.71 |
603118 | 共進(jìn)股份 | 0.00 | 1.3 | 10317.54 | 45.50 | 1.53 |
003040 | 楚天龍 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
300183 | 東軟載波 | 0.00 | 1.5 | 6939.14 | 42.50 | 1.05 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7 | 6918.74 | 41.07 | 1.04 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 0.00 | 2.2 | 5807.88 | 29.90 | 0.96 |
835640 | 富士達(dá) | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5451.34 | 28.18 | 1.03 |
301191 | 菲菱科思 | 3.00 | 10 | 5334.00 | 27.31 | 1.25 |
301419 | 阿萊德 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 67.32 | |
603220 | 中貝通信 | 0.00 | 1.4 | 4709.16 | 43.29 | 1.04 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 3.00 | 5 | 4706.71 | 58.28 | 1.05 |
002017 | 東信和平 | 3.00 | 1 | 4464.86 | 48.66 | 0.74 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 5.00 | 2 | 3281.62 | 27.86 | 0.52 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
002908 | 德生科技 | 4.00 | 1 | 3086.47 | 27.13 | 0.61 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 0.00 | 0.5 | 2961.22 | 47.52 | 0.73 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300921 | 南凌科技 | 0.00 | 2 | 2614.78 | 45.85 | 0.81 |
688313 | 仕佳光子 | 0.00 | 0.5 | 2269.01 | 35.29 | 0.45 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 廣哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 0.9 | 1609.40 | 37.25 | 0.67 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 0.00 | 0.8 | 1584.00 | 8.53 | 0.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1 | 1571.47 | 33.08 | 0.57 |
600775 | 南京熊貓 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
603602 | 縱橫通信 | 0.00 | 0.5 | 1019.25 | 46.97 | 0.44 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 0.00 | 0.1 | 1007.50 | 14.07 | 0.14 |
688283 | 坤恒順維 | 0.00 | 1 | 840.00 | 10.34 | 0.24 |
002902 | 銘普光磁 | 0.00 | 0.33 | 697.03 | 10.12 | 0.21 |
002148 | 北緯科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 億通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
838924 | 廣脈科技 | 0.00 | 0.25 | 203.75 | 13.66 | 0.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
世界信息:廣東省醫(yī)...
2023-04-23 22:19:32
世界時(shí)訊:關(guān)于“...
2023-04-23 22:02:23
金庸捐資320萬(wàn)港元...
2023-04-23 21:18:15