(相關(guān)資料圖)
4月23日嘉曼服飾發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為3888.00萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為23.43%,從分紅次數(shù)看,這是公司上市以來(lái)首次分紅。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.6元(含稅) | 0.39 | 1.34 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.43億元,同比下降5.87%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.66億元,同比下降14.75%,基本每股收益為1.89元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出104.26萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),嘉曼服飾所屬的紡織服飾行業(yè)共有31家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是華利集團(tuán),派現(xiàn)金額為14.00億元,其次是百隆東方、森馬服飾,派現(xiàn)金額為7.41億元、5.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度紡織服飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團(tuán) | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
601339 | 百隆東方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森馬服飾 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中國(guó)黃金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 羅萊生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 偉星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纖 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 際華集團(tuán) | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飛亞達(dá) | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 魯泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鳥(niǎo) | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 紅豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
301276 | 嘉曼服飾 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
605189 | 富春染織 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中馬 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒輝安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龍 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
世界信息:廣東省醫(yī)...
2023-04-23 22:19:32
世界時(shí)訊:關(guān)于“...
2023-04-23 22:02:23
金庸捐資320萬(wàn)港元...
2023-04-23 21:18:15