(資料圖片僅供參考)
4月20日元隆雅圖發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.12億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為66.68%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為2.45%。這是公司上市以來,累計第6次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含稅) | 1.12 | 2.45 |
2021.12.31 | 10派3.6元(含稅) | 0.80 | 1.91 |
2020.12.31 | 10派3.6元(含稅) | 0.80 | 1.20 |
2019.12.31 | 10轉(zhuǎn)增7派3.5元(含稅) | 0.46 | 1.29 |
2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.39 | 0.87 |
2017.12.31 | 10轉(zhuǎn)增7派4元(含稅) | 0.31 | 0.98 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入32.90億元,同比增長43.95%,實現(xiàn)凈利潤1.67億元,同比增長44.79%,基本每股收益為0.75元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為17.84%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出51.15萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,元隆雅圖所屬的傳媒行業(yè)共有21家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中文傳媒,派現(xiàn)金額為10.16億元,其次是山東出版、浙版?zhèn)髅?,派現(xiàn)金額為8.14億元、7.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度傳媒行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600373 | 中文傳媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
601019 | 山東出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
601811 | 新華文軒 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民網(wǎng) | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚記科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
002238 | 天威視訊 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省廣集團 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
002181 | 粵傳媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
300785 | 值得買 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603466 | 風語筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
300654 | 世紀天鴻 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301052 | 果麥文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: