(資料圖片)
2只新股今日發(fā)行,登康口腔發(fā)行4304.35萬股,發(fā)行價(jià)20.68元,募資金額8.90億元;中重科技發(fā)行9000.00萬股,發(fā)行價(jià)17.80元,募資金額16.02億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至3月27日,今年以來共有76家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)766.45億元,單家公司平均募集資金10.08億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有22家,募資金額5億元至10億元的有28家,募集資金在5億元以下的有26家。
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來滬市主板發(fā)行新股15只,募資189.34億元;深市主板發(fā)行新股9只,募資75.03億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股18只,募資284.93億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股11只,募資178.49億元;北交所發(fā)行新股23只,募資38.65億元。
湖南裕能為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)45.00億元,募資主要投向使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,四川裕能磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,磷礦石全量化利用年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體(新型能源材料)生產(chǎn)線項(xiàng)目--其中磷酸鐵部分等;其次是蘇能股份,募資金額為42.57億元,募資主要用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目,補(bǔ)充流動資金等。募資資金較多的還有云天勵(lì)飛、格力博、日聯(lián)科技等,分別募資38.99億元、37.50億元、30.25億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價(jià)格為29.18元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有11家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有2家,發(fā)行價(jià)最高的是日聯(lián)科技,發(fā)行價(jià)為152.38元,綠通科技、通達(dá)海次之,發(fā)行價(jià)分別為131.11元、95.00元,發(fā)行價(jià)較低的有歐福蛋業(yè)、鐵大科技等,首發(fā)價(jià)格分別為2.50元、3.38元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇、浙江、廣東,分別有16家、16家、7家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、廣東、浙江,年內(nèi)募資金額分別為186.38億元、109.52億元、97.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬股) | 發(fā)行價(jià)(元) | 募集資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
601059 | 信達(dá)證券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301322 | 綠通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | C濤濤 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
001314 | 億道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未來電器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亞通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制藥 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301157 | 華塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
603173 | 福斯達(dá) | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 華海誠科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301419 | 阿萊德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中潤光學(xué) | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
001337 | 四川黃金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
834261 | 一諾威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
603291 | N聯(lián)合 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新贛江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 潤普食品 | 2023.02.17 | 2000.00 | 8.50 | 1.70 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2000.00 | 5.98 | 1.20 |
832149 | 利爾達(dá) | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.13 | 880.00 | 12.62 | 1.11 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保麗潔 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
830974 | 凱大催化 | 2023.02.23 | 1000.00 | 6.26 | 0.63 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
31股公布2023年一...
2023-03-27 14:46:09
信息:65股股息率...
2023-03-27 14:59:37
環(huán)球關(guān)注:三方導(dǎo)...
2023-03-27 15:07:48