(資料圖)
截至上午收盤,上證綜指報收3238.38點,下跌1.15%;深證成指收于11453.91點,下跌1.09%。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.21%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.12%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有759只,占比14.88%,下跌個股有4255只,平盤個股87只。其中,收盤股價漲停的有21只,跌停股有4只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有18只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機、家用電器、建筑裝飾行業(yè),上榜個股有3只、2只、2只。
漲停股中,四川黃金、播恩集團、一彬科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST德豪、*ST同洲等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,四川黃金已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,四川黃金最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7722.64萬股,其次是播恩集團、龍宇股份等,漲停板封單分別有2946.04萬股、2545.74萬股。以封單金額計算,四川黃金、播恩集團、一彬科技等漲停板封單資金最多,分別有12.70億元、5.26億元、3.26億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黃金 | 16.45 | 1.24 | 7722.64 | 127037.43 | 有色金屬 |
001366 | 播恩集團 | 17.86 | 1.69 | 2946.04 | 52616.36 | 農(nóng)林牧漁 |
001278 | 一彬科技 | 29.62 | 3.25 | 1099.46 | 32565.98 | 汽車 |
603003 | 龍宇股份 | 10.05 | 5.06 | 2545.74 | 25584.68 | 計算機 |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 10.03 | 1570.97 | 18081.86 | 電子 |
603163 | 圣暉集成 | 35.93 | 24.68 | 356.73 | 12817.30 | 建筑裝飾 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 23.16 | 17.29 | 543.70 | 12592.03 | 建筑材料 |
000996 | 中國中期 | 7.92 | 9.62 | 1487.01 | 11777.11 | 汽車 |
002808 | 恒久科技 | 18.05 | 40.94 | 514.27 | 9282.57 | 電子 |
600468 | 百利電氣 | 5.21 | 10.24 | 1710.76 | 8913.07 | 電力設(shè)備 |
300399 | 天利科技 | 15.08 | 11.12 | 548.24 | 8267.46 | 計算機 |
300605 | 恒鋒信息 | 18.97 | 36.80 | 368.03 | 6981.55 | 計算機 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 14.97 | 8.57 | 371.70 | 5564.32 | 醫(yī)藥生物 |
603007 | ST花王 | 5.26 | 0.27 | 902.43 | 4746.78 | 建筑裝飾 |
002338 | 奧普光電 | 28.99 | 5.71 | 162.43 | 4708.83 | 國防軍工 |
000890 | 法爾勝 | 4.98 | 16.39 | 671.80 | 3345.56 | 環(huán)保 |
600532 | *ST未來 | 13.23 | 0.91 | 206.69 | 2734.51 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.56 | 1.14 | 959.60 | 1496.98 | 家用電器 |
600290 | ST華儀 | 2.29 | 2.52 | 422.20 | 966.85 | 電力設(shè)備 |
600122 | ST宏圖 | 1.55 | 2.71 | 613.11 | 950.32 | 商貿(mào)零售 |
002052 | *ST同洲 | 2.16 | 1.93 | 6.63 | 14.32 | 家用電器 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: