中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月2日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第37次審議會(huì)議于昨日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥馳物聯(lián)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第129家企業(yè)。
麥馳物聯(lián)的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)是華英證券有限責(zé)任公司,保薦代表人是李大山、周依黎。這是華英證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。
麥馳物聯(lián)專(zhuān)注于建筑智能化領(lǐng)域,是一家以樓宇對(duì)講和智能家居等社區(qū)安防智能化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主并提供建筑智能化設(shè)計(jì)服務(wù)及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的綜合服務(wù)商。
(資料圖)
麥馳物聯(lián)控股股東、實(shí)際控制人為沈衛(wèi)民。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,沈衛(wèi)民直接持有公司41.84%的股權(quán),并作為瑞眾合投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司8.55%表決權(quán),因此,沈衛(wèi)民合計(jì)控制公司50.39%表決權(quán)。
麥馳物聯(lián)擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2,533.34萬(wàn)股(最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)),占發(fā)行后總股本比例不低于25%,本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份;擬募集資金50,322.49萬(wàn)元,用于社區(qū)安防智能化產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、麥馳物聯(lián)設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目、麥馳安防研發(fā)中心項(xiàng)目、麥馳物聯(lián)信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
1.應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期各期末,發(fā)行人應(yīng)收賬款(含合同資產(chǎn))賬面余額分別為43,110.17萬(wàn)元、52,067.80萬(wàn)元、56,886.60萬(wàn)元;應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備綜合計(jì)提比例分別為10.39%、11.72%、14.55%,低于同行業(yè)可比公司平均值。2022年末,發(fā)行人對(duì)綠地和金科應(yīng)收賬款按25%比例進(jìn)行單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合回款進(jìn)度、回款方式、同行業(yè)可比公司情況,說(shuō)明壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分,是否存在調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情形;(2)結(jié)合綠地和金科經(jīng)營(yíng)狀況、期后回款、各上市公司對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比例情況,說(shuō)明對(duì)綠地和金科單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比例確定的依據(jù)及合理性,單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是否充分。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人下游客戶(hù)主要為房地產(chǎn)商和工程商,營(yíng)業(yè)收入分別為52,348.44萬(wàn)元、49,928.79萬(wàn)元、46,361.28萬(wàn)元,扣非歸母凈利潤(rùn)分別為7,535.08萬(wàn)元、5,464.77萬(wàn)元、5,053.74萬(wàn)元,均逐年下降;發(fā)行人向前五名客戶(hù)的銷(xiāo)售金額合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為47.01%、53.06%、52.79%。
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合2023年以來(lái)下游行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)、主要客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與償債能力變化、期后回款、在手訂單情況,說(shuō)明經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否存在進(jìn)一步下滑風(fēng)險(xiǎn),以及具體應(yīng)對(duì)措施。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合應(yīng)收賬款期后回款情況,說(shuō)明對(duì)綠地和金科單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比例確定的依據(jù)及合理性,單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的充分性。同時(shí),請(qǐng)保薦人、申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明具體核查方法、核查過(guò)程、核查結(jié)論,并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車(chē)裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門(mén)美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車(chē)科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬(wàn)方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車(chē)零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國(guó)盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
2023年北交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷(xiāo)保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開(kāi)源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創(chuàng)投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬(wàn)宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無(wú)錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開(kāi)源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國(guó)金證券 |
8 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
關(guān)鍵詞: