中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月10日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第18次審議會(huì)議于2023年4月7日召開,審議結(jié)果顯示,同宇新材料(廣東)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“同宇新材”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第85家企業(yè)。
同宇新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司,保薦代表人為林劍鋒、萬弢。這是興業(yè)證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前,1月18日,興業(yè)證券保薦的深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司過會(huì)。
同宇新材主營(yíng)業(yè)務(wù)系電子樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要應(yīng)用于覆銅板生產(chǎn)。公司產(chǎn)品主要包括MDI改性環(huán)氧樹脂、DOPO改性環(huán)氧樹脂、高溴環(huán)氧樹脂、BPA型酚醛環(huán)氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等系列。
(相關(guān)資料圖)
截至招股說明書簽署日,張馳任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,直接持有發(fā)行人1199.73萬股股份,占發(fā)行人股份總數(shù)的39.99%,同時(shí),張馳為四會(huì)兆宇唯一普通合伙人并通過四會(huì)兆宇間接控制發(fā)行人5.26%的表決權(quán)。張馳控制的發(fā)行人表決權(quán)比例合計(jì)為45.25%,為發(fā)行人的控股股東。張馳和蘇世國(guó)于2021年12月9日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》,截至招股說明書簽署日,蘇世國(guó)任公司董事、副總經(jīng)理,直接持有發(fā)行人783.97萬股股份,占發(fā)行前總股本的比例為26.13%。張馳和蘇世國(guó)二人合計(jì)控制的發(fā)行人表決權(quán)比例為71.38%,依其持有股份所享有的表決權(quán)能夠?qū)径聲?huì)及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等重大決策產(chǎn)生重大影響。因此,認(rèn)定張馳和蘇世國(guó)為發(fā)行人的共同實(shí)際控制人。
同宇新材本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1000萬股,占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%,最終以經(jīng)深圳證券交易所審核通過和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。同宇新材擬募集資金13億元,用于江西同宇新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸電子樹脂項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.研發(fā)費(fèi)用問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用分別為778.46萬元、1267.69萬元、1493.12萬元,2022年研發(fā)人員薪酬比2021年增加341.54萬元。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員不同年度薪酬對(duì)比、研發(fā)人員認(rèn)定依據(jù)和具體認(rèn)定情況,說明研發(fā)人員2022年薪酬增長(zhǎng)的原因及合理性,報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用是否真實(shí)、準(zhǔn)確;(2)結(jié)合研發(fā)投入、核心技術(shù)來源、核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì),說明發(fā)行人是否具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.財(cái)務(wù)不規(guī)范問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在現(xiàn)金發(fā)放獎(jiǎng)金、個(gè)人卡收支、應(yīng)收票據(jù)找零、轉(zhuǎn)貸的情形;通過高速公路過路費(fèi)報(bào)銷取得資金,用于支付運(yùn)輸費(fèi)210.15萬元、發(fā)放員工薪酬639.96萬元。
請(qǐng)發(fā)行人:(1)說明通過高速公路過路費(fèi)報(bào)銷取得資金的具體操作過程、整改前后的會(huì)計(jì)處理、涉及資金的具體去向,是否存在其他虛構(gòu)交易的情形;(2)結(jié)合相關(guān)人員資金流水核查情況,說明發(fā)行人是否存在資金體外循環(huán)的情形;(3)結(jié)合整改規(guī)范情況,說明相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料發(fā)行人預(yù)計(jì)2023年1-3月營(yíng)業(yè)收入、扣非后歸母凈利潤(rùn)同比分別下滑17.51%、14.12%。
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合終端產(chǎn)品需求變化、2023年一季度業(yè)績(jī)下滑、在手訂單情況,說明發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/font> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
關(guān)鍵詞:
為節(jié)能降碳提供有...
2023-04-10 09:04:13
世界信息:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)...
2023-04-10 09:07:36
兩大千億新能源龍...
2023-04-10 09:06:31