中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日消息,2023年5月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%,環(huán)比下降0.9%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.3%,環(huán)比下降1.1%。1—5月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期下降2.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降2.3%。
【資料圖】
一、5月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降5.9%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約4.54個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降11.5%,原材料工業(yè)價(jià)格下降7.7%,加工工業(yè)價(jià)格下降4.6%。生活資料價(jià)格下降0.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.2%,衣著價(jià)格上漲1.4%,一般日用品價(jià)格上漲0.3%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降1.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格下降11.1%,化工原料類價(jià)格下降10.6%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降7.6%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降5.3%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降5.1%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降1.5%。
二、5月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降1.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.85個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降3.4%,原材料工業(yè)價(jià)格下降1.5%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.9%。生活資料價(jià)格下降0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.05個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.3%,衣著價(jià)格下降0.1%,一般日用品價(jià)格上漲0.1%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.4%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格下降2.2%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降2.0%,化工原料類價(jià)格下降1.3%,有色金屬材料及電線類、農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格均下降1.0%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降0.7%。
2023年5月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 ( % ) | 同比漲跌幅 ( % ) | 1 — 5 月同比 漲跌幅( % ) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.9 | -4.6 | -2.6 |
生產(chǎn)資料 | -1.2 | -5.9 | -3.5 |
采掘 | -3.4 | -11.5 | -4.6 |
原材料 | -1.5 | -7.7 | -4.0 |
加工 | -0.9 | -4.6 | -3.2 |
生活資料 | -0.2 | -0.1 | 0.8 |
食品 | -0.3 | 0.2 | 1.7 |
衣著 | -0.1 | 1.4 | 1.8 |
一般日用品 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
耐用消費(fèi)品 | -0.4 | -1.1 | -0.4 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -1.1 | -5.3 | -2.3 |
燃料、動(dòng)力類 | -2.0 | -7.6 | -0.3 |
黑色金屬材料類 | -2.2 | -11.1 | -8.4 |
有色金屬材料及電線類 | -1.0 | -5.3 | -3.5 |
化工原料類 | -1.3 | -10.6 | -7.4 |
木材及紙漿類 | -1.4 | -2.5 | 1.6 |
建筑材料及非金屬類 | -0.7 | -5.1 | -4.9 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.4 | -1.8 | -0.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.0 | -1.5 | 2.6 |
紡織原料類 | 0.1 | -5.0 | -4.4 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -5.2 | -13.1 | -5.0 |
石油和天然氣開采業(yè) | -2.1 | -19.1 | -10.7 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -3.9 | -14.5 | -8.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | -1.0 | 1.2 | 4.2 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.1 | 2.1 | 2.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.7 | -0.5 | 3.0 |
食品制造業(yè) | -0.2 | -0.9 | 0.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.2 | -4.3 | -3.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -1.1 | -1.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.9 | -5.6 | -3.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.7 | -0.3 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.3 | -15.1 | -5.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -2.0 | -12.2 | -8.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -4.3 | -3.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -4.1 | -3.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.9 | -6.0 | -6.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -4.2 | -16.8 | -12.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.1 | -8.4 | -7.0 |
金屬制品業(yè) | -0.4 | -4.3 | -3.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -1.7 | -0.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 1.6 | 2.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.8 | -0.4 | 4.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
關(guān)鍵詞: