自今年二月份以來(lái),中國(guó)塑料城PE市場(chǎng)受諸多負(fù)面因素共同打壓,在下行通道中遲遲出不來(lái)。數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊,價(jià)格走勢(shì)由下表可見(jiàn)一斑。
【資料圖】
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廠家 | 牌號(hào) | 2月1日 | 5月24日 | 漲跌 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 9500 | 8200 | -1300 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 9400 | 8400 | -1000 |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 8450 | 8000 | -450 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 8500 | 8100 | -400 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 8350 | 7900 | -450 |
HDPE | 撫順石化 | 2911 | 8650 | 8500 | -150 |
中國(guó)塑料城PE部分牌號(hào)價(jià)格漲跌表(單位:元/噸)
我們看了太多對(duì)于利空的剖析,如成本、石化、下游,對(duì)于后市的警示,不妨換個(gè)角度,看近期市場(chǎng)還有什么令人期盼的亮點(diǎn)?
企業(yè)名稱(chēng) | 檢修裝置 | 檢修產(chǎn)能 | 停車(chē)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
北方華錦 | 老HDPE一線(xiàn)/二線(xiàn) | 15 | 2014年6月12日 | 長(zhǎng)期停車(chē) |
沈陽(yáng)化工 | LLDPE | 10 | 2021年10月15日 | 待定 |
鎮(zhèn)海煉化 | HDPE | 30 | 2022年3月5日 | 待定 |
海國(guó)龍油 | 全密度 | 40 | 2022年4月1日 | 待定 |
萬(wàn)華化學(xué) | HDPE | 35 | 2022年11月12日 | 待定 |
撫順石化 | 老HDPE | 14 | 2023年4月6日 | 待定 |
神華寧煤 | 全密度 | 45 | 2023年4月23日 | 2023年5月22日 |
大慶石化 | HDPE B線(xiàn) | 8 | 2023年4月27日 | 2023年5月31日 |
大慶石化 | LDPE一線(xiàn) | 6.5 | 2023年5月20日 | 2023年7月25日 |
萬(wàn)華化學(xué) | 全密度 | 45 | 2023年4月29日 | 2023年6月13日 |
寧夏寶豐一期 | 全密度 | 30 | 2023年5月4日 | 2023年5月31日 |
浙江石化二期 | 全密度 | 45 | 2023年5月10日 | 2023年5月24日 |
浙江石化二期 | HDPE | 35 | 2023年5月15日 | 2023年5月28日 |
中化泉州 | HDPE | 40 | 2023年5月15日 | 2023年6月2日 |
天津石化 | LLDPE | 12 | 2023年5月18日 | 2023年5月24日 |
齊魯石化 | HDPE B線(xiàn) | 7 | 2023年5月18日 | 2023年5月29日 |
中韓石化 | LLDPE | 30 | 2023年5月18日 | 2023年5月28日 |
上海賽科 | 全密度 | 30 | 2023年5月19日 | 2023年7月13日 |
上海賽科 | HDPE | 30 | 2023年5月23日 | 2023年7月17日 |
蒲城清潔能源 | 全密度 | 30 | 2023年5月24日 | 待定 |
近期國(guó)內(nèi)石化PE裝置檢修狀況(單位:萬(wàn)噸)
如上表可見(jiàn),近期國(guó)內(nèi)PE企業(yè)正值檢修高峰期,國(guó)內(nèi)聚乙烯檢修較前期有所增加,預(yù)計(jì)共涉及產(chǎn)能在537.5萬(wàn)噸,檢修損失量預(yù)計(jì)在41.4萬(wàn)噸。6月初,大慶石化LDPE一線(xiàn)二線(xiàn),全密度一、二線(xiàn),低壓ABC線(xiàn);蘭化LDPE、新全密度均有大修計(jì)劃,市場(chǎng)貨源將相對(duì)減少,從而緩解供需矛盾,對(duì)行情企穩(wěn)起到一定的支撐作用。
LLDPE期貨終于出現(xiàn)了止跌上漲的跡象。期貨的好轉(zhuǎn)無(wú)疑對(duì)近期低迷的市場(chǎng)打了一針鎮(zhèn)定劑,場(chǎng)內(nèi)情緒略有回升。
綜合來(lái)看,即便單體跳水,石化降價(jià),需求淡季,場(chǎng)內(nèi)看跌情緒依然濃重。但在期貨上漲、石化企業(yè)檢修裝置增多的支撐下,短期內(nèi)中國(guó)塑料城PE市場(chǎng)有可能止跌趨穩(wěn),不過(guò)要想擺脫弱勢(shì)難度較大。
關(guān)鍵詞: