(資料圖)
4月26日京華激光發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為8925.84萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為71.02%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為3.55%。這是公司上市以來,累計(jì)第7次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含稅) | 0.89 | 3.55 |
2022.06.30 | 10派2.5元(含稅) | 0.45 | 1.78 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.45 | 1.59 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.45 | 1.43 |
2019.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派3元(含稅) | 0.38 | 1.42 |
2018.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.38 | 1.02 |
2017.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派4元(含稅) | 0.36 | 0.77 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.79億元,同比增長0.29%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.26億元,同比增長13.03%,基本每股收益為0.7元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.54%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出86.54萬元,近5日主力資金凈流入26.20萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),京華激光所屬的輕工制造行業(yè)共有77家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是歐派家居,派現(xiàn)金額為10.75億元,其次是索菲亞、勁嘉股份,派現(xiàn)金額為6.35億元、5.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度輕工制造行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603833 | 歐派家居 | 0.00 | 17.68 | 107500.00 | 39.99 | 1.50 |
002572 | 索菲亞 | 0.00 | 7 | 63523.37 | 59.69 | 3.61 |
002191 | 勁嘉股份 | 0.00 | 4 | 57255.41 | 290.18 | 3.73 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 0.00 | 2 | 55893.68 | 19.90 | 1.70 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 5 | 46203.75 | 36.03 | 1.01 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 2.5 | 46113.93 | 119.13 | 6.57 |
001323 | 慕思股份 | 0.00 | 10 | 40001.00 | 56.42 | 2.38 |
600210 | 紫江企業(yè) | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 62.86 | 4.18 |
600963 | 岳陽林紙 | 0.00 | 1.38 | 24898.14 | 40.45 | 2.33 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 4 | 24499.67 | 67.52 | 4.90 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 0.00 | 5.6 | 22495.40 | 50.32 | 2.17 |
603733 | 仙鶴股份 | 0.00 | 3.1 | 21885.23 | 30.81 | 1.15 |
603898 | 好萊客 | 0.00 | 7.19 | 21582.06 | 50.07 | 6.58 |
001322 | 箭牌家居 | 0.00 | 1.84 | 17767.28 | 29.96 | 1.20 |
605377 | 華旺科技 | 0.00 | 5.2 | 17113.96 | 36.62 | 2.64 |
301356 | 天振股份 | 8.00 | 12.5 | 15000.00 | 39.56 | 2.37 |
002228 | 合興包裝 | 0.00 | 1.2 | 14346.40 | 108.52 | 3.43 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 0.00 | 4.6 | 12452.88 | 74.07 | 3.25 |
002117 | 東港股份 | 0.00 | 2.2 | 12004.66 | 89.18 | 2.67 |
003012 | 東鵬控股 | 0.00 | 1 | 11569.81 | 57.27 | 1.10 |
600103 | 青山紙業(yè) | 0.00 | 0.5 | 11061.65 | 53.25 | 1.97 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 10 | 10403.00 | 38.26 | 3.89 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 2.5 | 10367.50 | 274.43 | 3.04 |
605299 | 舒華體育 | 0.00 | 2.5 | 10256.73 | 93.72 | 2.17 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 0.66 | 10106.74 | 75.07 | 1.85 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 0.00 | 10 | 9480.00 | 87.82 | 3.48 |
002615 | 哈爾斯 | 0.00 | 2 | 9338.03 | 45.35 | 3.18 |
603607 | 京華激光 | 0.00 | 5 | 8925.84 | 71.02 | 3.55 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 2 | 8791.55 | 1.89 | |
000910 | 大亞圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 20.84 | 1.55 |
300729 | 樂歌股份 | 3.00 | 3.5 | 8370.66 | 38.27 | 1.94 |
002790 | 瑞爾特 | 0.00 | 2 | 8357.99 | 39.62 | 2.55 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 2 | 8020.00 | 36.69 | 1.38 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 1.96 | 7859.82 | 30.10 | 1.25 |
605007 | 五洲特紙 | 0.00 | 1.6 | 6408.84 | 31.23 | 0.87 |
301061 | 匠心家居 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 19.16 | 1.20 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 0.00 | 1.5 | 6132.00 | 0.90 | |
001222 | 源飛寵物 | 4.00 | 4 | 5454.00 | 34.40 | 1.22 |
001216 | 華瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 30.96 | 1.41 |
002521 | 齊峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 583.64 | 1.83 |
603326 | 我樂家居 | 0.00 | 1.5 | 4732.69 | 33.68 | 1.74 |
301188 | 力諾特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 39.85 | 1.08 |
301335 | 天元寵物 | 4.00 | 5 | 4500.00 | 34.98 | 1.24 |
605500 | 森林包裝 | 4.00 | 1.5 | 4440.00 | 31.57 | 1.13 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 0.00 | 0.2 | 4338.03 | 20.01 | 0.52 |
300993 | 玉馬遮陽 | 3.00 | 1.8 | 4266.43 | 27.23 | 1.08 |
301223 | 中榮股份 | 0.00 | 2.2 | 4248.81 | 19.90 | 1.01 |
301101 | 明月鏡片 | 5.00 | 3 | 4030.24 | 29.59 | 0.57 |
301055 | 張小泉 | 0.00 | 2.5 | 3900.00 | 94.00 | 1.38 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.00 | 1.298 | 3877.53 | 30.08 | 1.79 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 0.00 | 1.01 | 3855.39 | 30.03 | 1.25 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.00 | 0.28 | 3817.55 | 30.97 | 0.46 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 6.00 | 3 | 3600.00 | 20.09 | 0.94 |
603661 | 恒林股份 | 0.00 | 2.6 | 3555.10 | 10.08 | 0.77 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3024.67 | 14.21 | 1.23 |
833075 | 柏星龍 | 0.00 | 4.628558 | 3000.00 | 76.83 | 4.31 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 0.00 | 1.5 | 2705.88 | 36.11 | 1.47 |
301198 | 喜悅智行 | 3.00 | 2 | 2600.00 | 39.52 | 0.82 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 0.00 | 0.1844 | 2280.69 | 10.00 | 0.22 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.8 | 2080.00 | 19.90 | 0.79 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 0.00 | 1 | 2063.56 | 83.67 | 1.23 |
834765 | 美之高 | 0.00 | 3 | 2005.85 | 77.20 | 4.31 |
002631 | 德爾未來 | 0.00 | 0.3 | 1975.93 | 0.49 | |
831445 | 龍竹科技 | 0.00 | 1.2 | 1789.75 | 41.46 | 1.23 |
301062 | 上海艾錄 | 0.00 | 0.4 | 1601.57 | 15.07 | 0.37 |
301296 | 新巨豐 | 0.00 | 0.37 | 1554.00 | 9.17 | 0.22 |
838163 | 方大新材 | 0.00 | 1.2 | 1540.42 | 37.76 | 1.86 |
002735 | 王子新材 | 4.00 | 0.7 | 1484.85 | 21.10 | 0.29 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 0.62 | |
603022 | 新通聯(lián) | 0.00 | 0.55 | 1100.00 | 31.11 | 0.55 |
301336 | 趣睡科技 | 0.00 | 2.72 | 1088.00 | 29.49 | 0.45 |
300501 | 海順新材 | 0.00 | 0.5 | 967.66 | 9.44 | 0.27 |
002012 | 凱恩股份 | 0.00 | 0.12 | 561.15 | 10.50 | 0.21 |
600235 | 民豐特紙 | 0.00 | 0.1 | 351.30 | 22.81 | 0.17 |
300883 | 龍利得 | 0.00 | 0.1 | 343.89 | 10.97 | 0.14 |
603499 | 翔港科技 | 0.00 | 0.15 | 301.73 | 22.08 | 0.19 |
870204 | 滬江材料 | 5.00 | 0.6 | 290.12 | 10.11 | 0.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: