【資料圖】
N海科今日上市,開盤價(jià)29.69元,上漲48.52%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為5574.08萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2241.05萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為19.99元/股,發(fā)行市盈率16.23倍,行業(yè)平均市盈率15.60倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為909.25萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0272305075%。公司首發(fā)募集資金11.14億元,募集資金主要投向鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目(二期)等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | N???/td> | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 電力設(shè)備 |
301486 | N致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 電子 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽車 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基礎(chǔ)化工 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 電子 |
301291 | 明陽(yáng)電氣 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 電力設(shè)備 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 電力設(shè)備 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基礎(chǔ)化工 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 電力設(shè)備 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑裝飾 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 計(jì)算機(jī) |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 電力設(shè)備 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽車 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 國(guó)防軍工 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 電子 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽車 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基礎(chǔ)化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
2023-07-07 09:41:27
2023-07-07 09:20:09
2023-07-07 08:32:56
2023-07-07 07:58:18