【資料圖】
230只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至6月12日,持股量合計為11.56億股,環(huán)比上一交易日減少1167.87萬股,持股市值合計627.62億元。
滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是中國通號,最新持有2.24億股,天合光能、晶科能源緊隨其后,滬股通持股量分別為9265.26萬股、7167.40萬股,持股市值居前的有金山辦公、中微公司、瀾起科技等,持股市值分別為81.32億元、42.35億元、39.03億元。
環(huán)比上一交易日變動看,有105股獲滬股通增持,和輝光電最新持股量為1241.95萬股,環(huán)比增加297.44萬股,增持量居前的還有瀾起科技、天合光能、嘉元科技等,分別增持219.67萬股、103.06萬股、88.79萬股,滬股通減持的有125只,減持量居前的有晶科能源、珠海冠宇、大全能源等,減持量分別為517.74萬股、229.39萬股、190.29萬股。環(huán)比變動幅度統(tǒng)計,增持幅度居前的有上聲電子、巨一科技、英科再生,環(huán)比分別增持182.11%、139.32%、85.36%,減持幅度居前的有華秦科技、珠海冠宇、安路科技等。
增減持金額方面,增持金額居前的有瀾起科技、中控技術(shù)、傳音控股,分別增持1.27億元、6920.25萬元、5551.05萬元,減持金額居前的有金山辦公、百濟(jì)神州、大全能源,分別減持3.30億元、8827.96萬元、8489.13萬元。
資金流向數(shù)據(jù)顯示,獲滬股通持有個股中,昨日主力資金合計凈流出4.37億元,其中,主力資金凈流入的有116只,凈流入資金居前的有致遠(yuǎn)互聯(lián)、東威科技、思瑞浦等,凈流入資金分別為6740.46萬元、6262.73萬元、4977.85萬元,凈流出資金居前的有中控技術(shù)、中芯國際、天合光能等,凈流出資金分別為2.30億元、2.01億元、7410.68萬元。(數(shù)據(jù)寶)
滬股通持有科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 6706.65 | 3.39 | 219.67 | 12718.58 |
688777 | 中控技術(shù) | 3250.05 | 2.41 | 76.60 | 6920.25 |
688036 | 傳音控股 | 2004.79 | 2.17 | 42.58 | 5551.05 |
688599 | 天合光能 | 9265.26 | 1.12 | 103.06 | 3937.84 |
688390 | 固德威 | 1044.83 | 2.34 | 23.90 | 3671.17 |
688630 | 芯碁微裝 | 111.63 | 55.48 | 39.84 | 2907.41 |
688396 | 華潤微 | 1821.70 | 3.02 | 53.41 | 2847.57 |
688063 | 派能科技 | 764.86 | 1.79 | 13.48 | 2592.98 |
688388 | 嘉元科技 | 343.81 | 34.82 | 88.79 | 2267.98 |
688208 | 道通科技 | 385.43 | 20.96 | 66.79 | 2053.15 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 93.56 | 38.91 | 26.21 | 1988.48 |
688800 | 瑞可達(dá) | 154.31 | 31.97 | 37.39 | 1918.05 |
688116 | 天奈科技 | 958.40 | 4.04 | 37.19 | 1640.24 |
688266 | 澤璟制藥 | 80.73 | 60.44 | 30.41 | 1487.52 |
688017 | 綠的諧波 | 519.58 | 2.11 | 10.74 | 1464.55 |
688696 | 極米科技 | 49.52 | 25.92 | 10.19 | 1436.00 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 80.78 | 17.76 | 12.18 | 1272.00 |
688187 | 時代電氣 | 3057.39 | 0.96 | 29.02 | 1229.74 |
688560 | 明冠新材 | 483.78 | 10.86 | 47.38 | 1196.81 |
688052 | 納芯微 | 98.29 | 6.53 | 6.02 | 1001.86 |
688366 | 昊海生科 | 137.42 | 9.06 | 11.41 | 962.35 |
688596 | 正帆科技 | 62.36 | 55.42 | 22.24 | 879.21 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 414.44 | 6.06 | 23.68 | 866.18 |
688533 | 上聲電子 | 29.87 | 182.11 | 19.28 | 862.42 |
688083 | 中望軟件 | 112.36 | 3.63 | 3.94 | 811.22 |
688538 | 和輝光電 | 1241.95 | 31.49 | 297.44 | 780.65 |
688185 | 康希諾 | 93.55 | 9.74 | 8.31 | 701.58 |
688561 | 奇安信 | 777.02 | 1.55 | 11.83 | 691.45 |
688819 | 天能股份 | 195.36 | 11.14 | 19.59 | 668.20 |
688368 | 晶豐明源 | 48.93 | 12.38 | 5.39 | 662.72 |
688667 | 菱電電控 | 24.83 | 55.30 | 8.84 | 631.50 |
688048 | 長光華芯 | 85.44 | 9.93 | 7.72 | 621.57 |
688981 | 中芯國際 | 495.25 | 2.38 | 11.53 | 610.06 |
688007 | 光峰科技 | 139.42 | 24.02 | 27.00 | 549.71 |
688100 | 威勝信息 | 397.76 | 4.87 | 18.46 | 540.88 |
688033 | 天宜上佳 | 1699.57 | 1.88 | 31.30 | 538.48 |
688065 | 凱賽生物 | 66.75 | 15.97 | 9.19 | 505.32 |
688202 | 美迪西 | 96.11 | 6.04 | 5.48 | 487.92 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 796.51 | 1.11 | 8.76 | 470.40 |
688196 | 卓越新能 | 45.28 | 30.05 | 10.46 | 462.54 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 184.03 | 11.15 | 18.46 | 449.65 |
688162 | 巨一科技 | 19.74 | 139.32 | 11.49 | 443.92 |
688575 | 亞輝龍 | 242.52 | 10.57 | 23.19 | 440.12 |
688345 | 博力威 | 43.64 | 38.90 | 12.22 | 438.96 |
688499 | 利元亨 | 56.69 | 9.22 | 4.78 | 406.02 |
688188 | 柏楚電子 | 477.55 | 0.43 | 2.03 | 393.55 |
688087 | 英科再生 | 27.25 | 85.36 | 12.55 | 381.67 |
688330 | 宏力達(dá) | 74.04 | 17.35 | 10.95 | 380.93 |
688148 | 芳源股份 | 159.62 | 23.49 | 30.36 | 348.99 |
688308 | 歐科億 | 87.55 | 7.84 | 6.36 | 317.60 |
688559 | 海目星 | 115.07 | 6.93 | 7.45 | 312.11 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 38.62 | 14.74 | 4.96 | 285.62 |
688009 | 中國通號 | 22414.80 | 0.21 | 47.92 | 282.21 |
688508 | 芯朋微 | 108.62 | 4.46 | 4.63 | 281.79 |
688207 | 格靈深瞳 | 187.71 | 4.16 | 7.49 | 280.99 |
688621 | 陽光諾和 | 12.89 | 57.67 | 4.72 | 277.12 |
688711 | 宏微科技 | 96.93 | 4.68 | 4.33 | 262.64 |
688150 | 萊特光電 | 103.34 | 12.44 | 11.43 | 258.96 |
688315 | 諾禾致源 | 122.43 | 8.07 | 9.14 | 257.75 |
688022 | 瀚川智能 | 77.42 | 11.31 | 7.87 | 249.95 |
688179 | 阿拉丁 | 25.99 | 42.73 | 7.78 | 246.32 |
688093 | 世華科技 | 37.19 | 51.86 | 12.70 | 234.32 |
688733 | 壹石通 | 59.20 | 15.54 | 7.96 | 231.33 |
688578 | 艾力斯 | 224.69 | 3.91 | 8.46 | 223.35 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 75.21 | 20.44 | 12.77 | 221.60 |
688339 | 億華通 | 39.86 | 7.74 | 2.86 | 221.03 |
688389 | 普門科技 | 225.44 | 4.32 | 9.34 | 219.29 |
688598 | 金博股份 | 167.56 | 0.84 | 1.39 | 196.09 |
688269 | 凱立新材 | 28.55 | 13.17 | 3.32 | 192.09 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1593.81 | 0.24 | 3.82 | 183.45 |
688320 | 禾川科技 | 56.73 | 9.74 | 5.03 | 178.32 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 234.59 | 1.80 | 4.14 | 172.19 |
688665 | 四方光電 | 16.18 | 14.53 | 2.05 | 169.68 |
688238 | 和元生物 | 135.34 | 10.27 | 12.61 | 165.23 |
688157 | 松井股份 | 38.69 | 9.73 | 3.43 | 160.90 |
688267 | 中觸媒 | 75.31 | 9.40 | 6.47 | 143.67 |
688019 | 安集科技 | 193.23 | 0.30 | 0.57 | 133.59 |
688357 | 建龍微納 | 38.93 | 5.95 | 2.19 | 133.02 |
688299 | 長陽科技 | 59.84 | 16.68 | 8.55 | 132.18 |
688639 | 華恒生物 | 108.23 | 1.10 | 1.18 | 130.13 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 19.22 | 28.34 | 4.24 | 128.01 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 25.50 | 20.42 | 4.32 | 114.37 |
688005 | 容百科技 | 1011.15 | 0.21 | 2.09 | 114.34 |
688155 | 先惠技術(shù) | 6.49 | 48.09 | 2.11 | 108.36 |
688359 | 三孚新科 | 4.85 | 40.35 | 1.40 | 103.16 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 62.52 | 4.89 | 2.92 | 98.68 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 32.66 | 1.64 | 0.53 | 81.65 |
688180 | 君實生物 | 1266.06 | 0.16 | 1.97 | 81.64 |
688006 | 杭可科技 | 1693.09 | 0.16 | 2.63 | 79.93 |
688317 | 之江生物 | 42.23 | 7.46 | 2.93 | 77.93 |
688106 | 金宏氣體 | 89.10 | 3.70 | 3.18 | 76.95 |
688526 | 科前生物 | 321.29 | 1.06 | 3.38 | 74.58 |
688209 | 英集芯 | 70.11 | 6.34 | 4.18 | 72.49 |
688399 | 碩世生物 | 65.90 | 1.89 | 1.23 | 71.11 |
688055 | 龍騰光電 | 329.37 | 4.27 | 13.50 | 57.49 |
688377 | 迪威爾 | 33.97 | 6.56 | 2.09 | 53.07 |
688319 | 歐林生物 | 87.19 | 2.17 | 1.85 | 42.51 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 87.34 | 1.22 | 1.05 | 41.56 |
688026 | 潔特生物 | 231.85 | 0.99 | 2.27 | 40.59 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 65.01 | 9.80 | 5.80 | 33.28 |
688221 | 前沿生物 | 32.18 | 7.86 | 2.34 | 25.54 |
688190 | 云路股份 | 49.80 | 0.75 | 0.37 | 24.91 |
688305 | 科德數(shù)控 | 10.34 | 2.30 | 0.23 | 20.60 |
688102 | 斯瑞新材 | 32.37 | 1.27 | 0.41 | 6.47 |
688513 | 苑東生物 | 6.62 | 1.46 | 0.10 | 5.13 |
688201 | 信安世紀(jì) | 129.64 | -0.07 | -0.09 | -3.59 |
688608 | 恒玄科技 | 62.99 | -0.07 | -0.04 | -5.54 |
688066 | 航天宏圖 | 291.89 | -0.11 | -0.31 | -17.36 |
688075 | 安旭生物 | 7.23 | -4.55 | -0.34 | -23.10 |
688059 | 華銳精密 | 62.84 | -0.54 | -0.34 | -25.27 |
688062 | 邁威生物 | 123.37 | -0.96 | -1.20 | -25.61 |
688112 | 鼎陽科技 | 31.77 | -2.11 | -0.68 | -33.05 |
688283 | 坤恒順維 | 12.65 | -4.53 | -0.60 | -34.64 |
688767 | 博拓生物 | 19.71 | -6.19 | -1.30 | -37.79 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 13.93 | -2.62 | -0.37 | -38.17 |
688278 | 特寶生物 | 39.63 | -2.37 | -0.96 | -40.46 |
688337 | 普源精電 | 26.59 | -3.67 | -1.01 | -54.41 |
688321 | 微芯生物 | 122.76 | -2.15 | -2.70 | -58.06 |
688233 | 神工股份 | 120.77 | -1.38 | -1.69 | -58.99 |
688138 | 清溢光電 | 187.38 | -1.61 | -3.07 | -67.43 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 354.41 | -0.79 | -2.82 | -70.91 |
688068 | 熱景生物 | 10.67 | -14.14 | -1.76 | -75.86 |
688663 | 新風(fēng)光 | 103.32 | -2.40 | -2.54 | -76.26 |
688169 | 石頭科技 | 223.10 | -0.11 | -0.25 | -84.66 |
688088 | 虹軟科技 | 767.90 | -0.28 | -2.16 | -99.43 |
688186 | 廣大特材 | 65.20 | -4.50 | -3.07 | -101.44 |
688586 | 江航裝備 | 103.08 | -7.80 | -8.71 | -107.26 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 193.53 | -6.54 | -13.54 | -116.68 |
688311 | 盟升電子 | 23.92 | -8.32 | -2.17 | -139.12 |
688768 | 容知日新 | 21.67 | -5.29 | -1.21 | -145.30 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 35.04 | -9.65 | -3.74 | -153.10 |
688606 | 奧泰生物 | 6.01 | -31.37 | -2.75 | -156.77 |
688046 | 藥康生物 | 32.19 | -20.14 | -8.12 | -171.25 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 606.36 | -0.49 | -2.96 | -174.03 |
688776 | 國光電氣 | 32.95 | -4.73 | -1.64 | -179.21 |
688739 | 成大生物 | 67.12 | -7.77 | -5.65 | -190.09 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 104.78 | -7.75 | -8.81 | -210.29 |
688133 | 泰坦科技 | 109.10 | -1.96 | -2.18 | -227.80 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 43.30 | -13.19 | -6.58 | -228.53 |
688595 | 芯??萍?/td> | 149.78 | -4.45 | -6.97 | -236.48 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 268.13 | -7.23 | -20.90 | -239.56 |
688173 | 希荻微 | 54.90 | -15.91 | -10.38 | -245.19 |
688356 | 鍵凱科技 | 54.57 | -3.92 | -2.22 | -246.10 |
688276 | 百克生物 | 222.18 | -1.83 | -4.15 | -249.12 |
688798 | 艾為電子 | 22.96 | -10.76 | -2.77 | -253.56 |
688289 | 圣湘生物 | 414.20 | -3.53 | -15.15 | -258.67 |
688103 | 國力股份 | 35.91 | -10.64 | -4.28 | -271.71 |
688601 | 力芯微 | 47.28 | -10.51 | -5.55 | -274.30 |
688636 | 智明達(dá) | 51.76 | -11.34 | -6.62 | -303.21 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 24.70 | -5.80 | -1.52 | -306.21 |
688161 | 威高骨科 | 53.21 | -11.71 | -7.06 | -307.52 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 33.44 | -10.34 | -3.86 | -324.84 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 65.02 | -15.12 | -11.58 | -344.30 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 27.57 | -16.18 | -5.32 | -364.52 |
688268 | 華特氣體 | 27.68 | -14.16 | -4.57 | -372.74 |
688707 | 振華新材 | 308.31 | -4.05 | -13.02 | -381.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 234.01 | -0.58 | -1.36 | -389.01 |
688027 | 國盾量子 | 5.13 | -32.57 | -2.48 | -390.08 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 14.82 | -28.02 | -5.77 | -392.49 |
688091 | 上海誼眾 | 9.50 | -37.16 | -5.62 | -410.73 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 233.43 | -6.01 | -14.92 | -415.65 |
688128 | 中國電研 | 140.01 | -11.33 | -17.90 | -423.77 |
688567 | 孚能科技 | 252.30 | -7.05 | -19.12 | -433.41 |
688298 | 東方生物 | 659.28 | -1.32 | -8.81 | -448.84 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 519.58 | -4.20 | -22.78 | -520.47 |
688277 | 天智航 | 248.68 | -11.51 | -32.33 | -536.52 |
688677 | 海泰新光 | 170.80 | -3.84 | -6.82 | -537.64 |
688690 | 納微科技 | 302.41 | -3.84 | -12.08 | -538.59 |
688167 | 炬光科技 | 18.41 | -22.90 | -5.47 | -585.12 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 140.33 | -5.10 | -7.54 | -629.08 |
688425 | 鐵建重工 | 1865.05 | -6.23 | -124.01 | -641.88 |
688206 | 概倫電子 | 94.00 | -19.19 | -22.32 | -675.06 |
688023 | 安恒信息 | 98.76 | -3.55 | -3.64 | -684.18 |
688239 | 航宇科技 | 120.22 | -9.01 | -11.90 | -737.03 |
688182 | 燦勤科技 | 50.41 | -39.67 | -33.15 | -761.90 |
688279 | 峰岹科技 | 17.39 | -31.65 | -8.06 | -765.37 |
688661 | 和林微納 | 105.84 | -7.68 | -8.81 | -775.52 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 34.71 | -27.72 | -13.31 | -812.81 |
688383 | 新益昌 | 19.86 | -22.85 | -5.88 | -903.09 |
688123 | 聚辰股份 | 117.72 | -9.62 | -12.52 | -907.45 |
688076 | 諾泰生物 | 106.22 | -19.14 | -25.14 | -926.04 |
688270 | 臻鐳科技 | 49.89 | -23.32 | -15.17 | -954.99 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2568.17 | -0.47 | -12.24 | -960.73 |
688699 | 明微電子 | 51.96 | -25.78 | -18.05 | -997.22 |
688232 | 新點軟件 | 80.12 | -19.70 | -19.65 | -1010.86 |
688686 | 奧普特 | 133.83 | -5.14 | -7.25 | -1038.91 |
688668 | 鼎通科技 | 24.07 | -38.20 | -14.88 | -1070.55 |
688676 | 金盤科技 | 325.45 | -10.77 | -39.30 | -1101.44 |
688018 | 樂鑫科技 | 47.09 | -14.27 | -7.84 | -1117.26 |
688105 | 諾唯贊 | 65.76 | -35.24 | -35.78 | -1196.83 |
688012 | 中微公司 | 2790.92 | -0.28 | -7.91 | -1213.91 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 1559.25 | -6.22 | -103.39 | -1235.94 |
688556 | 高測股份 | 423.23 | -6.66 | -30.21 | -1294.18 |
688536 | 思瑞浦 | 186.47 | -2.91 | -5.59 | -1356.73 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2179.53 | -2.95 | -66.25 | -1434.94 |
688728 | 格科微 | 880.98 | -9.28 | -90.07 | -1516.86 |
688331 | 榮昌生物 | 86.49 | -21.18 | -23.24 | -1573.78 |
688099 | 晶晨股份 | 721.43 | -2.50 | -18.47 | -1635.20 |
688778 | 廈鎢新能 | 50.29 | -39.67 | -33.07 | -1652.28 |
688766 | 普冉股份 | 16.39 | -40.28 | -11.05 | -1834.25 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 181.09 | -14.13 | -29.79 | -1855.30 |
688032 | 禾邁股份 | 124.68 | -4.03 | -5.24 | -1888.80 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 91.24 | -21.43 | -24.89 | -1898.32 |
688568 | 中科星圖 | 206.21 | -10.56 | -24.36 | -1957.03 |
688110 | 東芯股份 | 129.75 | -30.20 | -56.13 | -2021.41 |
688333 | 鉑力特 | 47.71 | -30.83 | -21.26 | -2133.70 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 130.64 | -4.72 | -6.48 | -2345.76 |
688281 | 華秦科技 | 8.72 | -58.27 | -12.17 | -2356.68 |
688200 | 華峰測控 | 553.59 | -2.59 | -14.71 | -2359.44 |
688256 | 寒武紀(jì) | 412.15 | -2.47 | -10.43 | -2360.55 |
688516 | 奧特維 | 412.83 | -3.39 | -14.47 | -2362.57 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 45.35 | -22.18 | -12.92 | -2381.59 |
688700 | 東威科技 | 145.23 | -20.54 | -37.53 | -2809.71 |
688318 | 財富趨勢 | 266.04 | -9.28 | -27.22 | -2812.75 |
688521 | 芯原股份 | 457.26 | -6.73 | -33.00 | -2948.26 |
688262 | 國芯科技 | 87.52 | -37.39 | -52.27 | -3037.65 |
688107 | 安路科技 | 69.62 | -44.41 | -55.61 | -3140.65 |
688363 | 華熙生物 | 572.20 | -6.02 | -36.64 | -3334.56 |
688139 | 海爾生物 | 3731.28 | -1.85 | -70.20 | -3659.77 |
688072 | 拓荊科技 | 54.78 | -15.12 | -9.76 | -4104.61 |
688037 | 芯源微 | 27.11 | -35.08 | -14.65 | -4135.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 266.25 | -46.28 | -229.39 | -4392.62 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 138.19 | -32.80 | -67.45 | -5300.41 |
688408 | 中信博 | 163.90 | -30.74 | -72.74 | -5347.49 |
688082 | 盛美上海 | 66.22 | -39.81 | -43.79 | -5569.27 |
688223 | 晶科能源 | 7167.40 | -6.74 | -517.74 | -6545.05 |
688220 | 翱捷科技 | 226.76 | -28.73 | -91.43 | -7668.56 |
688303 | 大全能源 | 2117.46 | -8.25 | -190.29 | -8489.13 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 200.10 | -25.01 | -66.72 | -8827.96 |
688111 | 金山辦公 | 1666.44 | -3.97 | -68.92 | -32953.80 |
注:持股增減量及市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: