(相關資料圖)
貴州茅臺5月31日大宗交易平臺共發(fā)生7筆成交,合計成交量3.03萬股,成交金額4935.56萬元。成交價格均為1628.90元。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構專用席位共出現(xiàn)在1筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為439.80萬元,凈賣出439.80萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內該股累計發(fā)生131筆大宗交易,合計成交金額為21.91億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,貴州茅臺今日收盤價為1628.90元,下跌2.36%,日換手率為0.29%,成交額為60.54億元,全天主力資金凈流出3.98億元,近5日該股累計下跌4.79%,近5日資金合計凈流出13.22億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為174.41億元,近5日減少3541.63萬元,降幅為0.20%。北向資金動態(tài)上,滬股通最新持有該股8862.01萬股,近5日減少142.41萬股,降幅為1.58%。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日貴州茅臺大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
0.85 | 1384.57 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
0.70 | 1140.23 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
0.58 | 944.76 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部 |
0.27 | 439.80 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構專用 |
0.26 | 423.51 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業(yè)部 |
0.20 | 325.78 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
0.17 | 276.91 | 1628.90 | 0.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責任公司北京英藍證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: