(資料圖片)
滬指5月30日上漲0.09%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有16個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī),漲幅為4.06%、2.87%。通信行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、食品飲料,跌幅為1.14%、1.11%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出94.61億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.87%,全天凈流入資金46.89億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為4.06%,凈流入資金為32.87億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金27.09億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為25.91億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、非銀金融等行業(yè)。
通信行業(yè)今日上漲2.67%,全天主力資金凈流入9.43億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共124只,今日上漲的有92只,漲停的有6只;下跌的有32只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有61只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是中國(guó)電信,今日凈流入資金3.27億元,緊隨其后的是新易盛、中際旭創(chuàng),凈流入資金分別為2.00億元、1.68億元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬(wàn)元的有9只,凈流出資金居前的有聯(lián)特科技、蜂助手、中天科技,凈流出資金分別為9372.14萬(wàn)元、7849.73萬(wàn)元、7073.86萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中國(guó)電信 | 3.27 | 1.51 | 32684.97 |
300502 | 新易盛 | 6.74 | 11.74 | 19973.17 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 13.54 | 8.61 | 16812.02 |
002902 | 銘普光磁 | 10.02 | 17.51 | 12295.42 |
000070 | 特發(fā)信息 | 10.03 | 7.79 | 11881.74 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2.13 | 1.93 | 11758.19 |
300394 | 天孚通信 | 4.50 | 9.59 | 11175.46 |
002281 | 光迅科技 | 5.92 | 7.70 | 8543.53 |
300913 | 兆龍互連 | 6.76 | 56.47 | 6910.72 |
603083 | 劍橋科技 | 3.29 | 26.37 | 4181.92 |
300081 | 恒信東方 | 5.11 | 12.20 | 4145.00 |
300292 | 吳通控股 | 6.41 | 11.45 | 3639.41 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 9.96 | 3.93 | 3358.22 |
688313 | 仕佳光子 | 4.51 | 9.75 | 3214.02 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 5.31 | 11.82 | 2496.29 |
301307 | 美利信 | 8.85 | 31.68 | 2426.46 |
000063 | 中興通訊 | 1.63 | 2.12 | 2237.66 |
300053 | 歐比特 | 0.64 | 4.11 | 1917.03 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 0.49 | 18.74 | 1868.77 |
002792 | 通宇通訊 | 2.84 | 8.51 | 1514.71 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
301205 | 聯(lián)特科技 | -0.57 | 26.08 | -9372.14 |
301382 | 蜂助手 | -2.82 | 41.19 | -7849.73 |
600522 | 中天科技 | -1.62 | 2.75 | -7073.86 |
600105 | 永鼎股份 | -0.76 | 9.53 | -4874.12 |
600776 | 東方通信 | -0.72 | 3.34 | -4338.80 |
300638 | 廣和通 | -0.42 | 5.27 | -4309.92 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -0.49 | 2.90 | -4115.44 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 4.78 | 18.43 | -3665.07 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | -1.87 | 4.22 | -3269.44 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 0.08 | 2.80 | -2896.29 |
300560 | 中富通 | -2.60 | 14.75 | -2768.45 |
300570 | 太辰光 | -1.04 | 14.80 | -2688.15 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | -0.15 | 6.39 | -2548.93 |
000839 | ST國(guó)安 | -4.98 | 0.94 | -1952.63 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | -0.65 | 0.72 | -1936.13 |
301419 | 阿萊德 | -3.13 | 22.24 | -1817.46 |
002583 | 海能達(dá) | 0.69 | 1.21 | -1465.16 |
688418 | 震有科技 | -2.07 | 6.33 | -1457.27 |
600487 | 亨通光電 | -0.55 | 2.17 | -1327.52 |
300689 | 澄天偉業(yè) | -1.42 | 3.42 | -1165.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
國(guó)網(wǎng)湖南超高壓輸...
2023-05-30 16:17:41
中國(guó)二冶內(nèi)蒙古秦...
2023-05-30 16:11:01
最新快訊!工信部:...
2023-05-30 16:07:01