埃爾多安連任土耳其總統(tǒng) 海外投資人擔憂“熟悉的配方”仍會繼續(xù)_天天觀天下
財聯(lián)社5月29日訊(編輯馬蘭)土耳其總統(tǒng)大選落幕,埃爾多安以52 1%的得票率贏得第二輪投票,并連任土耳其總
2023-05-29 10:08:31
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3224.26點,收于年線之上,漲跌幅0.37%,A股總成交額為4368.15億元。到目前為止今日有66只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有祥和實業(yè)、漢威科技、江南水務等,乖離率分別為6.82%、5.25%、5.06%;晉西車軸、至正股份、優(yōu)彩資源等個股乖離率小,剛剛站上年線。
5月29日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603500 | 祥和實業(yè) | 9.11 | 1.70 | 13.34 | 14.25 | 6.82 |
300007 | 漢威科技 | 7.07 | 11.36 | 18.28 | 19.24 | 5.25 |
601199 | 江南水務 | 7.15 | 4.18 | 7.27 | 7.64 | 5.06 |
605277 | 新亞電子 | 4.93 | 3.18 | 17.82 | 18.30 | 2.69 |
833509 | 同惠電子 | 2.64 | 0.04 | 9.12 | 9.34 | 2.47 |
002579 | 中京電子 | 3.82 | 4.19 | 9.83 | 10.06 | 2.39 |
000958 | 電投產融 | 2.44 | 0.23 | 4.52 | 4.62 | 2.25 |
600795 | 國電電力 | 3.25 | 0.89 | 4.06 | 4.13 | 1.81 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1.97 | 0.17 | 19.35 | 19.70 | 1.81 |
000066 | 中國長城 | 3.02 | 1.05 | 11.07 | 11.26 | 1.72 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 3.54 | 1.47 | 9.49 | 9.65 | 1.71 |
002845 | 同興達 | 3.88 | 5.28 | 14.77 | 15.01 | 1.65 |
600624 | 復旦復華 | 6.01 | 2.29 | 6.25 | 6.35 | 1.59 |
600720 | 祁連山 | 1.86 | 0.60 | 11.31 | 11.48 | 1.52 |
002400 | 省廣集團 | 2.52 | 1.46 | 4.81 | 4.88 | 1.42 |
000571 | ST大洲 | 2.16 | 1.21 | 2.34 | 2.37 | 1.37 |
300536 | 農尚環(huán)境 | 3.35 | 0.99 | 14.93 | 15.13 | 1.33 |
002297 | 博云新材 | 2.15 | 3.59 | 7.99 | 8.09 | 1.29 |
603636 | 南威軟件 | 1.75 | 0.58 | 14.38 | 14.56 | 1.28 |
000851 | 高鴻股份 | 1.87 | 0.92 | 5.37 | 5.44 | 1.22 |
002925 | 盈趣科技 | 3.59 | 1.04 | 19.37 | 19.60 | 1.21 |
300739 | 明陽電路 | 2.18 | 0.69 | 14.33 | 14.50 | 1.17 |
000766 | 通化金馬 | 3.52 | 0.97 | 5.23 | 5.29 | 1.11 |
600777 | 新潮能源 | 1.58 | 0.54 | 2.54 | 2.57 | 1.01 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 1.36 | 1.09 | 14.01 | 14.15 | 1.00 |
002104 | 恒寶股份 | 1.56 | 0.71 | 8.40 | 8.48 | 0.92 |
002106 | 萊寶高科 | 0.96 | 0.32 | 8.35 | 8.43 | 0.90 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.06 | 1.02 | 2.85 | 2.87 | 0.81 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 1.11 | 0.72 | 9.01 | 9.08 | 0.81 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 1.43 | 0.25 | 4.23 | 4.26 | 0.81 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.29 | 0.21 | 48.26 | 48.64 | 0.78 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 1.69 | 2.36 | 7.15 | 7.20 | 0.75 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 1.10 | 0.17 | 14.54 | 14.65 | 0.75 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 2.31 | 0.84 | 3.53 | 3.55 | 0.70 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.95 | 0.22 | 11.66 | 11.74 | 0.68 |
301019 | 寧波色母 | 1.23 | 0.90 | 21.27 | 21.41 | 0.65 |
603885 | 吉祥航空 | 1.27 | 0.09 | 15.85 | 15.95 | 0.64 |
002213 | 大為股份 | 1.77 | 5.70 | 14.85 | 14.94 | 0.63 |
002474 | 榕基軟件 | 2.12 | 1.69 | 7.68 | 7.72 | 0.54 |
601216 | 君正集團 | 1.86 | 0.16 | 4.35 | 4.37 | 0.52 |
300416 | 蘇試試驗 | 1.25 | 0.29 | 21.76 | 21.87 | 0.52 |
301077 | 星華新材 | 0.58 | 0.47 | 22.40 | 22.51 | 0.50 |
002039 | 黔源電力 | 1.53 | 0.39 | 14.56 | 14.63 | 0.50 |
600198 | 大唐電信 | 3.06 | 0.62 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
300651 | 金陵體育 | 0.59 | 1.37 | 23.70 | 23.81 | 0.48 |
600109 | 國金證券 | 0.91 | 0.27 | 8.80 | 8.84 | 0.48 |
000750 | 國海證券 | 0.58 | 0.13 | 3.47 | 3.48 | 0.43 |
001289 | 龍源電力 | 1.60 | 4.83 | 19.61 | 19.69 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 0.59 | 0.63 | 5.13 | 5.15 | 0.39 |
000037 | 深南電A | 1.39 | 1.84 | 7.99 | 8.02 | 0.37 |
600421 | 華嶸控股 | 3.08 | 1.12 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
002430 | 杭氧股份 | 0.97 | 0.08 | 36.44 | 36.55 | 0.30 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 1.54 | 1.46 | 24.99 | 25.06 | 0.28 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.38 | 0.12 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
603386 | 駿亞科技 | 2.79 | 0.55 | 11.38 | 11.41 | 0.27 |
600089 | 特變電工 | 0.71 | 0.41 | 22.78 | 22.84 | 0.25 |
600101 | 明星電力 | 1.09 | 1.16 | 9.29 | 9.31 | 0.22 |
601126 | 四方股份 | 0.28 | 0.43 | 14.55 | 14.58 | 0.18 |
002591 | 恒大高新 | 6.83 | 13.75 | 6.72 | 6.73 | 0.18 |
833427 | 華維設計 | 2.47 | 0.08 | 5.38 | 5.39 | 0.17 |
301009 | 可靠股份 | 0.25 | 0.62 | 12.17 | 12.19 | 0.17 |
000670 | 盈方微 | 1.06 | 1.41 | 6.69 | 6.70 | 0.10 |
000050 | 深天馬A | 1.50 | 0.14 | 9.49 | 9.50 | 0.09 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 0.43 | 0.63 | 6.99 | 7.00 | 0.08 |
603991 | 至正股份 | 0.18 | 0.19 | 38.94 | 38.97 | 0.07 |
600495 | 晉西車軸 | 1.03 | 0.32 | 3.92 | 3.92 | 0.01 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: