興欣新材過會:今年IPO過關第120家 國盛證券過2單_熱消息
中國經濟網北京5月26日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第35次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,紹
2023-05-26 10:47:39
(資料圖)
證券時報·數據寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅-0.14%,A股成交量364.33億股,成交金額5021.12億元,比上一個交易日減6.55%。個股方面,1967只個股上漲,其中漲停29只,2807只個股下跌,其中跌停29只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、計算機、電子等漲幅最大,漲幅分別為1.55%、1.55%、1.53%;電力設備、煤炭、美容護理等跌幅最大,跌幅分別為2.36%、2.26%、0.89%。
今日各行業(yè)表現(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 1.55 | 323.92 | -15.80 | 紫天科技 | 15.91 |
計算機 | 1.55 | 604.01 | 1.51 | N亞華 | 64.08 |
電子 | 1.53 | 716.52 | 10.76 | 金百澤 | 20.02 |
社會服務 | 1.20 | 63.04 | 27.34 | 科德教育 | 13.28 |
通信 | 1.05 | 332.05 | -9.07 | 光庫科技 | 15.34 |
醫(yī)藥生物 | 0.54 | 304.31 | -3.56 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.06 |
環(huán)保 | 0.29 | 49.59 | 22.02 | 聯合水務 | 9.99 |
銀行 | 0.25 | 55.07 | -44.68 | 交通銀行 | 1.77 |
公用事業(yè) | 0.16 | 197.69 | 18.82 | 粵電力A | 7.25 |
非銀金融 | -0.12 | 109.63 | -31.93 | 亞聯發(fā)展 | -5.66 |
建筑材料 | -0.18 | 45.41 | 15.85 | 森泰股份 | -6.19 |
國防軍工 | -0.35 | 145.63 | -11.87 | 航天南湖 | -5.69 |
汽車 | -0.36 | 176.55 | 34.80 | C三聯鍛 | -7.58 |
建筑裝飾 | -0.42 | 120.10 | -3.70 | 經緯股份 | -9.68 |
機械設備 | -0.42 | 354.92 | -16.59 | C英特科 | -15.14 |
交通運輸 | -0.45 | 50.37 | -29.40 | 飛力達 | -2.61 |
鋼鐵 | -0.46 | 18.55 | -14.27 | *ST西鋼 | -4.01 |
石油石化 | -0.54 | 37.53 | -11.69 | 廣匯能源 | -6.18 |
輕工制造 | -0.56 | 48.42 | -30.20 | ST金運 | -3.22 |
食品飲料 | -0.64 | 106.55 | -18.90 | 麥趣爾 | -4.53 |
農林牧漁 | -0.64 | 39.82 | -34.51 | 綠康生化 | -6.62 |
商貿零售 | -0.65 | 62.20 | -25.96 | 若羽臣 | -10.01 |
房地產 | -0.68 | 39.14 | -22.17 | 金科股份 | -10.47 |
綜合 | -0.69 | 8.11 | -20.38 | 博信股份 | -3.21 |
基礎化工 | -0.72 | 131.15 | -22.39 | 萬豐股份 | -5.88 |
家用電器 | -0.80 | 67.09 | -13.86 | C同星 | -15.75 |
紡織服飾 | -0.82 | 33.47 | -16.45 | 明牌珠寶 | -7.06 |
有色金屬 | -0.84 | 125.48 | -8.14 | 天齊鋰業(yè) | -4.07 |
美容護理 | -0.89 | 17.01 | -19.29 | 登康口腔 | -7.90 |
煤炭 | -2.26 | 51.14 | 39.69 | 兗礦能源 | -4.05 |
電力設備 | -2.36 | 579.09 | -9.52 | 眾智科技 | -11.52 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: