徐翔急了!被狂“割韭菜”,如今忍無可忍 天天速看料
或許誰都想不到,在股市叱咤風云多年的“A股總舵主”徐翔,如今居然也成了被收割的“韭菜”。什么?徐翔也
2023-05-16 21:19:47
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統(tǒng)計,泡泡瑪特在港交所公告顯示,5月16日以每股18.920港元至19.220港元的價格回購40.00萬股,回購金額達762.90萬港元。該股當日收盤價19.040港元,下跌2.76%,全天成交額9266.88萬港元。
自5月8日以來公司已連續(xù)7日進行回購,合計回購239.40萬股,累計回購金額4603.22萬港元。 期間該股累計下跌3.94%。
今年以來該股累計進行17次回購,合計回購627.66萬股,累計回購金額1.20億港元。(數據寶)
泡泡瑪特回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 40.00 | 19.220 | 18.920 | 762.90 |
2023.05.15 | 9.86 | 19.200 | 18.600 | 186.07 |
2023.05.12 | 35.00 | 19.360 | 18.960 | 669.67 |
2023.05.11 | 24.54 | 19.300 | 19.140 | 471.65 |
2023.05.10 | 50.00 | 19.200 | 18.720 | 950.06 |
2023.05.09 | 35.00 | 19.700 | 19.440 | 685.04 |
2023.05.08 | 45.00 | 19.900 | 19.100 | 877.84 |
2023.05.04 | 25.00 | 19.200 | 18.780 | 474.29 |
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: