(相關(guān)資料圖)
4月21日天茂集團(tuán)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.1元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為5.43億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為198.31%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為3.29%。這是公司上市以來(lái),累計(jì)第14次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 5.43 | 3.29 |
2021.12.31 | 10派0.05元(含稅) | 0.25 | 0.14 |
2020.12.31 | 10派0.1元(含稅) | 0.49 | 0.18 |
2019.12.31 | 10派1元(含稅) | 4.94 | 1.45 |
2019.06.30 | 10派0.3元(含稅) | 1.48 | 0.44 |
2018.06.30 | 10派0.3元(含稅) | 1.48 | 0.38 |
2017.12.31 | 10派0.1元(含稅) | 0.49 | 0.11 |
2016.12.31 | 10派0.25元(含稅) | 1.06 | 0.30 |
2015.12.31 | 10派0.095341元(含稅) | 0.41 | 0.09 |
2009.12.31 | 10送1.5轉(zhuǎn)增8.5派0.17元(含稅) | 0.12 | 0.28 |
2008.06.30 | 10派0.3元(含稅) | 0.20 | 0.27 |
2001.12.31 | 10送0.5轉(zhuǎn)增1派0.125元(含稅) | 0.06 | 0.07 |
2001.06.30 | 10轉(zhuǎn)增5股 | 0.00 | 0.00 |
2000.12.31 | 10送1.929834派0.482459元(含稅) | 0.14 | 0.25 |
1999.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2股 | 0.00 | 0.00 |
1999.06.30 | 10轉(zhuǎn)增8股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派6元(含稅) | 0.62 | 4.12 |
1996.06.30 | 10轉(zhuǎn)增10股 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入496.16億元,同比增長(zhǎng)0.07%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.74億元,同比下降41.78%,基本每股收益為0.06元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為1.25%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出1713.21萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出4253.44萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.54億元,近5日增加295.32萬(wàn)元,增幅為0.84%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有5296.66萬(wàn)股,近5日持股量增加408.44萬(wàn)股,增長(zhǎng)8.36%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),天茂集團(tuán)所屬的非銀金融行業(yè)共有44家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)平安,派現(xiàn)金額為271.61億元,其次是中國(guó)人壽、中國(guó)太保,派現(xiàn)金額為138.50億元、98.13億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度非銀金融行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國(guó)平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 32.42 | 3.26 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 0.00 | 4.9 | 1384970.55 | 43.17 | 1.65 |
601601 | 中國(guó)太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 39.87 | 4.41 |
601319 | 中國(guó)人保 | 0.00 | 1.66 | 734118.24 | 30.08 | 3.39 |
600030 | 中信證券 | 0.00 | 4.9 | 726206.79 | 34.07 | 2.36 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 0.00 | 5.3 | 472053.65 | 41.02 | 3.44 |
601688 | 華泰證券 | 0.00 | 4.5 | 406322.32 | 36.76 | 3.09 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 0.00 | 10.8 | 336900.00 | 34.30 | 3.39 |
600837 | 海通證券 | 0.00 | 2.1 | 274348.20 | 41.91 | 2.12 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 0.00 | 3.5 | 266204.59 | 33.57 | 2.02 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 0.00 | 2.3 | 233157.43 | 30.04 | 2.37 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.7 | 209430.76 | 27.90 | 1.04 |
600999 | 招商證券 | 0.00 | 1.85 | 160885.75 | 19.93 | 1.29 |
000617 | 中油資本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.08 | 1.97 |
600958 | 東方證券 | 0.00 | 1.5 | 127449.68 | 42.33 | 1.50 |
601788 | 光大證券 | 0.00 | 2.1 | 96826.54 | 30.36 | 1.36 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2.00 | 0.7 | 92499.14 | 10.87 | 0.31 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 11.44 | 0.44 |
000987 | 越秀資本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 33.96 | 2.30 |
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 0.00 | 0.3 | 75119.83 | 26.93 | 0.70 |
000728 | 國(guó)元證券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 37.77 | 2.11 |
600061 | 國(guó)投資本 | 0.00 | 0.92 | 59112.82 | 20.10 | 1.37 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 0.00 | 1.1 | 54346.92 | 198.31 | 3.29 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 0.00 | 0.6 | 52984.15 | 31.53 | 1.68 |
601878 | 浙商證券 | 0.00 | 1.3 | 50416.33 | 30.48 | 1.19 |
600909 | 華安證券 | 0.00 | 1 | 46976.63 | 39.77 | 2.10 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 0.00 | 1 | 40344.27 | 44.89 | 1.03 |
600120 | 浙江東方 | 0.00 | 0.79 | 26981.51 | 28.50 | 1.95 |
601236 | 紅塔證券 | 0.00 | 0.5 | 23583.94 | 612.17 | 0.55 |
000686 | 東北證券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 101.34 | 1.38 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 0.00 | 0.69 | 19728.12 | 0.85 | |
600918 | 中泰證券 | 0.00 | 0.26 | 18118.43 | 30.70 | 0.34 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 0.00 | 0.5 | 16225.00 | 53.64 | 0.55 |
601198 | 東興證券 | 0.00 | 0.5 | 16162.23 | 31.25 | 0.58 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 0.00 | 0.9 | 14509.55 | 30.11 | 1.47 |
601059 | 信達(dá)證券 | 0.00 | 0.44 | 14269.20 | 11.63 | |
002945 | 華林證券 | 0.00 | 0.52 | 14040.00 | 30.21 | 0.35 |
600621 | 華鑫股份 | 0.00 | 1 | 10608.99 | 30.13 | 0.81 |
601901 | 方正證券 | 0.00 | 0.12 | 9878.52 | 4.60 | 0.18 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 0.00 | 2.2 | 9790.64 | 33.35 | 1.28 |
603093 | 南華期貨 | 0.00 | 0.56 | 3416.37 | 13.88 | 0.50 |
601375 | 中原證券 | 0.00 | 0.07 | 3250.02 | 30.49 | 0.16 |
000532 | 華金資本 | 0.00 | 0.6 | 2068.25 | 14.44 | 0.52 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.1 | 454.32 | 51.03 | 0.17 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
精工科技:2022年...
2023-04-21 19:23:54
中新集團(tuán)及子公司...
2023-04-21 19:32:19
對(duì)于澤達(dá)易盛、紫...
2023-04-21 19:06:24