環(huán)球簡訊:亞洲鋁王,中國首富,都沒了
亞洲鋁王,中國首富,都沒了
2023-04-19 08:27:04
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月18日北交所融資買入額為826.95萬元,最新融資余額為1.28億元,融資融券余額為1.28億元。
4月18日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
826.95 | 12823.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12823.89 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加452.41萬元。其中,融資余額較上一交易日增加452.41萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.04.18 | 12823.89 | 452.41 | 12823.89 | 452.41 | 0.00 |
2023.04.17 | 12371.48 | 293.05 | 12371.48 | 293.05 | 0.00 |
2023.04.14 | 12078.43 | -190.03 | 12078.43 | -190.03 | 0.00 |
2023.04.13 | 12268.46 | 23.31 | 12268.46 | 23.31 | 0.00 |
2023.04.12 | 12245.15 | -10.88 | 12245.15 | -10.88 | 0.00 |
2023.04.11 | 12256.03 | -9.13 | 12256.03 | -9.13 | 0.00 |
2023.04.10 | 12265.16 | -150.04 | 12265.16 | -150.04 | 0.00 |
2023.04.07 | 12415.20 | -246.45 | 12415.20 | -246.45 | 0.00 |
2023.04.06 | 12661.65 | 717.63 | 12661.65 | 718.22 | 0.00 |
2023.04.04 | 11944.02 | 297.41 | 11943.43 | 297.42 | 0.59 |
2023.04.03 | 11646.61 | 32.14 | 11646.01 | 32.14 | 0.60 |
2023.03.31 | 11614.47 | 607.45 | 11613.87 | 607.45 | 0.60 |
2023.03.30 | 11007.02 | 59.31 | 11006.42 | 59.31 | 0.60 |
2023.03.29 | 10947.70 | 95.14 | 10947.11 | 97.97 | 0.60 |
2023.03.28 | 10852.57 | 257.53 | 10849.14 | 257.57 | 3.42 |
2023.03.27 | 10595.04 | 231.95 | 10591.57 | 231.98 | 3.47 |
2023.03.24 | 10363.08 | -32.73 | 10359.59 | -33.82 | 3.49 |
2023.03.23 | 10395.82 | 216.92 | 10393.41 | 216.32 | 2.40 |
2023.03.22 | 10178.89 | 36.52 | 10177.10 | 35.32 | 1.79 |
2023.03.21 | 10142.37 | -75.13 | 10141.78 | -75.14 | 0.59 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: