【天天時快訊】要退市?首只低于1元地產(chǎn)股來了
要退市?首只低于1元地產(chǎn)股來了
2023-04-07 10:09:47
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3325.62點,收于五日均線之上,漲跌幅0.39%,A股總成交額為4745.97億元。到目前為止今日有710只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有久盛電氣、普蕊斯、盛德鑫泰等,乖離率分別為14.13%、9.39%、9.14%;朗特智能、寒銳鈷業(yè)、德源藥業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
4月7日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛電氣 | 20.03 | 15.60 | 16.81 | 19.18 | 14.13 |
301257 | 普蕊斯 | 12.77 | 8.74 | 57.73 | 63.15 | 9.39 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.44 | 9.79 | 33.38 | 36.43 | 9.14 |
300049 | 福瑞股份 | 11.74 | 2.89 | 29.00 | 31.61 | 8.99 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 12.30 | 10.66 | 7.76 | 8.40 | 8.19 |
000965 | 天?;?/td> | 10.05 | 4.71 | 4.28 | 4.60 | 7.58 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 9.89 | 8.42 | 2.69 | 2.89 | 7.51 |
002534 | 西子潔能 | 10.03 | 0.97 | 14.71 | 15.80 | 7.44 |
301333 | 諾思格 | 9.52 | 2.54 | 113.26 | 121.57 | 7.33 |
002851 | 麥格米特 | 9.99 | 0.84 | 27.83 | 29.85 | 7.26 |
002221 | 東華能源 | 9.96 | 0.90 | 8.76 | 9.38 | 7.10 |
002469 | 三維化學(xué) | 10.00 | 6.47 | 6.18 | 6.60 | 6.87 |
003031 | 中瓷電子 | 9.98 | 5.07 | 87.63 | 93.45 | 6.64 |
002337 | 賽象科技 | 9.92 | 3.97 | 5.30 | 5.65 | 6.60 |
603208 | 江山歐派 | 10.00 | 0.66 | 63.08 | 67.24 | 6.59 |
000560 | 我愛我家 | 9.97 | 3.04 | 3.31 | 3.53 | 6.52 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.20 | 3.69 | 3.93 | 6.45 |
300631 | 久吾高科 | 8.25 | 4.47 | 32.89 | 34.92 | 6.19 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.50 | 6.22 | 6.60 | 6.14 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 8.08 | 6.51 | 8.99 | 9.50 | 5.72 |
600393 | 粵泰股份 | 10.37 | 8.69 | 1.41 | 1.49 | 5.52 |
300759 | 康龍化成 | 4.33 | 1.12 | 49.57 | 52.30 | 5.50 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.94 | 8.53 | 6.71 | 7.08 | 5.45 |
300858 | 科拓生物 | 7.78 | 2.29 | 35.10 | 37.00 | 5.41 |
300402 | 寶色股份 | 6.89 | 1.75 | 19.46 | 20.49 | 5.29 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 8.10 | 4.38 | 14.45 | 15.21 | 5.24 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 7.54 | 1.58 | 27.54 | 28.95 | 5.14 |
301221 | 光庭信息 | 7.43 | 4.31 | 48.67 | 51.17 | 5.13 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 9.19 | 0.95 | 21.50 | 22.58 | 5.04 |
002869 | 金溢科技 | 10.02 | 3.45 | 24.68 | 25.92 | 5.04 |
002539 | 云圖控股 | 6.50 | 4.11 | 11.25 | 11.79 | 4.84 |
603259 | 藥明康德 | 5.87 | 0.96 | 79.39 | 83.21 | 4.81 |
600983 | 惠而浦 | 8.58 | 0.69 | 8.09 | 8.48 | 4.77 |
000031 | 大悅城 | 6.17 | 0.89 | 3.79 | 3.96 | 4.43 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 8.06 | 6.56 | 23.64 | 24.68 | 4.42 |
300116 | 保力新 | 6.45 | 1.74 | 1.58 | 1.65 | 4.30 |
300841 | 康華生物 | 4.98 | 1.13 | 94.36 | 98.21 | 4.08 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 4.95 | 2.46 | 44.10 | 45.81 | 3.87 |
000671 | 陽光城 | 6.88 | 2.17 | 1.65 | 1.71 | 3.76 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 4.82 | 0.54 | 43.23 | 44.84 | 3.72 |
002564 | 天沃科技 | 5.95 | 4.50 | 5.51 | 5.70 | 3.52 |
300112 | 萬訊自控 | 5.55 | 8.63 | 11.58 | 11.99 | 3.50 |
300725 | 藥石科技 | 3.78 | 1.94 | 71.03 | 73.51 | 3.49 |
002609 | 捷順科技 | 6.50 | 3.93 | 11.41 | 11.80 | 3.45 |
000786 | 北新建材 | 3.65 | 0.29 | 27.47 | 28.40 | 3.39 |
600718 | 東軟集團 | 6.00 | 2.77 | 12.30 | 12.72 | 3.38 |
600817 | 宇通重工 | 4.52 | 2.48 | 11.86 | 12.26 | 3.36 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 4.73 | 1.62 | 37.25 | 38.49 | 3.33 |
301068 | 大地海洋 | 4.78 | 1.16 | 36.69 | 37.91 | 3.32 |
300357 | 我武生物 | 4.96 | 0.33 | 47.55 | 49.12 | 3.30 |
000822 | 山東?;?/td> | 4.18 | 3.15 | 7.73 | 7.98 | 3.26 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 5.39 | 0.81 | 32.98 | 34.05 | 3.25 |
600558 | 大西洋 | 5.41 | 2.27 | 3.40 | 3.51 | 3.24 |
601155 | 新城控股 | 5.15 | 1.00 | 16.43 | 16.96 | 3.21 |
300947 | 德必集團 | 5.78 | 4.06 | 14.72 | 15.19 | 3.19 |
002180 | 納思達 | 4.21 | 0.70 | 45.14 | 46.57 | 3.16 |
002140 | 東華科技 | 5.05 | 2.07 | 9.88 | 10.19 | 3.16 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10.17 | 11.04 | 60.60 | 62.50 | 3.13 |
300363 | 博騰股份 | 3.98 | 1.92 | 37.55 | 38.70 | 3.07 |
002858 | 力盛體育 | 3.29 | 6.80 | 19.23 | 19.80 | 2.94 |
605365 | 立達信 | 3.66 | 4.04 | 18.15 | 18.68 | 2.93 |
002452 | 長高電新 | 4.05 | 1.61 | 6.49 | 6.68 | 2.93 |
002272 | 川潤股份 | 5.93 | 9.01 | 6.60 | 6.79 | 2.91 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 4.99 | 2.54 | 63.82 | 65.64 | 2.86 |
300391 | 長藥控股 | 3.81 | 0.87 | 8.47 | 8.71 | 2.86 |
300653 | 正海生物 | 3.44 | 0.68 | 44.76 | 46.02 | 2.82 |
300630 | 普利制藥 | 3.62 | 1.30 | 27.54 | 28.31 | 2.81 |
603507 | 振江股份 | 5.57 | 3.04 | 35.94 | 36.95 | 2.81 |
000797 | 中國武夷 | 4.67 | 2.69 | 3.27 | 3.36 | 2.75 |
000806 | *ST銀河 | 5.45 | 1.34 | 1.13 | 1.16 | 2.65 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 3.51 | 0.37 | 25.60 | 26.28 | 2.65 |
000002 | 萬科A | 4.45 | 1.36 | 15.31 | 15.71 | 2.61 |
300275 | 梅安森 | 7.10 | 4.42 | 23.37 | 23.98 | 2.59 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 4.24 | 1.52 | 11.27 | 11.55 | 2.50 |
603098 | 森特股份 | 3.52 | 0.24 | 26.09 | 26.74 | 2.50 |
000014 | 沙河股份 | 4.92 | 2.15 | 9.37 | 9.60 | 2.50 |
301391 | 卡萊特 | 5.33 | 7.47 | 92.47 | 94.70 | 2.42 |
000006 | 深振業(yè)A | 3.78 | 1.57 | 5.09 | 5.21 | 2.40 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 4.49 | 6.56 | 37.98 | 38.89 | 2.39 |
002285 | 世聯(lián)行 | 4.53 | 1.19 | 2.93 | 3.00 | 2.39 |
300579 | 數(shù)字認證 | 4.32 | 2.79 | 37.76 | 38.65 | 2.36 |
002959 | 小熊電器 | 2.77 | 0.86 | 70.25 | 71.90 | 2.35 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2.55 | 0.38 | 14.14 | 14.47 | 2.32 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 3.91 | 0.63 | 6.50 | 6.65 | 2.31 |
300780 | 德恩精工 | 3.46 | 2.96 | 16.08 | 16.45 | 2.30 |
600761 | 安徽合力 | 3.15 | 0.42 | 18.56 | 18.98 | 2.27 |
002219 | 新里程 | 2.81 | 0.67 | 5.02 | 5.13 | 2.23 |
300228 | 富瑞特裝 | 2.81 | 2.37 | 5.72 | 5.85 | 2.20 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 4.35 | 0.84 | 16.18 | 16.54 | 2.20 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 3.14 | 1.16 | 10.28 | 10.51 | 2.20 |
600376 | 首開股份 | 3.06 | 0.34 | 4.62 | 4.72 | 2.16 |
600823 | 世茂股份 | 3.79 | 0.38 | 2.14 | 2.19 | 2.15 |
836239 | 長虹能源 | 2.77 | 0.54 | 22.55 | 23.03 | 2.14 |
002043 | 兔寶寶 | 3.69 | 2.24 | 12.11 | 12.37 | 2.13 |
002305 | 南國置業(yè) | 4.35 | 2.55 | 2.35 | 2.40 | 2.13 |
300217 | 東方電熱 | 6.27 | 3.38 | 6.14 | 6.27 | 2.08 |
600665 | 天地源 | 3.78 | 0.94 | 3.76 | 3.84 | 2.07 |
600077 | 宋都股份 | 3.73 | 1.08 | 2.45 | 2.50 | 2.04 |
300910 | 瑞豐新材 | 3.49 | 1.31 | 109.77 | 112.01 | 2.04 |
002970 | 銳明技術(shù) | 3.65 | 1.45 | 25.34 | 25.86 | 2.04 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2.57 | 1.43 | 24.26 | 24.75 | 2.03 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.18 | 0.99 | 3.18 | 3.24 | 2.02 |
000514 | 渝開發(fā) | 3.47 | 1.11 | 4.09 | 4.17 | 2.01 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2.99 | 1.66 | 7.10 | 7.24 | 1.97 |
002372 | 偉星新材 | 4.43 | 0.20 | 24.49 | 24.97 | 1.94 |
600456 | 寶鈦股份 | 2.46 | 1.22 | 35.55 | 36.24 | 1.94 |
603517 | 絕味食品 | 3.18 | 0.70 | 43.62 | 44.46 | 1.93 |
002850 | 科達利 | 4.71 | 0.70 | 128.66 | 131.10 | 1.90 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 3.81 | 0.78 | 18.17 | 18.51 | 1.89 |
603838 | 四通股份 | 3.32 | 0.55 | 5.81 | 5.92 | 1.89 |
001223 | 歐克科技 | 3.69 | 3.85 | 71.35 | 72.70 | 1.89 |
301267 | 華廈眼科 | 6.34 | 3.16 | 70.99 | 72.32 | 1.87 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 4.19 | 1.67 | 10.26 | 10.45 | 1.87 |
300911 | 億田智能 | 2.36 | 3.95 | 43.94 | 44.75 | 1.83 |
600639 | 浦東金橋 | 2.86 | 0.45 | 12.02 | 12.24 | 1.83 |
601872 | 招商輪船 | 2.90 | 0.25 | 6.62 | 6.74 | 1.81 |
603281 | 江瀚新材 | 2.87 | 3.09 | 49.34 | 50.23 | 1.80 |
600791 | 京能置業(yè) | 3.33 | 0.91 | 4.26 | 4.34 | 1.78 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 2.99 | 0.52 | 1.69 | 1.72 | 1.78 |
600452 | 涪陵電力 | 2.54 | 0.31 | 19.03 | 19.36 | 1.74 |
002608 | 江蘇國信 | 3.10 | 0.09 | 6.20 | 6.31 | 1.74 |
001332 | 錫裝股份 | 5.03 | 4.47 | 68.61 | 69.80 | 1.73 |
600606 | 綠地控股 | 2.42 | 0.29 | 2.91 | 2.96 | 1.72 |
603617 | 君禾股份 | 4.07 | 0.84 | 8.30 | 8.44 | 1.71 |
603233 | 大參林 | 2.10 | 0.13 | 36.85 | 37.47 | 1.69 |
603051 | 鹿山新材 | 3.21 | 4.12 | 47.75 | 48.55 | 1.67 |
001914 | 招商積余 | 3.13 | 0.16 | 15.58 | 15.84 | 1.64 |
002159 | 三特索道 | 3.10 | 3.82 | 15.72 | 15.98 | 1.64 |
600343 | 航天動力 | 2.46 | 0.82 | 10.24 | 10.41 | 1.64 |
301080 | 百普賽斯 | 2.77 | 0.94 | 109.82 | 111.61 | 1.63 |
002979 | 雷賽智能 | 3.15 | 1.06 | 22.26 | 22.62 | 1.63 |
000011 | 深物業(yè)A | 2.70 | 0.69 | 10.11 | 10.27 | 1.60 |
600026 | 中遠海能 | 2.76 | 0.60 | 12.81 | 13.01 | 1.59 |
301361 | 眾智科技 | 2.17 | 1.57 | 23.14 | 23.51 | 1.58 |
600645 | 中源協(xié)和 | 2.18 | 1.45 | 17.98 | 18.26 | 1.57 |
300550 | 和仁科技 | 3.41 | 0.52 | 17.31 | 17.58 | 1.56 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.78 | 0.07 | 41.86 | 42.51 | 1.56 |
603105 | 芯能科技 | 2.73 | 1.58 | 15.59 | 15.83 | 1.55 |
603169 | 蘭石重裝 | 3.84 | 3.42 | 7.73 | 7.85 | 1.55 |
600007 | 中國國貿(mào) | 3.12 | 0.08 | 16.93 | 17.19 | 1.54 |
600604 | 市北高新 | 2.44 | 0.53 | 5.37 | 5.45 | 1.53 |
301129 | 瑞納智能 | 3.22 | 0.55 | 78.56 | 79.76 | 1.53 |
300091 | 金通靈 | 3.61 | 1.80 | 3.67 | 3.73 | 1.52 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 3.89 | 1.01 | 1.84 | 1.87 | 1.52 |
301306 | 西測測試 | 3.15 | 3.31 | 41.56 | 42.19 | 1.52 |
300286 | 安科瑞 | 2.65 | 0.30 | 38.93 | 39.52 | 1.51 |
301120 | 新特電氣 | 2.96 | 3.84 | 19.51 | 19.80 | 1.51 |
300171 | 東富龍 | 3.77 | 0.83 | 26.60 | 27.00 | 1.50 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2.92 | 2.38 | 68.83 | 69.85 | 1.49 |
300206 | 理邦儀器 | 2.76 | 0.70 | 13.21 | 13.41 | 1.48 |
300966 | 共同藥業(yè) | 2.12 | 1.82 | 25.64 | 26.01 | 1.44 |
002838 | 道恩股份 | 1.95 | 0.54 | 17.01 | 17.25 | 1.43 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 3.12 | 0.31 | 12.70 | 12.88 | 1.43 |
002698 | 博實股份 | 2.68 | 0.38 | 16.26 | 16.49 | 1.43 |
000915 | 華特達因 | 2.74 | 1.02 | 36.24 | 36.75 | 1.41 |
301006 | 邁拓股份 | 2.39 | 0.56 | 21.15 | 21.45 | 1.41 |
603506 | 南都物業(yè) | 2.48 | 0.64 | 12.25 | 12.42 | 1.40 |
605336 | 帥豐電器 | 2.65 | 1.39 | 17.55 | 17.79 | 1.39 |
301122 | 采納股份 | 2.58 | 1.22 | 47.89 | 48.55 | 1.38 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 1.45 | 0.23 | 86.82 | 88.00 | 1.36 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.25 | 0.43 | 2.24 | 2.27 | 1.34 |
002214 | 大立科技 | 2.14 | 0.38 | 15.09 | 15.29 | 1.34 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2.50 | 0.59 | 24.67 | 25.00 | 1.34 |
603036 | 如通股份 | 2.34 | 0.74 | 12.51 | 12.68 | 1.33 |
301180 | 萬祥科技 | 1.72 | 1.56 | 19.23 | 19.48 | 1.32 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 2.92 | 0.83 | 3.48 | 3.53 | 1.32 |
300130 | 新國都 | 3.57 | 4.61 | 18.05 | 18.29 | 1.32 |
301073 | 君亭酒店 | 1.52 | 2.40 | 67.14 | 68.02 | 1.31 |
600340 | 華夏幸福 | 2.48 | 0.51 | 2.45 | 2.48 | 1.31 |
002761 | 浙江建投 | 2.90 | 1.82 | 18.21 | 18.45 | 1.31 |
002876 | 三利譜 | 2.12 | 2.84 | 47.57 | 48.18 | 1.29 |
002134 | 天津普林 | 1.75 | 2.54 | 9.76 | 9.89 | 1.29 |
600112 | ST天成 | 2.99 | 0.42 | 3.74 | 3.79 | 1.28 |
603956 | 威派格 | 3.30 | 0.48 | 9.27 | 9.39 | 1.27 |
300791 | 仙樂健康 | 3.36 | 0.51 | 35.50 | 35.95 | 1.27 |
000656 | 金科股份 | 4.58 | 3.14 | 1.58 | 1.60 | 1.27 |
300143 | 盈康生命 | 2.73 | 0.39 | 10.77 | 10.91 | 1.26 |
002988 | 豪美新材 | 2.48 | 2.08 | 17.15 | 17.37 | 1.26 |
300430 | 誠益通 | 2.93 | 0.49 | 14.94 | 15.13 | 1.26 |
002120 | 韻達股份 | 3.28 | 0.97 | 11.80 | 11.95 | 1.25 |
300298 | 三諾生物 | 3.32 | 0.66 | 30.73 | 31.11 | 1.25 |
600529 | 山東藥玻 | 2.72 | 0.58 | 26.14 | 26.46 | 1.24 |
300439 | 美康生物 | 2.27 | 1.05 | 12.49 | 12.64 | 1.23 |
300778 | 新城市 | 3.81 | 2.85 | 19.12 | 19.35 | 1.22 |
600162 | 香江控股 | 2.23 | 0.27 | 1.81 | 1.83 | 1.22 |
000732 | ST泰禾 | 3.54 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
600476 | 湘郵科技 | 2.23 | 3.74 | 19.00 | 19.23 | 1.21 |
301103 | 何氏眼科 | 3.22 | 1.09 | 30.75 | 31.12 | 1.20 |
600191 | 華資實業(yè) | 3.25 | 1.36 | 5.65 | 5.72 | 1.20 |
002705 | 新寶股份 | 1.77 | 0.48 | 17.05 | 17.25 | 1.20 |
300702 | 天宇股份 | 1.66 | 0.31 | 23.66 | 23.94 | 1.19 |
002314 | 南山控股 | 2.69 | 1.05 | 3.39 | 3.43 | 1.18 |
002188 | 中天服務(wù) | 3.88 | 2.19 | 6.62 | 6.70 | 1.18 |
301263 | 泰恩康 | 3.32 | 0.96 | 34.48 | 34.88 | 1.17 |
835670 | 數(shù)字人 | 2.22 | 0.51 | 8.64 | 8.74 | 1.16 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2.81 | 0.69 | 10.11 | 10.23 | 1.15 |
300737 | 科順股份 | 3.75 | 0.97 | 11.76 | 11.89 | 1.14 |
600475 | 華光環(huán)能 | 3.79 | 1.32 | 11.36 | 11.49 | 1.13 |
000862 | 銀星能源 | 1.83 | 2.27 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
002399 | 海普瑞 | 1.55 | 0.11 | 13.63 | 13.78 | 1.12 |
603055 | 臺華新材 | 2.83 | 0.30 | 10.78 | 10.90 | 1.11 |
300580 | 貝斯特 | 3.04 | 0.35 | 22.10 | 22.35 | 1.11 |
000981 | 山子股份 | 1.68 | 0.31 | 1.80 | 1.82 | 1.11 |
603489 | 八方股份 | 2.48 | 0.27 | 105.16 | 106.33 | 1.11 |
603219 | 富佳股份 | 2.60 | 1.11 | 19.09 | 19.30 | 1.11 |
002069 | ST獐子島 | 1.96 | 0.24 | 3.61 | 3.65 | 1.11 |
002630 | 華西能源 | 4.58 | 4.04 | 2.71 | 2.74 | 1.11 |
300401 | 花園生物 | 2.41 | 0.66 | 13.43 | 13.58 | 1.10 |
600603 | 廣匯物流 | 2.14 | 0.46 | 7.09 | 7.17 | 1.10 |
301260 | 格力博 | 1.87 | 1.72 | 27.45 | 27.75 | 1.09 |
300718 | 長盛軸承 | 1.72 | 0.78 | 17.53 | 17.72 | 1.08 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 1.79 | 0.73 | 12.38 | 12.51 | 1.08 |
301004 | 嘉益股份 | 2.29 | 2.25 | 30.46 | 30.79 | 1.08 |
605020 | 永和股份 | 3.07 | 0.84 | 45.87 | 46.36 | 1.07 |
000918 | 嘉凱城 | 3.28 | 0.93 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
600421 | 華嶸控股 | 2.27 | 0.26 | 10.69 | 10.80 | 1.07 |
600080 | 金花股份 | 1.52 | 0.51 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
600801 | 華新水泥 | 1.60 | 0.18 | 15.74 | 15.91 | 1.05 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 2.29 | 0.63 | 33.98 | 34.34 | 1.05 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 1.73 | 1.42 | 22.09 | 22.32 | 1.04 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 1.40 | 0.72 | 11.46 | 11.58 | 1.03 |
600322 | 天房發(fā)展 | 3.14 | 1.21 | 1.95 | 1.97 | 1.03 |
603214 | 愛嬰室 | 2.62 | 1.03 | 18.19 | 18.38 | 1.02 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2.09 | 0.10 | 306.27 | 309.38 | 1.01 |
301046 | 能輝科技 | 2.71 | 3.06 | 34.12 | 34.47 | 1.01 |
002707 | 眾信旅游 | 2.05 | 2.26 | 9.38 | 9.47 | 1.00 |
603818 | 曲美家居 | 2.31 | 0.42 | 6.58 | 6.65 | 1.00 |
002142 | 寧波銀行 | 2.00 | 0.37 | 27.24 | 27.51 | 1.00 |
000573 | 粵宏遠A | 3.11 | 1.74 | 3.61 | 3.65 | 1.00 |
301138 | 華研精機 | 1.26 | 0.74 | 26.21 | 26.47 | 0.98 |
300607 | 拓斯達 | 1.43 | 1.93 | 16.10 | 16.26 | 0.98 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.48 | 0.36 | 2.86 | 2.89 | 0.98 |
002550 | 千紅制藥 | 1.52 | 0.69 | 5.94 | 6.00 | 0.98 |
300850 | 新強聯(lián) | 1.47 | 1.79 | 45.72 | 46.16 | 0.97 |
603200 | 上海洗霸 | 3.23 | 1.91 | 22.76 | 22.98 | 0.97 |
001323 | 慕思股份 | 2.23 | 1.89 | 38.07 | 38.43 | 0.95 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 1.42 | 0.27 | 36.00 | 36.34 | 0.95 |
003012 | 東鵬控股 | 2.88 | 0.44 | 8.85 | 8.93 | 0.95 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1.69 | 0.74 | 17.90 | 18.07 | 0.94 |
300839 | 博匯股份 | 1.74 | 0.81 | 17.92 | 18.09 | 0.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.68 | 0.37 | 25.20 | 25.44 | 0.94 |
301157 | 華塑科技 | 1.74 | 13.06 | 62.97 | 63.56 | 0.93 |
002867 | 周大生 | 3.73 | 0.30 | 15.45 | 15.59 | 0.93 |
000710 | 貝瑞基因 | 1.63 | 1.88 | 13.58 | 13.71 | 0.93 |
000906 | 浙商中拓 | 1.55 | 1.08 | 9.08 | 9.16 | 0.93 |
000608 | 陽光股份 | 3.27 | 0.81 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2.41 | 0.83 | 22.73 | 22.94 | 0.92 |
831305 | 海希通訊 | 1.62 | 0.18 | 8.10 | 8.17 | 0.91 |
300789 | 唐源電氣 | 1.95 | 0.59 | 25.87 | 26.11 | 0.91 |
603369 | 今世緣 | 1.30 | 0.18 | 65.57 | 66.17 | 0.91 |
605033 | 美邦股份 | 1.37 | 1.02 | 17.58 | 17.74 | 0.91 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 1.15 | 0.99 | 15.65 | 15.79 | 0.91 |
601100 | 恒立液壓 | 1.96 | 0.13 | 66.44 | 67.04 | 0.91 |
603396 | 金辰股份 | 1.35 | 0.86 | 71.41 | 72.06 | 0.90 |
002444 | 巨星科技 | 1.01 | 0.40 | 18.80 | 18.97 | 0.90 |
603808 | 歌力思 | 1.91 | 0.48 | 11.09 | 11.19 | 0.90 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1.85 | 0.81 | 13.09 | 13.21 | 0.90 |
002208 | 合肥城建 | 1.60 | 0.44 | 6.91 | 6.97 | 0.90 |
002365 | 永安藥業(yè) | 1.56 | 0.92 | 10.94 | 11.04 | 0.90 |
600160 | 巨化股份 | 4.76 | 0.55 | 17.24 | 17.39 | 0.89 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2.20 | 6.17 | 17.07 | 17.22 | 0.89 |
300205 | 天喻信息 | 2.58 | 2.28 | 14.16 | 14.29 | 0.89 |
300244 | 迪安診斷 | 1.35 | 0.60 | 28.22 | 28.47 | 0.89 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 1.32 | 0.07 | 8.36 | 8.43 | 0.89 |
600510 | 黑牡丹 | 2.32 | 0.35 | 6.55 | 6.61 | 0.89 |
002571 | 德力股份 | 1.91 | 0.41 | 6.35 | 6.41 | 0.88 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 1.76 | 3.36 | 24.63 | 24.85 | 0.88 |
001205 | 盛航股份 | 2.50 | 1.63 | 21.96 | 22.15 | 0.87 |
600187 | 國中水務(wù) | 2.78 | 1.25 | 2.57 | 2.59 | 0.86 |
301226 | 祥明智能 | 1.29 | 1.18 | 33.47 | 33.76 | 0.85 |
300455 | 康拓紅外 | 1.91 | 0.39 | 10.07 | 10.16 | 0.85 |
600690 | 海爾智家 | 1.17 | 0.30 | 22.36 | 22.55 | 0.85 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 3.08 | 0.72 | 3.32 | 3.35 | 0.84 |
600748 | 上實發(fā)展 | 2.28 | 0.20 | 3.56 | 3.59 | 0.84 |
301278 | 快可電子 | 1.95 | 3.19 | 86.69 | 87.41 | 0.84 |
002790 | 瑞爾特 | 3.23 | 0.82 | 9.83 | 9.91 | 0.83 |
300617 | 安靠智電 | 1.33 | 0.35 | 35.48 | 35.77 | 0.83 |
002158 | 漢鐘精機 | 1.91 | 0.45 | 24.88 | 25.09 | 0.83 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 2.16 | 0.81 | 127.35 | 128.40 | 0.83 |
000401 | 冀東水泥 | 1.03 | 0.21 | 8.73 | 8.80 | 0.82 |
300873 | 海晨股份 | 2.26 | 0.31 | 29.64 | 29.88 | 0.82 |
601588 | 北辰實業(yè) | 2.07 | 0.36 | 1.95 | 1.97 | 0.82 |
603010 | 萬盛股份 | 1.29 | 0.14 | 12.46 | 12.56 | 0.82 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 1.51 | 3.34 | 36.56 | 36.86 | 0.82 |
002694 | 顧地科技 | 2.70 | 0.61 | 4.91 | 4.95 | 0.81 |
300583 | 賽托生物 | 1.39 | 0.17 | 24.56 | 24.76 | 0.81 |
002651 | 利君股份 | 2.04 | 0.57 | 7.43 | 7.49 | 0.81 |
002789 | 建藝集團 | 1.09 | 0.94 | 14.73 | 14.85 | 0.80 |
000897 | 津濱發(fā)展 | 1.77 | 0.68 | 2.28 | 2.30 | 0.79 |
603058 | 永吉股份 | 3.07 | 1.35 | 8.67 | 8.74 | 0.78 |
000651 | 格力電器 | 1.52 | 0.24 | 37.02 | 37.31 | 0.78 |
002380 | 科遠智慧 | 4.32 | 3.88 | 18.91 | 19.06 | 0.78 |
002657 | 中科金財 | 2.44 | 3.57 | 19.18 | 19.33 | 0.77 |
601012 | 隆基綠能 | 1.19 | 0.32 | 40.46 | 40.77 | 0.77 |
834599 | 同力股份 | 0.85 | 0.06 | 7.04 | 7.09 | 0.77 |
002017 | 東信和平 | 1.48 | 0.85 | 15.67 | 15.79 | 0.77 |
600882 | 妙可藍多 | 1.30 | 0.52 | 29.32 | 29.54 | 0.76 |
603099 | 長白山 | 1.27 | 0.54 | 10.32 | 10.40 | 0.76 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 2.03 | 1.05 | 2.99 | 3.01 | 0.74 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 1.59 | 0.25 | 5.71 | 5.75 | 0.74 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: