
【資料圖】
創(chuàng)業(yè)板新股N濤濤今日上市,開盤價60.00元,下跌18.31%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為2733.36萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1202.95萬股,發(fā)行價格為73.45元/股,發(fā)行市盈率35.78倍,行業(yè)平均市盈率43.99倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為955.21萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02324014%。首發(fā)募集資金20.08億元,募集資金主要投向年產(chǎn)100萬臺智能電動車建設(shè)項目;補(bǔ)充流動資金;全地形車智能制造提升項目;研發(fā)中心建設(shè)項目;營銷平臺建設(shè)項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301345 | N濤濤 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽車 |
301378 | C通達(dá)海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 計算機(jī) |
301246 | C宏源 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | C泓淋 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 電力設(shè)備 |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 電力設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽車 |
301408 | 華人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 醫(yī)藥生物 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 電力設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 20.67 | 58.65 | 11.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301297 | 富樂德 | 2022.12.30 | 8.48 | 35.90 | 76.89 | 電子 |
301105 | 鴻銘股份 | 2022.12.30 | 40.50 | 33.00 | 2.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
301301 | 川寧生物 | 2022.12.27 | 5.00 | 99.80 | 119.40 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 2022.12.27 | 37.02 | 31.47 | 5.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
301280 | 珠城科技 | 2022.12.26 | 67.40 | 33.39 | -16.91 | 電子 |
301265 | 華新環(huán)保 | 2022.12.16 | 13.28 | 26.88 | 20.48 | 環(huán)保 |
301368 | 豐立智能 | 2022.12.15 | 22.33 | 45.71 | 25.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
301398 | 星源卓鎂 | 2022.12.15 | 34.40 | 59.74 | 1.74 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: