
(資料圖)
截至上午收盤(pán),上證綜指報(bào)收3092.50點(diǎn),上漲0.61%;深證成指收于11034.89點(diǎn),上漲0.35%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.30%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.26%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有3226只,占比63.84%,下跌個(gè)股有1604只,平盤(pán)個(gè)股223只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有37只,跌停股有6只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有37只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有商貿(mào)零售、傳媒、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股有8只、6只、3只。
漲停股中,*ST沈機(jī)、ST中基等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,中興商業(yè)已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,尚太科技最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有7995.29萬(wàn)股,其次是中科云網(wǎng)、英飛拓等,漲停板封單分別有5867.59萬(wàn)股、5325.54萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,尚太科技、英飛拓、徐家匯等漲停板封單資金最多,分別有47.20億元、5.98億元、3.48億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 59.04 | 0.58 | 7995.29 | 472041.79 | 電力設(shè)備 |
002528 | 英飛拓 | 11.22 | 13.79 | 5325.54 | 59752.55 | 計(jì)算機(jī) |
002561 | 徐家匯 | 14.01 | 19.13 | 2480.57 | 34752.74 | 商貿(mào)零售 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 5.31 | 8.50 | 5867.59 | 31156.89 | 傳媒 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 18.01 | 10.71 | 1656.88 | 29840.49 | 商貿(mào)零售 |
000428 | 華天酒店 | 6.57 | 11.39 | 4110.83 | 27008.15 | 社會(huì)服務(wù) |
000419 | 通程控股 | 7.76 | 0.99 | 3449.87 | 26771.00 | 商貿(mào)零售 |
002235 | 安妮股份 | 7.41 | 29.77 | 3515.46 | 26049.58 | 輕工制造 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.59 | 6.73 | 2998.26 | 22756.78 | 通信 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 4.66 | 16.95 | 4593.13 | 21404.00 | 傳媒 |
600225 | 卓朗科技 | 6.37 | 2.05 | 3238.15 | 20627.00 | 計(jì)算機(jī) |
000715 | 中興商業(yè) | 8.92 | 9.03 | 2158.35 | 19252.51 | 商貿(mào)零售 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 8.02 | 16.66 | 2347.10 | 18823.73 | 交通運(yùn)輸 |
002279 | 久其軟件 | 7.06 | 22.05 | 2595.30 | 18322.80 | 計(jì)算機(jī) |
002640 | 跨境通 | 5.32 | 13.14 | 3169.72 | 16862.91 | 商貿(mào)零售 |
002339 | 積成電子 | 6.93 | 4.75 | 1847.38 | 12802.34 | 電力設(shè)備 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 13.70 | 9.33 | 884.45 | 12116.91 | 食品飲料 |
002231 | 奧維通信 | 8.27 | 9.72 | 1421.68 | 11757.30 | 國(guó)防軍工 |
002858 | 力盛體育 | 13.81 | 6.83 | 833.02 | 11504.01 | 社會(huì)服務(wù) |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 8.09 | 2.61 | 1310.88 | 10605.00 | 紡織服飾 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 13.53 | 5.65 | 698.00 | 9443.89 | 傳媒 |
002995 | 天地在線 | 26.69 | 31.22 | 343.37 | 9164.65 | 傳媒 |
002239 | 奧特佳 | 2.50 | 1.40 | 3188.08 | 7970.20 | 汽車 |
002343 | 慈文傳媒 | 6.51 | 11.05 | 1146.98 | 7466.83 | 傳媒 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.57 | 7.84 | 2788.57 | 7166.62 | 傳媒 |
000430 | 張家界 | 8.97 | 11.67 | 704.81 | 6322.15 | 社會(huì)服務(wù) |
002336 | 人人樂(lè) | 18.76 | 14.80 | 334.05 | 6266.78 | 商貿(mào)零售 |
600712 | 南寧百貨 | 5.07 | 13.37 | 1184.16 | 6003.68 | 商貿(mào)零售 |
600303 | ST曙光 | 6.11 | 0.12 | 710.74 | 4342.64 | 汽車 |
605300 | 佳禾食品 | 17.69 | 7.13 | 243.41 | 4305.86 | 食品飲料 |
600213 | 亞星客車 | 12.13 | 21.18 | 323.70 | 3926.48 | 汽車 |
600785 | 新華百貨 | 18.54 | 2.72 | 166.48 | 3086.55 | 商貿(mào)零售 |
002411 | *ST必康 | 6.96 | 0.19 | 392.05 | 2728.67 | 醫(yī)藥生物 |
603856 | 東宏股份 | 11.59 | 3.61 | 99.86 | 1157.38 | 建筑材料 |
002776 | ST柏龍 | 3.05 | 2.16 | 141.60 | 431.88 | 紡織服飾 |
000410 | *ST沈機(jī) | 5.62 | 0.17 | 53.55 | 300.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
000972 | ST中基 | 2.82 | 0.82 | 94.98 | 267.84 | 農(nóng)林牧漁 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
晶科能源董事長(zhǎng):...
2022-12-30 11:44:26
環(huán)球即時(shí)看!微電...
2022-12-30 11:59:40
天天視點(diǎn)!國(guó)光電...
2022-12-30 12:03:13